పంచాంగం · Tuesday, 26 May 2026

ఏకాదశి 6:22 AM · హస్త 5:57 AM

Padmini Ekadashi

Tuesday, 26 May 2026

Ujjain · IST (UTC+5:30)

సూర్యోదయం
5:42 AM
సూర్యాస్తమయం
7:06 PM
చంద్రోదయం
2:54 PM
చంద్రాస్తమయం
2:15 AM
వారం
మంగళవారం
తిథి
ఏకాదశి 6:22 AM, May 27 వరకు
పక్షం
శుక్ల పక్షం
నక్షత్రం
హస్త 5:57 AM, May 27 వరకు
యోగం
సిద్ధి 3:10 AM, May 27 వరకు → వ్యతీపాత 3:25 AM, May 28 వరకు
కరణం
వణిజ 5:43 PM వరకు → విష్టి 6:22 AM, May 27 వరకు
చంద్ర రాశి
కన్య 7:00 PM, May 27 వరకు
సూర్య రాశి
వృషభం
మాసం (అమాంత)
అధిక జ్యేష్ఠం
మాసం (పూర్ణిమాంత)
అధిక జ్యేష్ఠం
సంవత్సరం
పరాభవ Vikrama 2083 · Shaka 1948
ఋతువు
గ్రీష్మ
అయనం
ఉత్తరాయణం
శుభ సమయాలు
అభిజిత్ ముహూర్తం
11:57 AM – 12:51 PM
బ్రహ్మ ముహూర్తం
4:17 AM – 5:00 AM
అశుభ సమయాలు
రాహుకాలం
3:45 PM – 5:26 PM
యమగండం
9:03 AM – 10:43 AM
గుళిక కాలం
12:24 PM – 2:04 PM
పండుగలు
Padmini Ekadashi

చోఘడియా

Ujjain

చోఘడియా · పగలుTime
రోగ Avoid 5:42 AM – 7:22 AM
ఉద్వేగ Avoid 7:22 AM – 9:03 AM
చర Neutral 9:03 AM – 10:43 AM
లాభ Good 10:43 AM – 12:24 PM
అమృత Good 12:24 PM – 2:04 PM
కాల Avoid 2:04 PM – 3:45 PM
శుభ Good 3:45 PM – 5:26 PM
రోగ Avoid 5:26 PM – 7:06 PM
చోఘడియా · రాత్రిTime
కాల Avoid 7:06 PM – 8:25 PM
లాభ Good 8:25 PM – 9:45 PM
ఉద్వేగ Avoid 9:45 PM – 11:04 PM
శుభ Good 11:04 PM – 12:24 AM
అమృత Good 12:24 AM – 1:43 AM
చర Neutral 1:43 AM – 3:03 AM
రోగ Avoid 3:03 AM – 4:22 AM
కాల Avoid 4:22 AM – 5:42 AM

సూర్యోదయం · రాహుకాలం

IST

Cityసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంరాహుకాలంయమగండంగుళిక కాలం
హైదరాబాద్ 5:42 AM 6:45 PM 3:29 PM – 5:07 PM 8:57 AM – 10:35 AM 12:13 PM – 1:51 PM
విశాఖపట్నం 5:22 AM 6:26 PM 3:10 PM – 4:48 PM 8:38 AM – 10:16 AM 11:54 AM – 1:32 PM
విజయవాడ 5:34 AM 6:35 PM 3:20 PM – 4:57 PM 8:49 AM – 10:27 AM 12:04 PM – 1:42 PM
తిరుపతి 5:44 AM 6:35 PM 3:22 PM – 4:58 PM 8:57 AM – 10:33 AM 12:09 PM – 1:46 PM
చెన్నై 5:42 AM 6:30 PM 3:18 PM – 4:54 PM 8:54 AM – 10:30 AM 12:06 PM – 1:42 PM
బెంగళూరు 5:53 AM 6:41 PM 3:29 PM – 5:05 PM 9:05 AM – 10:41 AM 12:17 PM – 1:53 PM
ముంబై 6:01 AM 7:10 PM 3:53 PM – 5:32 PM 9:18 AM – 10:57 AM 12:36 PM – 2:14 PM
పుణె 5:58 AM 7:05 PM 3:48 PM – 5:27 PM 9:15 AM – 10:53 AM 12:32 PM – 2:10 PM
న్యూ ఢిల్లీ 5:25 AM 7:11 PM 3:45 PM – 5:28 PM 8:52 AM – 10:35 AM 12:18 PM – 2:02 PM
కోల్‌కతా 4:53 AM 6:15 PM 2:54 PM – 4:34 PM 8:13 AM – 9:53 AM 11:34 AM – 1:14 PM
అహమదాబాద్ 5:55 AM 7:19 PM 3:58 PM – 5:38 PM 9:16 AM – 10:56 AM 12:37 PM – 2:17 PM
జైపూర్ 5:35 AM 7:13 PM 3:49 PM – 5:31 PM 8:59 AM – 10:42 AM 12:24 PM – 2:06 PM
లక్నో 5:14 AM 6:53 PM 3:28 PM – 5:10 PM 8:39 AM – 10:21 AM 12:03 PM – 1:46 PM
వారణాసి 5:09 AM 6:41 PM 3:18 PM – 5:00 PM 8:32 AM – 10:14 AM 11:55 AM – 1:37 PM
ప్రయాగరాజ్ 5:13 AM 6:46 PM 3:23 PM – 5:05 PM 8:37 AM – 10:18 AM 12:00 PM – 1:41 PM
తిరువనంతపురం 6:02 AM 6:36 PM 3:28 PM – 5:02 PM 9:11 AM – 10:45 AM 12:19 PM – 1:54 PM
కొచ్చి 6:03 AM 6:41 PM 3:32 PM – 5:06 PM 9:12 AM – 10:47 AM 12:22 PM – 1:57 PM
మదురై 5:55 AM 6:34 PM 3:24 PM – 4:59 PM 9:05 AM – 10:40 AM 12:15 PM – 1:49 PM
కోయంబత్తూరు 5:58 AM 6:40 PM 3:30 PM – 5:05 PM 9:09 AM – 10:44 AM 12:19 PM – 1:54 PM
నాగపూర్ 5:32 AM 6:49 PM 3:30 PM – 5:09 PM 8:52 AM – 10:31 AM 12:11 PM – 1:50 PM
ఇండోర్ 5:42 AM 7:05 PM 3:44 PM – 5:25 PM 9:03 AM – 10:43 AM 12:24 PM – 2:04 PM
సూరత్ 5:57 AM 7:14 PM 3:55 PM – 5:35 PM 9:17 AM – 10:56 AM 12:36 PM – 2:15 PM
పాట్నా 5:00 AM 6:33 PM 3:10 PM – 4:52 PM 8:23 AM – 10:05 AM 11:47 AM – 1:28 PM
చండీగఢ్ 5:23 AM 7:17 PM 3:49 PM – 5:33 PM 8:51 AM – 10:36 AM 12:20 PM – 2:04 PM
భువనేశ్వర్ 5:07 AM 6:21 PM 3:02 PM – 4:41 PM 8:25 AM – 10:05 AM 11:44 AM – 1:23 PM

Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English हिंदी