May 2026 పంచాంగం
వైశాఖం – అధిక జ్యేష్ఠం
Ujjain · IST
ఆదివ
సోమవ
మంగళ
బుధవ
గురు
శుక్
శనివ
1 పౌర్ణమి స్వాతి Buddha Purnima 2 ప్రతిపద విశాఖ 3 ద్వితీయ విశాఖ 4 తృతీయ అనూరాధ 5 చతుర్థి జ్యేష్ఠ 6 చతుర్థి మూల 7 పంచమి పూర్వాషాఢ 8 షష్ఠి ఉత్తరాషాఢ 9 సప్తమి శ్రవణం 10 అష్టమి ధనిష్ఠ 11 నవమి శతభిష 12 దశమి పూర్వభాద్ర 13 ఏకాదశి ఉత్తరభాద్ర Apara Ekadashi 14 ద్వాదశి రేవతి 15 త్రయోదశి అశ్విని 16 అమావాస్య భరణి 17 ప్రతిపద కృత్తిక 18 ద్వితీయ రోహిణి 19 తృతీయ మృగశిర 20 చతుర్థి ఆర్ద్ర 21 పంచమి పుష్యమి 22 షష్ఠి ఆశ్లేష 23 అష్టమి మఘ 24 నవమి పూర్వ ఫల్గుణి 25 దశమి ఉత్తర ఫల్గుణి 26 ఏకాదశి హస్త Padmini Ekadashi 27 ఏకాదశి హస్త 28 ద్వాదశి చిత్ర 29 త్రయోదశి స్వాతి 30 చతుర్దశి విశాఖ 31 పౌర్ణమి అనూరాధ పండుగలు · May 2026
| 1 May, Fri | Buddha Purnima |
| 1 May, Fri | Vaishakha Purnima |
| 5 May, Tue | Vaishakha Sankashti Chaturthi |
| 13 May, Wed | Apara Ekadashi |
| 14 May, Thu | Vaishakha Krishna Pradosh |
| 15 May, Fri | Vrishabha Sankranti |
| 16 May, Sat | Vaishakha Amavasya |
| 26 May, Tue | Padmini Ekadashi |
| 28 May, Thu | Adhika Jyeshtha Shukla Pradosh |
| 31 May, Sun | Adhika Jyeshtha Purnima |
పంచాంగం · May 2026
| Date | తిథి | నక్షత్రం | సూర్యోదయం | రాహుకాలం |
|---|---|---|---|---|
| 1 శుక్రవారం | పౌర్ణమి (శుక్ల పక్షం) | స్వాతి | 5:54 AM | 10:47 AM – 12:24 PM |
| 2 శనివారం | ప్రతిపద (కృష్ణ పక్షం) | విశాఖ | 5:53 AM | 9:09 AM – 10:46 AM |
| 3 ఆదివారం | ద్వితీయ (కృష్ణ పక్షం) | విశాఖ | 5:52 AM | 5:17 PM – 6:55 PM |
| 4 సోమవారం | తృతీయ (కృష్ణ పక్షం) | అనూరాధ | 5:52 AM | 7:30 AM – 9:08 AM |
| 5 మంగళవారం | చతుర్థి (కృష్ణ పక్షం) | జ్యేష్ఠ | 5:51 AM | 3:40 PM – 5:18 PM |
| 6 బుధవారం | చతుర్థి (కృష్ణ పక్షం) | మూల | 5:51 AM | 12:24 PM – 2:02 PM |
| 7 గురువారం | పంచమి (కృష్ణ పక్షం) | పూర్వాషాఢ | 5:50 AM | 2:02 PM – 3:40 PM |
| 8 శుక్రవారం | షష్ఠి (కృష్ణ పక్షం) | ఉత్తరాషాఢ | 5:49 AM | 10:45 AM – 12:23 PM |
| 9 శనివారం | సప్తమి (కృష్ణ పక్షం) | శ్రవణం | 5:49 AM | 9:06 AM – 10:45 AM |
| 10 ఆదివారం | అష్టమి (కృష్ణ పక్షం) | ధనిష్ఠ | 5:48 AM | 5:20 PM – 6:58 PM |
| 11 సోమవారం | నవమి (కృష్ణ పక్షం) | శతభిష | 5:48 AM | 7:27 AM – 9:06 AM |
| 12 మంగళవారం | దశమి (కృష్ణ పక్షం) | పూర్వభాద్ర | 5:47 AM | 3:41 PM – 5:20 PM |
| 13 బుధవారం | ఏకాదశి (కృష్ణ పక్షం) | ఉత్తరభాద్ర | 5:47 AM | 12:23 PM – 2:02 PM |
| 14 గురువారం | ద్వాదశి (కృష్ణ పక్షం) | రేవతి | 5:46 AM | 2:03 PM – 3:42 PM |
| 15 శుక్రవారం | త్రయోదశి (కృష్ణ పక్షం) | అశ్విని | 5:46 AM | 10:44 AM – 12:23 PM |
| 16 శనివారం | అమావాస్య (కృష్ణ పక్షం) | భరణి | 5:45 AM | 9:04 AM – 10:44 AM |
| 17 ఆదివారం | ప్రతిపద (శుక్ల పక్షం) | కృత్తిక | 5:45 AM | 5:22 PM – 7:02 PM |
| 18 సోమవారం | ద్వితీయ (శుక్ల పక్షం) | రోహిణి | 5:44 AM | 7:24 AM – 9:04 AM |
| 19 మంగళవారం | తృతీయ (శుక్ల పక్షం) | మృగశిర | 5:44 AM | 3:43 PM – 5:23 PM |
| 20 బుధవారం | చతుర్థి (శుక్ల పక్షం) | ఆర్ద్ర | 5:44 AM | 12:23 PM – 2:03 PM |
| 21 గురువారం | పంచమి (శుక్ల పక్షం) | పుష్యమి | 5:43 AM | 2:04 PM – 3:44 PM |
| 22 శుక్రవారం | షష్ఠి (శుక్ల పక్షం) | ఆశ్లేష | 5:43 AM | 10:43 AM – 12:24 PM |
| 23 శనివారం | అష్టమి (శుక్ల పక్షం) | మఘ | 5:43 AM | 9:03 AM – 10:43 AM |
| 24 ఆదివారం | నవమి (శుక్ల పక్షం) | పూర్వ ఫల్గుణి | 5:42 AM | 5:25 PM – 7:05 PM |
| 25 సోమవారం | దశమి (శుక్ల పక్షం) | ఉత్తర ఫల్గుణి | 5:42 AM | 7:23 AM – 9:03 AM |
| 26 మంగళవారం | ఏకాదశి (శుక్ల పక్షం) | హస్త | 5:42 AM | 3:45 PM – 5:26 PM |
| 27 బుధవారం | ఏకాదశి (శుక్ల పక్షం) | హస్త | 5:42 AM | 12:24 PM – 2:05 PM |
| 28 గురువారం | ద్వాదశి (శుక్ల పక్షం) | చిత్ర | 5:41 AM | 2:05 PM – 3:46 PM |
| 29 శుక్రవారం | త్రయోదశి (శుక్ల పక్షం) | స్వాతి | 5:41 AM | 10:44 AM – 12:24 PM |
| 30 శనివారం | చతుర్దశి (శుక్ల పక్షం) | విశాఖ | 5:41 AM | 9:03 AM – 10:44 AM |
| 31 ఆదివారం | పౌర్ణమి (శుక్ల పక్షం) | అనూరాధ | 5:41 AM | 5:27 PM – 7:08 PM |
Tithi and nakshatra shown are those prevailing at sunrise in Ujjain. Open a day for exact end times, Choghadiya and timings for 25 Indian cities.