పంచాంగం · Friday, 15 May 2026
త్రయోదశి 8:32 AM వరకు → చతుర్దశి 5:12 AM · అశ్విని 8:15 PM వరకు → భరణి 5:31 PM
Vrishabha Sankranti
Friday, 15 May 2026
Ujjain · IST (UTC+5:30)
సూర్యోదయం
5:46 AM
సూర్యాస్తమయం
7:01 PM
చంద్రోదయం
4:08 AM
చంద్రాస్తమయం
5:33 PM
వారం
శుక్రవారం
తిథి
త్రయోదశి 8:32 AM వరకు → చతుర్దశి 5:12 AM, May 16 వరకు → అమావాస్య 1:31 AM, May 17 వరకు
పక్షం
కృష్ణ పక్షం
నక్షత్రం
అశ్విని 8:15 PM వరకు → భరణి 5:31 PM, May 16 వరకు
యోగం
ఆయుష్మాన్ 2:21 PM వరకు → సౌభాగ్య 10:26 AM, May 16 వరకు
కరణం
వణిజ 8:32 AM వరకు → విష్టి 6:55 PM వరకు → శకుని 5:12 AM, May 16 వరకు → చతుష్పద 3:23 PM, May 16 వరకు
చంద్ర రాశి
మేషం 10:47 PM, May 16 వరకు
సూర్య రాశి
మేషం
మాసం (అమాంత)
వైశాఖం
మాసం (పూర్ణిమాంత)
జ్యేష్ఠం
సంవత్సరం
పరాభవ Vikrama 2083 · Shaka 1948
ఋతువు
వసంత
అయనం
ఉత్తరాయణం
శుభ సమయాలు
అభిజిత్ ముహూర్తం
11:57 AM – 12:50 PM
బ్రహ్మ ముహూర్తం
4:20 AM – 5:03 AM
అశుభ సమయాలు
రాహుకాలం
10:44 AM – 12:23 PM
యమగండం
3:42 PM – 5:21 PM
గుళిక కాలం
7:25 AM – 9:05 AM
పండుగలు
Vrishabha Sankranti
చోఘడియా
Ujjain
| చోఘడియా · పగలు | Time |
|---|---|
| చర Neutral | 5:46 AM – 7:25 AM |
| లాభ Good | 7:25 AM – 9:05 AM |
| అమృత Good | 9:05 AM – 10:44 AM |
| కాల Avoid | 10:44 AM – 12:23 PM |
| శుభ Good | 12:23 PM – 2:03 PM |
| రోగ Avoid | 2:03 PM – 3:42 PM |
| ఉద్వేగ Avoid | 3:42 PM – 5:21 PM |
| చర Neutral | 5:21 PM – 7:01 PM |
| చోఘడియా · రాత్రి | Time |
|---|---|
| రోగ Avoid | 7:01 PM – 8:21 PM |
| కాల Avoid | 8:21 PM – 9:42 PM |
| లాభ Good | 9:42 PM – 11:03 PM |
| ఉద్వేగ Avoid | 11:03 PM – 12:23 AM |
| శుభ Good | 12:23 AM – 1:44 AM |
| అమృత Good | 1:44 AM – 3:04 AM |
| చర Neutral | 3:04 AM – 4:25 AM |
| రోగ Avoid | 4:25 AM – 5:45 AM |
సూర్యోదయం · రాహుకాలం
IST
| City | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|---|---|
| హైదరాబాద్ | 5:44 AM | 6:41 PM | 10:35 AM – 12:12 PM | 3:27 PM – 5:04 PM | 7:21 AM – 8:58 AM |
| విశాఖపట్నం | 5:25 AM | 6:22 PM | 10:16 AM – 11:54 AM | 3:08 PM – 4:45 PM | 7:02 AM – 8:39 AM |
| విజయవాడ | 5:37 AM | 6:31 PM | 10:27 AM – 12:04 PM | 3:17 PM – 4:54 PM | 7:14 AM – 8:50 AM |
| తిరుపతి | 5:46 AM | 6:31 PM | 10:33 AM – 12:09 PM | 3:20 PM – 4:56 PM | 7:22 AM – 8:57 AM |
| చెన్నై | 5:43 AM | 6:27 PM | 10:30 AM – 12:05 PM | 3:16 PM – 4:52 PM | 7:19 AM – 8:54 AM |
| బెంగళూరు | 5:54 AM | 6:38 PM | 10:41 AM – 12:16 PM | 3:27 PM – 5:02 PM | 7:30 AM – 9:05 AM |
| ముంబై | 6:04 AM | 7:06 PM | 10:57 AM – 12:35 PM | 3:50 PM – 5:28 PM | 7:42 AM – 9:19 AM |
| పుణె | 6:01 AM | 7:01 PM | 10:53 AM – 12:31 PM | 3:46 PM – 5:24 PM | 7:38 AM – 9:16 AM |
| న్యూ ఢిల్లీ | 5:31 AM | 7:05 PM | 10:36 AM – 12:18 PM | 3:41 PM – 5:23 PM | 7:12 AM – 8:54 AM |
| కోల్కతా | 4:56 AM | 6:10 PM | 9:54 AM – 11:33 AM | 2:51 PM – 4:30 PM | 6:36 AM – 8:15 AM |
| అహమదాబాద్ | 5:59 AM | 7:13 PM | 10:57 AM – 12:36 PM | 3:55 PM – 5:34 PM | 7:38 AM – 9:18 AM |
| జైపూర్ | 5:39 AM | 7:07 PM | 10:42 AM – 12:23 PM | 3:45 PM – 5:26 PM | 7:20 AM – 9:01 AM |
| లక్నో | 5:19 AM | 6:47 PM | 10:22 AM – 12:03 PM | 3:25 PM – 5:06 PM | 7:00 AM – 8:41 AM |
| వారణాసి | 5:13 AM | 6:36 PM | 10:14 AM – 11:55 AM | 3:15 PM – 4:55 PM | 6:54 AM – 8:34 AM |
| ప్రయాగరాజ్ | 5:18 AM | 6:40 PM | 10:19 AM – 11:59 AM | 3:20 PM – 5:00 PM | 6:58 AM – 8:38 AM |
| తిరువనంతపురం | 6:03 AM | 6:34 PM | 10:45 AM – 12:19 PM | 3:26 PM – 5:00 PM | 7:37 AM – 9:11 AM |
| కొచ్చి | 6:04 AM | 6:39 PM | 10:47 AM – 12:21 PM | 3:30 PM – 5:04 PM | 7:38 AM – 9:13 AM |
| మదురై | 5:57 AM | 6:31 PM | 10:40 AM – 12:14 PM | 3:23 PM – 4:57 PM | 7:31 AM – 9:05 AM |
| కోయంబత్తూరు | 6:00 AM | 6:37 PM | 10:44 AM – 12:19 PM | 3:28 PM – 5:03 PM | 7:34 AM – 9:09 AM |
| నాగపూర్ | 5:36 AM | 6:44 PM | 10:32 AM – 12:10 PM | 3:27 PM – 5:06 PM | 7:14 AM – 8:53 AM |
| ఇండోర్ | 5:46 AM | 7:00 PM | 10:44 AM – 12:23 PM | 3:41 PM – 5:21 PM | 7:25 AM – 9:05 AM |
| సూరత్ | 6:01 AM | 7:09 PM | 10:57 AM – 12:35 PM | 3:52 PM – 5:31 PM | 7:39 AM – 9:18 AM |
| పాట్నా | 5:04 AM | 6:28 PM | 10:06 AM – 11:46 AM | 3:07 PM – 4:47 PM | 6:45 AM – 8:25 AM |
| చండీగఢ్ | 5:28 AM | 7:11 PM | 10:37 AM – 12:19 PM | 3:45 PM – 5:28 PM | 7:11 AM – 8:54 AM |
| భువనేశ్వర్ | 5:10 AM | 6:16 PM | 10:05 AM – 11:43 AM | 3:00 PM – 4:38 PM | 6:49 AM – 8:27 AM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English हिंदी