పంచాంగం · Monday, 12 May 2025
పౌర్ణమి 10:26 PM వరకు → ప్రతిపద 12:36 AM · స్వాతి 6:17 AM వరకు → విశాఖ 9:09 AM
Buddha Purnima · Vaishakha Purnima
Monday, 12 May 2025
Ujjain · IST (UTC+5:30)
సూర్యోదయం
5:47 AM
సూర్యాస్తమయం
7:00 PM
చంద్రోదయం
6:52 PM
చంద్రాస్తమయం
5:12 AM
వారం
సోమవారం
తిథి
పౌర్ణమి 10:26 PM వరకు → ప్రతిపద 12:36 AM, May 14 వరకు
పక్షం
శుక్ల పక్షం
నక్షత్రం
స్వాతి 6:17 AM వరకు → విశాఖ 9:09 AM, May 13 వరకు
యోగం
వరీయాన్ 5:53 AM, May 13 వరకు
కరణం
విష్టి 9:16 AM వరకు → బవ 10:26 PM వరకు → బాలవ 11:33 AM, May 13 వరకు
చంద్ర రాశి
తుల 2:28 AM, May 13 వరకు → వృశ్చికం 2:08 PM, May 15 వరకు
సూర్య రాశి
మేషం
మాసం (అమాంత)
వైశాఖం
మాసం (పూర్ణిమాంత)
వైశాఖం
సంవత్సరం
విశ్వావసు Vikrama 2082 · Shaka 1947
ఋతువు
వసంత
అయనం
ఉత్తరాయణం
శుభ సమయాలు
అభిజిత్ ముహూర్తం
11:57 AM – 12:50 PM
బ్రహ్మ ముహూర్తం
4:21 AM – 5:04 AM
అశుభ సమయాలు
రాహుకాలం
7:26 AM – 9:05 AM
యమగండం
10:44 AM – 12:23 PM
గుళిక కాలం
2:02 PM – 3:41 PM
పండుగలు
Buddha Purnima · Vaishakha Purnima
చోఘడియా
Ujjain
| చోఘడియా · పగలు | Time |
|---|---|
| అమృత Good | 5:47 AM – 7:26 AM |
| కాల Avoid | 7:26 AM – 9:05 AM |
| శుభ Good | 9:05 AM – 10:44 AM |
| రోగ Avoid | 10:44 AM – 12:23 PM |
| ఉద్వేగ Avoid | 12:23 PM – 2:02 PM |
| చర Neutral | 2:02 PM – 3:41 PM |
| లాభ Good | 3:41 PM – 5:20 PM |
| అమృత Good | 5:20 PM – 7:00 PM |
| చోఘడియా · రాత్రి | Time |
|---|---|
| చర Neutral | 7:00 PM – 8:20 PM |
| రోగ Avoid | 8:20 PM – 9:41 PM |
| కాల Avoid | 9:41 PM – 11:02 PM |
| లాభ Good | 11:02 PM – 12:23 AM |
| ఉద్వేగ Avoid | 12:23 AM – 1:44 AM |
| శుభ Good | 1:44 AM – 3:05 AM |
| అమృత Good | 3:05 AM – 4:26 AM |
| చర Neutral | 4:26 AM – 5:47 AM |
సూర్యోదయం · రాహుకాలం
IST
| City | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|---|---|
| హైదరాబాద్ | 5:45 AM | 6:40 PM | 7:22 AM – 8:59 AM | 10:36 AM – 12:12 PM | 1:49 PM – 3:26 PM |
| విశాఖపట్నం | 5:26 AM | 6:21 PM | 7:03 AM – 8:40 AM | 10:17 AM – 11:54 AM | 1:31 PM – 3:07 PM |
| విజయవాడ | 5:38 AM | 6:30 PM | 7:14 AM – 8:51 AM | 10:27 AM – 12:04 PM | 1:40 PM – 3:17 PM |
| తిరుపతి | 5:47 AM | 6:31 PM | 7:22 AM – 8:58 AM | 10:33 AM – 12:09 PM | 1:44 PM – 3:20 PM |
| చెన్నై | 5:44 AM | 6:26 PM | 7:19 AM – 8:55 AM | 10:30 AM – 12:05 PM | 1:41 PM – 3:16 PM |
| బెంగళూరు | 5:55 AM | 6:37 PM | 7:30 AM – 9:06 AM | 10:41 AM – 12:16 PM | 1:51 PM – 3:27 PM |
| ముంబై | 6:05 AM | 7:05 PM | 7:43 AM – 9:20 AM | 10:57 AM – 12:35 PM | 2:12 PM – 3:50 PM |
| పుణె | 6:02 AM | 7:00 PM | 7:39 AM – 9:17 AM | 10:54 AM – 12:31 PM | 2:08 PM – 3:46 PM |
| న్యూ ఢిల్లీ | 5:32 AM | 7:03 PM | 7:14 AM – 8:55 AM | 10:36 AM – 12:18 PM | 1:59 PM – 3:40 PM |
| కోల్కతా | 4:58 AM | 6:08 PM | 6:37 AM – 8:15 AM | 9:54 AM – 11:33 AM | 1:12 PM – 2:51 PM |
| అహమదాబాద్ | 6:00 AM | 7:12 PM | 7:39 AM – 9:18 AM | 10:57 AM – 12:36 PM | 2:15 PM – 3:54 PM |
| జైపూర్ | 5:41 AM | 7:06 PM | 7:22 AM – 9:02 AM | 10:43 AM – 12:23 PM | 2:04 PM – 3:45 PM |
| లక్నో | 5:20 AM | 6:45 PM | 7:01 AM – 8:42 AM | 10:22 AM – 12:03 PM | 1:43 PM – 3:24 PM |
| వారణాసి | 5:15 AM | 6:34 PM | 6:55 AM – 8:35 AM | 10:15 AM – 11:55 AM | 1:34 PM – 3:14 PM |
| ప్రయాగరాజ్ | 5:19 AM | 6:39 PM | 6:59 AM – 8:39 AM | 10:19 AM – 11:59 AM | 1:39 PM – 3:19 PM |
| తిరువనంతపురం | 6:04 AM | 6:33 PM | 7:38 AM – 9:11 AM | 10:45 AM – 12:19 PM | 1:52 PM – 3:26 PM |
| కొచ్చి | 6:05 AM | 6:38 PM | 7:39 AM – 9:13 AM | 10:47 AM – 12:21 PM | 1:56 PM – 3:30 PM |
| మదురై | 5:57 AM | 6:31 PM | 7:31 AM – 9:06 AM | 10:40 AM – 12:14 PM | 1:48 PM – 3:22 PM |
| కోయంబత్తూరు | 6:00 AM | 6:37 PM | 7:35 AM – 9:09 AM | 10:44 AM – 12:19 PM | 1:53 PM – 3:28 PM |
| నాగపూర్ | 5:37 AM | 6:43 PM | 7:15 AM – 8:54 AM | 10:32 AM – 12:10 PM | 1:48 PM – 3:27 PM |
| ఇండోర్ | 5:48 AM | 6:59 PM | 7:26 AM – 9:05 AM | 10:44 AM – 12:23 PM | 2:02 PM – 3:41 PM |
| సూరత్ | 6:02 AM | 7:08 PM | 7:40 AM – 9:19 AM | 10:57 AM – 12:35 PM | 2:13 PM – 3:52 PM |
| పాట్నా | 5:06 AM | 6:26 PM | 6:46 AM – 8:26 AM | 10:06 AM – 11:46 AM | 1:26 PM – 3:06 PM |
| చండీగఢ్ | 5:30 AM | 7:09 PM | 7:12 AM – 8:55 AM | 10:37 AM – 12:19 PM | 2:02 PM – 3:44 PM |
| భువనేశ్వర్ | 5:11 AM | 6:15 PM | 6:49 AM – 8:27 AM | 10:05 AM – 11:43 AM | 1:21 PM – 2:59 PM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English हिंदी