May 2025 పంచాంగం
వైశాఖం – జ్యేష్ఠం
Ujjain · IST
ఆదివ
సోమవ
మంగళ
బుధవ
గురు
శుక్
శనివ
1 చతుర్థి మృగశిర 2 పంచమి ఆర్ద్ర 3 షష్ఠి పునర్వసు 4 సప్తమి పుష్యమి 5 అష్టమి ఆశ్లేష 6 నవమి మఘ 7 దశమి పూర్వ ఫల్గుణి 8 ఏకాదశి ఉత్తర ఫల్గుణి Mohini Ekadashi 9 ద్వాదశి హస్త 10 త్రయోదశి చిత్ర 11 చతుర్దశి స్వాతి 12 పౌర్ణమి స్వాతి Buddha Purnima 13 ప్రతిపద విశాఖ 14 ద్వితీయ అనూరాధ 15 తృతీయ జ్యేష్ఠ 16 చతుర్థి మూల 17 పంచమి పూర్వాషాఢ 18 పంచమి ఉత్తరాషాఢ 19 షష్ఠి శ్రవణం 20 సప్తమి ధనిష్ఠ 21 నవమి శతభిష 22 దశమి పూర్వభాద్ర 23 ఏకాదశి ఉత్తరభాద్ర Apara Ekadashi 24 ద్వాదశి రేవతి 25 త్రయోదశి అశ్విని 26 చతుర్దశి భరణి 27 అమావాస్య రోహిణి 28 ద్వితీయ మృగశిర 29 తృతీయ ఆర్ద్ర 30 చతుర్థి పునర్వసు 31 పంచమి పుష్యమి పండుగలు · May 2025
| 8 May, Thu | Mohini Ekadashi |
| 9 May, Fri | Vaishakha Shukla Pradosh |
| 12 May, Mon | Buddha Purnima |
| 12 May, Mon | Vaishakha Purnima |
| 15 May, Thu | Vrishabha Sankranti |
| 16 May, Fri | Vaishakha Sankashti Chaturthi |
| 23 May, Fri | Apara Ekadashi |
| 24 May, Sat | Vaishakha Krishna Pradosh |
| 27 May, Tue | Vaishakha Amavasya |
పంచాంగం · May 2025
| Date | తిథి | నక్షత్రం | సూర్యోదయం | రాహుకాలం |
|---|---|---|---|---|
| 1 గురువారం | చతుర్థి (శుక్ల పక్షం) | మృగశిర | 5:54 AM | 2:02 PM – 3:39 PM |
| 2 శుక్రవారం | పంచమి (శుక్ల పక్షం) | ఆర్ద్ర | 5:53 AM | 10:46 AM – 12:24 PM |
| 3 శనివారం | షష్ఠి (శుక్ల పక్షం) | పునర్వసు | 5:52 AM | 9:08 AM – 10:46 AM |
| 4 ఆదివారం | సప్తమి (శుక్ల పక్షం) | పుష్యమి | 5:52 AM | 5:18 PM – 6:56 PM |
| 5 సోమవారం | అష్టమి (శుక్ల పక్షం) | ఆశ్లేష | 5:51 AM | 7:29 AM – 9:07 AM |
| 6 మంగళవారం | నవమి (శుక్ల పక్షం) | మఘ | 5:50 AM | 3:40 PM – 5:18 PM |
| 7 బుధవారం | దశమి (శుక్ల పక్షం) | పూర్వ ఫల్గుణి | 5:50 AM | 12:24 PM – 2:02 PM |
| 8 గురువారం | ఏకాదశి (శుక్ల పక్షం) | ఉత్తర ఫల్గుణి | 5:49 AM | 2:02 PM – 3:41 PM |
| 9 శుక్రవారం | ద్వాదశి (శుక్ల పక్షం) | హస్త | 5:49 AM | 10:45 AM – 12:23 PM |
| 10 శనివారం | త్రయోదశి (శుక్ల పక్షం) | చిత్ర | 5:48 AM | 9:06 AM – 10:45 AM |
| 11 ఆదివారం | చతుర్దశి (శుక్ల పక్షం) | స్వాతి | 5:48 AM | 5:20 PM – 6:59 PM |
| 12 సోమవారం | పౌర్ణమి (శుక్ల పక్షం) | స్వాతి | 5:47 AM | 7:26 AM – 9:05 AM |
| 13 మంగళవారం | ప్రతిపద (కృష్ణ పక్షం) | విశాఖ | 5:47 AM | 3:42 PM – 5:21 PM |
| 14 బుధవారం | ద్వితీయ (కృష్ణ పక్షం) | అనూరాధ | 5:46 AM | 12:23 PM – 2:03 PM |
| 15 గురువారం | తృతీయ (కృష్ణ పక్షం) | జ్యేష్ఠ | 5:46 AM | 2:03 PM – 3:42 PM |
| 16 శుక్రవారం | చతుర్థి (కృష్ణ పక్షం) | మూల | 5:45 AM | 10:44 AM – 12:23 PM |
| 17 శనివారం | పంచమి (కృష్ణ పక్షం) | పూర్వాషాఢ | 5:45 AM | 9:04 AM – 10:44 AM |
| 18 ఆదివారం | పంచమి (కృష్ణ పక్షం) | ఉత్తరాషాఢ | 5:44 AM | 5:23 PM – 7:02 PM |
| 19 సోమవారం | షష్ఠి (కృష్ణ పక్షం) | శ్రవణం | 5:44 AM | 7:24 AM – 9:04 AM |
| 20 మంగళవారం | సప్తమి (కృష్ణ పక్షం) | ధనిష్ఠ | 5:44 AM | 3:43 PM – 5:23 PM |
| 21 బుధవారం | నవమి (కృష్ణ పక్షం) | శతభిష | 5:43 AM | 12:24 PM – 2:04 PM |
| 22 గురువారం | దశమి (కృష్ణ పక్షం) | పూర్వభాద్ర | 5:43 AM | 2:04 PM – 3:44 PM |
| 23 శుక్రవారం | ఏకాదశి (కృష్ణ పక్షం) | ఉత్తరభాద్ర | 5:43 AM | 10:43 AM – 12:24 PM |
| 24 శనివారం | ద్వాదశి (కృష్ణ పక్షం) | రేవతి | 5:42 AM | 9:03 AM – 10:43 AM |
| 25 ఆదివారం | త్రయోదశి (కృష్ణ పక్షం) | అశ్విని | 5:42 AM | 5:25 PM – 7:06 PM |
| 26 సోమవారం | చతుర్దశి (కృష్ణ పక్షం) | భరణి | 5:42 AM | 7:22 AM – 9:03 AM |
| 27 మంగళవారం | అమావాస్య (కృష్ణ పక్షం) | రోహిణి | 5:42 AM | 3:45 PM – 5:26 PM |
| 28 బుధవారం | ద్వితీయ (శుక్ల పక్షం) | మృగశిర | 5:41 AM | 12:24 PM – 2:05 PM |
| 29 గురువారం | తృతీయ (శుక్ల పక్షం) | ఆర్ద్ర | 5:41 AM | 2:05 PM – 3:46 PM |
| 30 శుక్రవారం | చతుర్థి (శుక్ల పక్షం) | పునర్వసు | 5:41 AM | 10:44 AM – 12:24 PM |
| 31 శనివారం | పంచమి (శుక్ల పక్షం) | పుష్యమి | 5:41 AM | 9:03 AM – 10:44 AM |
Tithi and nakshatra shown are those prevailing at sunrise in Ujjain. Open a day for exact end times, Choghadiya and timings for 25 Indian cities.