January 2025 Panchangam
Pausha – Magha
Ujjain · IST
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1 Dwitiya Uttara Ashadha 2 Tritiya Shravana 3 Chaturthi Dhanishtha 4 Panchami Shatabhisha 5 Shashthi Purva Bhadrapada 6 Saptami Uttara Bhadrapada 7 Ashtami Revati 8 Navami Ashwini 9 Dashami Bharani 10 Ekadashi Krittika Vaikunta Ekadashi 11 Dwadashi Rohini 12 Chaturdashi Mrigashira 13 Purnima Ardra 14 Pratipada Punarvasu Makar Sankranti 15 Dwitiya Pushya 16 Tritiya Ashlesha 17 Chaturthi Magha 18 Panchami Purva Phalguni 19 Panchami Uttara Phalguni 20 Shashthi Hasta 21 Saptami Chitra 22 Ashtami Swati 23 Navami Vishakha 24 Dashami Anuradha 25 Ekadashi Jyeshtha Shattila Ekadashi 26 Dwadashi Jyeshtha 27 Trayodashi Mula 28 Chaturdashi Purva Ashadha 29 Amavasya Uttara Ashadha 30 Pratipada Shravana 31 Dwitiya Shatabhisha Festivals & vrat days in January 2025
| 10 Jan, Fri | Vaikunta Ekadashi |
| 10 Jan, Fri | Pausha Putrada Ekadashi |
| 11 Jan, Sat | Pausha Shukla Pradosh |
| 13 Jan, Mon | Pausha Purnima |
| 14 Jan, Tue | Makar Sankranti |
| 14 Jan, Tue | Pongal |
| 14 Jan, Tue | Makara Sankranti |
| 17 Jan, Fri | Pausha Sankashti Chaturthi |
| 25 Jan, Sat | Shattila Ekadashi |
| 27 Jan, Mon | Pausha Krishna Pradosh |
| 29 Jan, Wed | Pausha Amavasya |
Daily panchangam – January 2025
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Rahu Kalam |
|---|---|---|---|---|
| 1 Wednesday | Dwitiya (Shukla Paksha) | Uttara Ashadha | 7:08 AM | 12:30 PM – 1:51 PM |
| 2 Thursday | Tritiya (Shukla Paksha) | Shravana | 7:08 AM | 1:52 PM – 3:12 PM |
| 3 Friday | Chaturthi (Shukla Paksha) | Dhanishtha | 7:09 AM | 11:11 AM – 12:31 PM |
| 4 Saturday | Panchami (Shukla Paksha) | Shatabhisha | 7:09 AM | 9:50 AM – 11:11 AM |
| 5 Sunday | Shashthi (Shukla Paksha) | Purva Bhadrapada | 7:09 AM | 4:35 PM – 5:55 PM |
| 6 Monday | Saptami (Shukla Paksha) | Uttara Bhadrapada | 7:09 AM | 8:30 AM – 9:51 AM |
| 7 Tuesday | Ashtami (Shukla Paksha) | Revati | 7:10 AM | 3:15 PM – 4:36 PM |
| 8 Wednesday | Navami (Shukla Paksha) | Ashwini | 7:10 AM | 12:34 PM – 1:55 PM |
| 9 Thursday | Dashami (Shukla Paksha) | Bharani | 7:10 AM | 1:55 PM – 3:16 PM |
| 10 Friday | Ekadashi (Shukla Paksha) | Krittika | 7:10 AM | 11:13 AM – 12:34 PM |
| 11 Saturday | Dwadashi (Shukla Paksha) | Rohini | 7:10 AM | 9:52 AM – 11:14 AM |
| 12 Sunday | Chaturdashi (Shukla Paksha) | Mrigashira | 7:10 AM | 4:39 PM – 6:00 PM |
| 13 Monday | Purnima (Shukla Paksha) | Ardra | 7:10 AM | 8:32 AM – 9:53 AM |
| 14 Tuesday | Pratipada (Krishna Paksha) | Punarvasu | 7:10 AM | 3:19 PM – 4:40 PM |
| 15 Wednesday | Dwitiya (Krishna Paksha) | Pushya | 7:10 AM | 12:36 PM – 1:58 PM |
| 16 Thursday | Tritiya (Krishna Paksha) | Ashlesha | 7:10 AM | 1:58 PM – 3:20 PM |
| 17 Friday | Chaturthi (Krishna Paksha) | Magha | 7:10 AM | 11:15 AM – 12:37 PM |
| 18 Saturday | Panchami (Krishna Paksha) | Purva Phalguni | 7:10 AM | 9:54 AM – 11:16 AM |
| 19 Sunday | Panchami (Krishna Paksha) | Uttara Phalguni | 7:10 AM | 4:43 PM – 6:05 PM |
| 20 Monday | Shashthi (Krishna Paksha) | Hasta | 7:10 AM | 8:32 AM – 9:54 AM |
| 21 Tuesday | Saptami (Krishna Paksha) | Chitra | 7:10 AM | 3:22 PM – 4:45 PM |
| 22 Wednesday | Ashtami (Krishna Paksha) | Swati | 7:10 AM | 12:39 PM – 2:01 PM |
| 23 Thursday | Navami (Krishna Paksha) | Vishakha | 7:09 AM | 2:01 PM – 3:23 PM |
| 24 Friday | Dashami (Krishna Paksha) | Anuradha | 7:09 AM | 11:17 AM – 12:39 PM |
| 25 Saturday | Ekadashi (Krishna Paksha) | Jyeshtha | 7:09 AM | 9:54 AM – 11:17 AM |
| 26 Sunday | Dwadashi (Krishna Paksha) | Jyeshtha | 7:09 AM | 4:48 PM – 6:10 PM |
| 27 Monday | Trayodashi (Krishna Paksha) | Mula | 7:08 AM | 8:31 AM – 9:54 AM |
| 28 Tuesday | Chaturdashi (Krishna Paksha) | Purva Ashadha | 7:08 AM | 3:26 PM – 4:49 PM |
| 29 Wednesday | Amavasya (Krishna Paksha) | Uttara Ashadha | 7:08 AM | 12:40 PM – 2:03 PM |
| 30 Thursday | Pratipada (Shukla Paksha) | Shravana | 7:08 AM | 2:03 PM – 3:27 PM |
| 31 Friday | Dwitiya (Shukla Paksha) | Shatabhisha | 7:07 AM | 11:17 AM – 12:40 PM |
Tithi and nakshatra shown are those prevailing at sunrise in Ujjain. Open a day for exact end times, Choghadiya and timings for 25 Indian cities.