पंचांग · Friday, 2 May 2025

पंचमी 9:15 AM तक → षष्ठी 7:53 AM · आर्द्रा 1:04 PM तक → पुनर्वसु 12:34 PM

Friday, 2 May 2025

Ujjain · IST (UTC+5:30)

सूर्योदय
5:53 AM
सूर्यास्त
6:55 PM
चंद्रोदय
9:50 AM
चंद्रास्त
—
वार
शुक्रवार
तिथि
पंचमी 9:15 AM तक → षष्ठी 7:53 AM, May 3 तक
पक्ष
शुक्ल पक्ष
नक्षत्र
आर्द्रा 1:04 PM तक → पुनर्वसु 12:34 PM, May 3 तक
योग
धृति 3:20 AM, May 3 तक → शूल 1:41 AM, May 4 तक
करण
बालव 9:15 AM तक → कौलव 8:28 PM तक → तैतिल 7:53 AM, May 3 तक
चंद्र राशि
मिथुन 6:37 AM, May 3 तक
सूर्य राशि
मेष
मास (अमांत)
वैशाख
मास (पूर्णिमांत)
वैशाख
संवत्सर
विश्वावसु Vikrama 2082 · Shaka 1947
ऋतु
वसंत
अयन
उत्तरायण
शुभ समय
अभिजीत मुहूर्त
11:58 AM – 12:50 PM
ब्रह्म मुहूर्त
4:25 AM – 5:09 AM
अशुभ समय
राहु काल
10:46 AM – 12:24 PM
यमगण्ड
3:39 PM – 5:17 PM
गुलिक काल
7:31 AM – 9:08 AM

चौघड़िया

Ujjain

चौघड़िया · दिनTime
चर Neutral 5:53 AM – 7:31 AM
लाभ Good 7:31 AM – 9:08 AM
अमृत Good 9:08 AM – 10:46 AM
काल Avoid 10:46 AM – 12:24 PM
शुभ Good 12:24 PM – 2:02 PM
रोग Avoid 2:02 PM – 3:39 PM
उद्वेग Avoid 3:39 PM – 5:17 PM
चर Neutral 5:17 PM – 6:55 PM
चौघड़िया · रातTime
रोग Avoid 6:55 PM – 8:17 PM
काल Avoid 8:17 PM – 9:39 PM
लाभ Good 9:39 PM – 11:01 PM
उद्वेग Avoid 11:01 PM – 12:24 AM
शुभ Good 12:24 AM – 1:46 AM
अमृत Good 1:46 AM – 3:08 AM
चर Neutral 3:08 AM – 4:30 AM
रोग Avoid 4:30 AM – 5:52 AM

सूर्योदय · राहु काल

IST

Cityसूर्योदयसूर्यास्तराहु कालयमगण्डगुलिक काल
हैदराबाद 5:50 AM 6:37 PM 10:37 AM – 12:13 PM 3:25 PM – 5:01 PM 7:26 AM – 9:01 AM
विशाखापट्टनम 5:30 AM 6:18 PM 10:18 AM – 11:54 AM 3:06 PM – 4:42 PM 7:06 AM – 8:42 AM
विजयवाड़ा 5:42 AM 6:27 PM 10:29 AM – 12:04 PM 3:16 PM – 4:51 PM 7:18 AM – 8:53 AM
तिरुपति 5:50 AM 6:28 PM 10:35 AM – 12:09 PM 3:19 PM – 4:54 PM 7:25 AM – 9:00 AM
चेन्नई 5:48 AM 6:24 PM 10:31 AM – 12:06 PM 3:15 PM – 4:50 PM 7:22 AM – 8:57 AM
बेंगलुरु 5:59 AM 6:35 PM 10:42 AM – 12:17 PM 3:26 PM – 5:00 PM 7:33 AM – 9:08 AM
मुंबई 6:10 AM 7:01 PM 10:59 AM – 12:36 PM 3:48 PM – 5:25 PM 7:46 AM – 9:23 AM
पुणे 6:07 AM 6:57 PM 10:55 AM – 12:32 PM 3:44 PM – 5:20 PM 7:43 AM – 9:19 AM
नई दिल्ली 5:40 AM 6:57 PM 10:39 AM – 12:18 PM 3:38 PM – 5:17 PM 7:19 AM – 8:59 AM
कोलकाता 5:04 AM 6:04 PM 9:56 AM – 11:34 AM 2:49 PM – 4:26 PM 6:41 AM – 8:19 AM
अहमदाबाद 6:06 AM 7:08 PM 10:59 AM – 12:37 PM 3:52 PM – 5:30 PM 7:44 AM – 9:21 AM
जयपुर 5:48 AM 7:00 PM 10:45 AM – 12:24 PM 3:42 PM – 5:21 PM 7:27 AM – 9:06 AM
लखनऊ 5:27 AM 6:39 PM 10:24 AM – 12:03 PM 3:21 PM – 5:00 PM 7:06 AM – 8:45 AM
वाराणसी 5:21 AM 6:29 PM 10:17 AM – 11:55 AM 3:12 PM – 4:51 PM 7:00 AM – 8:38 AM
प्रयागराज 5:26 AM 6:34 PM 10:21 AM – 12:00 PM 3:17 PM – 4:55 PM 7:04 AM – 8:43 AM
तिरुवनंतपुरम 6:06 AM 6:32 PM 10:46 AM – 12:19 PM 3:26 PM – 4:59 PM 7:40 AM – 9:13 AM
कोच्चि 6:07 AM 6:37 PM 10:48 AM – 12:22 PM 3:29 PM – 5:03 PM 7:41 AM – 9:15 AM
मदुरई 6:00 AM 6:29 PM 10:41 AM – 12:15 PM 3:22 PM – 4:55 PM 7:34 AM – 9:07 AM
कोयंबटूर 6:03 AM 6:35 PM 10:45 AM – 12:19 PM 3:27 PM – 5:01 PM 7:37 AM – 9:11 AM
नागपुर 5:43 AM 6:39 PM 10:34 AM – 12:11 PM 3:25 PM – 5:02 PM 7:20 AM – 8:57 AM
इंदौर 5:53 AM 6:54 PM 10:46 AM – 12:24 PM 3:39 PM – 5:16 PM 7:31 AM – 9:09 AM
सूरत 6:07 AM 7:04 PM 10:59 AM – 12:36 PM 3:50 PM – 5:27 PM 7:45 AM – 9:22 AM
पटना 5:12 AM 6:21 PM 10:08 AM – 11:47 AM 3:04 PM – 4:42 PM 6:51 AM – 8:29 AM
चंडीगढ़ 5:38 AM 7:02 PM 10:40 AM – 12:20 PM 3:41 PM – 5:22 PM 7:19 AM – 8:59 AM
भुवनेश्वर 5:17 AM 6:11 PM 10:07 AM – 11:44 AM 2:57 PM – 4:34 PM 6:53 AM – 8:30 AM

Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English తెలుగు