May 2025 पंचांग
वैशाख – ज्येष्ठ
Ujjain · IST
रविव
सोमव
मंगल
बुधव
गुरु
शुक्
शनिव
1 चतुर्थी मृगशिरा 2 पंचमी आर्द्रा 3 षष्ठी पुनर्वसु 4 सप्तमी पुष्य 5 अष्टमी आश्लेषा 6 नवमी मघा 7 दशमी पूर्व फाल्गुनी 8 एकादशी उत्तर फाल्गुनी Mohini Ekadashi 9 द्वादशी हस्त 10 त्रयोदशी चित्रा 11 चतुर्दशी स्वाती 12 पूर्णिमा स्वाती Buddha Purnima 13 प्रतिपदा विशाखा 14 द्वितीया अनुराधा 15 तृतीया ज्येष्ठा 16 चतुर्थी मूल 17 पंचमी पूर्वाषाढा 18 पंचमी उत्तराषाढा 19 षष्ठी श्रवण 20 सप्तमी धनिष्ठा 21 नवमी शतभिषा 22 दशमी पूर्वभाद्रपदा 23 एकादशी उत्तरभाद्रपदा Apara Ekadashi 24 द्वादशी रेवती 25 त्रयोदशी अश्विनी 26 चतुर्दशी भरणी 27 अमावस्या रोहिणी 28 द्वितीया मृगशिरा 29 तृतीया आर्द्रा 30 चतुर्थी पुनर्वसु 31 पंचमी पुष्य त्योहार · May 2025
| 8 May, Thu | Mohini Ekadashi |
| 9 May, Fri | Vaishakha Shukla Pradosh |
| 12 May, Mon | Buddha Purnima |
| 12 May, Mon | Vaishakha Purnima |
| 15 May, Thu | Vrishabha Sankranti |
| 16 May, Fri | Vaishakha Sankashti Chaturthi |
| 23 May, Fri | Apara Ekadashi |
| 24 May, Sat | Vaishakha Krishna Pradosh |
| 27 May, Tue | Vaishakha Amavasya |
पंचांग · May 2025
| Date | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | राहु काल |
|---|---|---|---|---|
| 1 गुरुवार | चतुर्थी (शुक्ल पक्ष) | मृगशिरा | 5:54 AM | 2:02 PM – 3:39 PM |
| 2 शुक्रवार | पंचमी (शुक्ल पक्ष) | आर्द्रा | 5:53 AM | 10:46 AM – 12:24 PM |
| 3 शनिवार | षष्ठी (शुक्ल पक्ष) | पुनर्वसु | 5:52 AM | 9:08 AM – 10:46 AM |
| 4 रविवार | सप्तमी (शुक्ल पक्ष) | पुष्य | 5:52 AM | 5:18 PM – 6:56 PM |
| 5 सोमवार | अष्टमी (शुक्ल पक्ष) | आश्लेषा | 5:51 AM | 7:29 AM – 9:07 AM |
| 6 मंगलवार | नवमी (शुक्ल पक्ष) | मघा | 5:50 AM | 3:40 PM – 5:18 PM |
| 7 बुधवार | दशमी (शुक्ल पक्ष) | पूर्व फाल्गुनी | 5:50 AM | 12:24 PM – 2:02 PM |
| 8 गुरुवार | एकादशी (शुक्ल पक्ष) | उत्तर फाल्गुनी | 5:49 AM | 2:02 PM – 3:41 PM |
| 9 शुक्रवार | द्वादशी (शुक्ल पक्ष) | हस्त | 5:49 AM | 10:45 AM – 12:23 PM |
| 10 शनिवार | त्रयोदशी (शुक्ल पक्ष) | चित्रा | 5:48 AM | 9:06 AM – 10:45 AM |
| 11 रविवार | चतुर्दशी (शुक्ल पक्ष) | स्वाती | 5:48 AM | 5:20 PM – 6:59 PM |
| 12 सोमवार | पूर्णिमा (शुक्ल पक्ष) | स्वाती | 5:47 AM | 7:26 AM – 9:05 AM |
| 13 मंगलवार | प्रतिपदा (कृष्ण पक्ष) | विशाखा | 5:47 AM | 3:42 PM – 5:21 PM |
| 14 बुधवार | द्वितीया (कृष्ण पक्ष) | अनुराधा | 5:46 AM | 12:23 PM – 2:03 PM |
| 15 गुरुवार | तृतीया (कृष्ण पक्ष) | ज्येष्ठा | 5:46 AM | 2:03 PM – 3:42 PM |
| 16 शुक्रवार | चतुर्थी (कृष्ण पक्ष) | मूल | 5:45 AM | 10:44 AM – 12:23 PM |
| 17 शनिवार | पंचमी (कृष्ण पक्ष) | पूर्वाषाढा | 5:45 AM | 9:04 AM – 10:44 AM |
| 18 रविवार | पंचमी (कृष्ण पक्ष) | उत्तराषाढा | 5:44 AM | 5:23 PM – 7:02 PM |
| 19 सोमवार | षष्ठी (कृष्ण पक्ष) | श्रवण | 5:44 AM | 7:24 AM – 9:04 AM |
| 20 मंगलवार | सप्तमी (कृष्ण पक्ष) | धनिष्ठा | 5:44 AM | 3:43 PM – 5:23 PM |
| 21 बुधवार | नवमी (कृष्ण पक्ष) | शतभिषा | 5:43 AM | 12:24 PM – 2:04 PM |
| 22 गुरुवार | दशमी (कृष्ण पक्ष) | पूर्वभाद्रपदा | 5:43 AM | 2:04 PM – 3:44 PM |
| 23 शुक्रवार | एकादशी (कृष्ण पक्ष) | उत्तरभाद्रपदा | 5:43 AM | 10:43 AM – 12:24 PM |
| 24 शनिवार | द्वादशी (कृष्ण पक्ष) | रेवती | 5:42 AM | 9:03 AM – 10:43 AM |
| 25 रविवार | त्रयोदशी (कृष्ण पक्ष) | अश्विनी | 5:42 AM | 5:25 PM – 7:06 PM |
| 26 सोमवार | चतुर्दशी (कृष्ण पक्ष) | भरणी | 5:42 AM | 7:22 AM – 9:03 AM |
| 27 मंगलवार | अमावस्या (कृष्ण पक्ष) | रोहिणी | 5:42 AM | 3:45 PM – 5:26 PM |
| 28 बुधवार | द्वितीया (शुक्ल पक्ष) | मृगशिरा | 5:41 AM | 12:24 PM – 2:05 PM |
| 29 गुरुवार | तृतीया (शुक्ल पक्ष) | आर्द्रा | 5:41 AM | 2:05 PM – 3:46 PM |
| 30 शुक्रवार | चतुर्थी (शुक्ल पक्ष) | पुनर्वसु | 5:41 AM | 10:44 AM – 12:24 PM |
| 31 शनिवार | पंचमी (शुक्ल पक्ष) | पुष्य | 5:41 AM | 9:03 AM – 10:44 AM |
Tithi and nakshatra shown are those prevailing at sunrise in Ujjain. Open a day for exact end times, Choghadiya and timings for 25 Indian cities.