February 2025 पंचांग
माघ – फाल्गुन
Ujjain · IST
रविव
सोमव
मंगल
बुधव
गुरु
शुक्
शनिव
1 तृतीया पूर्वभाद्रपदा 2 चतुर्थी उत्तरभाद्रपदा Vasant Panchami 3 षष्ठी रेवती 4 सप्तमी अश्विनी Ratha Saptami 5 अष्टमी भरणी 6 नवमी कृत्तिका 7 दशमी रोहिणी 8 एकादशी मृगशिरा Jaya Ekadashi 9 द्वादशी आर्द्रा 10 त्रयोदशी पुनर्वसु 11 चतुर्दशी पुष्य 12 पूर्णिमा आश्लेषा 13 प्रतिपदा मघा 14 द्वितीया पूर्व फाल्गुनी 15 तृतीया उत्तर फाल्गुनी 16 चतुर्थी हस्त 17 पंचमी चित्रा 18 षष्ठी चित्रा 19 षष्ठी स्वाती 20 सप्तमी विशाखा 21 अष्टमी अनुराधा 22 नवमी ज्येष्ठा 23 दशमी मूल 24 एकादशी पूर्वाषाढा Vijaya Ekadashi 25 द्वादशी उत्तराषाढा 26 त्रयोदशी श्रवण Maha Shivaratri 27 चतुर्दशी धनिष्ठा 28 प्रतिपदा शतभिषा त्योहार · February 2025
| 2 Feb, Sun | Vasant Panchami |
| 4 Feb, Tue | Ratha Saptami |
| 8 Feb, Sat | Jaya Ekadashi |
| 10 Feb, Mon | Magha Shukla Pradosh |
| 12 Feb, Wed | Magha Purnima |
| 13 Feb, Thu | Kumbha Sankranti |
| 16 Feb, Sun | Magha Sankashti Chaturthi |
| 24 Feb, Mon | Vijaya Ekadashi |
| 25 Feb, Tue | Magha Krishna Pradosh |
| 26 Feb, Wed | Maha Shivaratri |
| 27 Feb, Thu | Magha Amavasya |
पंचांग · February 2025
| Date | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | राहु काल |
|---|---|---|---|---|
| 1 शनिवार | तृतीया (शुक्ल पक्ष) | पूर्वभाद्रपदा | 7:07 AM | 9:54 AM – 11:17 AM |
| 2 रविवार | चतुर्थी (शुक्ल पक्ष) | उत्तरभाद्रपदा | 7:06 AM | 4:51 PM – 6:15 PM |
| 3 सोमवार | षष्ठी (शुक्ल पक्ष) | रेवती | 7:06 AM | 8:30 AM – 9:53 AM |
| 4 मंगलवार | सप्तमी (शुक्ल पक्ष) | अश्विनी | 7:05 AM | 3:29 PM – 4:52 PM |
| 5 बुधवार | अष्टमी (शुक्ल पक्ष) | भरणी | 7:05 AM | 12:41 PM – 2:05 PM |
| 6 गुरुवार | नवमी (शुक्ल पक्ष) | कृत्तिका | 7:05 AM | 2:05 PM – 3:29 PM |
| 7 शुक्रवार | दशमी (शुक्ल पक्ष) | रोहिणी | 7:04 AM | 11:17 AM – 12:41 PM |
| 8 शनिवार | एकादशी (शुक्ल पक्ष) | मृगशिरा | 7:03 AM | 9:52 AM – 11:17 AM |
| 9 रविवार | द्वादशी (शुक्ल पक्ष) | आर्द्रा | 7:03 AM | 4:55 PM – 6:19 PM |
| 10 सोमवार | त्रयोदशी (शुक्ल पक्ष) | पुनर्वसु | 7:02 AM | 8:27 AM – 9:52 AM |
| 11 मंगलवार | चतुर्दशी (शुक्ल पक्ष) | पुष्य | 7:02 AM | 3:31 PM – 4:56 PM |
| 12 बुधवार | पूर्णिमा (शुक्ल पक्ष) | आश्लेषा | 7:01 AM | 12:41 PM – 2:06 PM |
| 13 गुरुवार | प्रतिपदा (कृष्ण पक्ष) | मघा | 7:01 AM | 2:06 PM – 3:31 PM |
| 14 शुक्रवार | द्वितीया (कृष्ण पक्ष) | पूर्व फाल्गुनी | 7:00 AM | 11:16 AM – 12:41 PM |
| 15 शनिवार | तृतीया (कृष्ण पक्ष) | उत्तर फाल्गुनी | 6:59 AM | 9:50 AM – 11:16 AM |
| 16 रविवार | चतुर्थी (कृष्ण पक्ष) | हस्त | 6:59 AM | 4:58 PM – 6:23 PM |
| 17 सोमवार | पंचमी (कृष्ण पक्ष) | चित्रा | 6:58 AM | 8:24 AM – 9:49 AM |
| 18 मंगलवार | षष्ठी (कृष्ण पक्ष) | चित्रा | 6:57 AM | 3:33 PM – 4:59 PM |
| 19 बुधवार | षष्ठी (कृष्ण पक्ष) | स्वाती | 6:56 AM | 12:41 PM – 2:07 PM |
| 20 गुरुवार | सप्तमी (कृष्ण पक्ष) | विशाखा | 6:56 AM | 2:07 PM – 3:33 PM |
| 21 शुक्रवार | अष्टमी (कृष्ण पक्ष) | अनुराधा | 6:55 AM | 11:14 AM – 12:41 PM |
| 22 शनिवार | नवमी (कृष्ण पक्ष) | ज्येष्ठा | 6:54 AM | 9:47 AM – 11:14 AM |
| 23 रविवार | दशमी (कृष्ण पक्ष) | मूल | 6:53 AM | 5:00 PM – 6:27 PM |
| 24 सोमवार | एकादशी (कृष्ण पक्ष) | पूर्वाषाढा | 6:53 AM | 8:20 AM – 9:46 AM |
| 25 मंगलवार | द्वादशी (कृष्ण पक्ष) | उत्तराषाढा | 6:52 AM | 3:34 PM – 5:01 PM |
| 26 बुधवार | त्रयोदशी (कृष्ण पक्ष) | श्रवण | 6:51 AM | 12:40 PM – 2:07 PM |
| 27 गुरुवार | चतुर्दशी (कृष्ण पक्ष) | धनिष्ठा | 6:50 AM | 2:07 PM – 3:34 PM |
| 28 शुक्रवार | प्रतिपदा (शुक्ल पक्ष) | शतभिषा | 6:49 AM | 11:12 AM – 12:39 PM |
Tithi and nakshatra shown are those prevailing at sunrise in Ujjain. Open a day for exact end times, Choghadiya and timings for 25 Indian cities.