पंचांग · Thursday, 13 February 2025
प्रतिपदा 8:22 PM तक → द्वितीया 9:53 PM · मघा 9:07 PM तक → पूर्व फाल्गुनी 11:09 PM
Kumbha Sankranti
Thursday, 13 February 2025
Ujjain · IST (UTC+5:30)
सूर्योदय
7:01 AM
सूर्यास्त
6:22 PM
चंद्रोदय
7:09 PM
चंद्रास्त
7:30 AM
वार
गुरुवार
तिथि
प्रतिपदा 8:22 PM तक → द्वितीया 9:53 PM, Feb 14 तक
पक्ष
कृष्ण पक्ष
नक्षत्र
मघा 9:07 PM तक → पूर्व फाल्गुनी 11:09 PM, Feb 14 तक
योग
शोभन 7:31 AM तक → अतिगण्ड 7:20 AM, Feb 14 तक
करण
बालव 7:49 AM तक → कौलव 8:22 PM तक → तैतिल 9:04 AM, Feb 14 तक
चंद्र राशि
सिंह 5:45 AM, Feb 15 तक
सूर्य राशि
कुंभ
मास (अमांत)
माघ
मास (पूर्णिमांत)
फाल्गुन
संवत्सर
क्रोधी Vikrama 2081 · Shaka 1946
ऋतु
शिशिर
अयन
उत्तरायण
शुभ समय
अभिजीत मुहूर्त
12:18 PM – 1:04 PM
ब्रह्म मुहूर्त
5:19 AM – 6:10 AM
अशुभ समय
राहु काल
2:06 PM – 3:31 PM
यमगण्ड
7:01 AM – 8:26 AM
गुलिक काल
9:51 AM – 11:16 AM
त्योहार
Kumbha Sankranti
चौघड़िया
Ujjain
| चौघड़िया · दिन | Time |
|---|---|
| शुभ Good | 7:01 AM – 8:26 AM |
| रोग Avoid | 8:26 AM – 9:51 AM |
| उद्वेग Avoid | 9:51 AM – 11:16 AM |
| चर Neutral | 11:16 AM – 12:41 PM |
| लाभ Good | 12:41 PM – 2:06 PM |
| अमृत Good | 2:06 PM – 3:31 PM |
| काल Avoid | 3:31 PM – 4:57 PM |
| शुभ Good | 4:57 PM – 6:22 PM |
| चौघड़िया · रात | Time |
|---|---|
| अमृत Good | 6:22 PM – 7:57 PM |
| चर Neutral | 7:57 PM – 9:31 PM |
| रोग Avoid | 9:31 PM – 11:06 PM |
| काल Avoid | 11:06 PM – 12:41 AM |
| लाभ Good | 12:41 AM – 2:16 AM |
| उद्वेग Avoid | 2:16 AM – 3:50 AM |
| शुभ Good | 3:50 AM – 5:25 AM |
| अमृत Good | 5:25 AM – 7:00 AM |
सूर्योदय · राहु काल
IST
| City | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहु काल | यमगण्ड | गुलिक काल |
|---|---|---|---|---|---|
| हैदराबाद | 6:44 AM | 6:17 PM | 1:57 PM – 3:24 PM | 6:44 AM – 8:10 AM | 9:37 AM – 11:04 AM |
| विशाखापट्टनम | 6:25 AM | 5:58 PM | 1:38 PM – 3:05 PM | 6:25 AM – 7:52 AM | 9:18 AM – 10:45 AM |
| विजयवाड़ा | 6:34 AM | 6:09 PM | 1:49 PM – 3:15 PM | 6:34 AM – 8:01 AM | 9:28 AM – 10:55 AM |
| तिरुपति | 6:36 AM | 6:17 PM | 1:54 PM – 3:22 PM | 6:36 AM – 8:04 AM | 9:31 AM – 10:59 AM |
| चेन्नई | 6:32 AM | 6:14 PM | 1:51 PM – 3:19 PM | 6:32 AM – 8:00 AM | 9:28 AM – 10:55 AM |
| बेंगलुरु | 6:43 AM | 6:25 PM | 2:02 PM – 3:29 PM | 6:43 AM – 8:11 AM | 9:38 AM – 11:06 AM |
| मुंबई | 7:08 AM | 6:38 PM | 2:19 PM – 3:45 PM | 7:08 AM – 8:34 AM | 10:00 AM – 11:27 AM |
| पुणे | 7:03 AM | 6:34 PM | 2:15 PM – 3:42 PM | 7:03 AM – 8:30 AM | 9:56 AM – 11:22 AM |
| नई दिल्ली | 7:01 AM | 6:10 PM | 1:59 PM – 3:23 PM | 7:01 AM – 8:25 AM | 9:48 AM – 11:12 AM |
| कोलकाता | 6:10 AM | 5:32 PM | 1:16 PM – 2:41 PM | 6:10 AM – 7:35 AM | 9:00 AM – 10:26 AM |
| अहमदाबाद | 7:13 AM | 6:35 PM | 2:19 PM – 3:44 PM | 7:13 AM – 8:38 AM | 10:04 AM – 11:29 AM |
| जयपुर | 7:05 AM | 6:18 PM | 2:05 PM – 3:29 PM | 7:05 AM – 8:29 AM | 9:53 AM – 11:17 AM |
| लखनऊ | 6:44 AM | 5:57 PM | 1:45 PM – 3:09 PM | 6:44 AM – 8:08 AM | 9:32 AM – 10:56 AM |
| वाराणसी | 6:34 AM | 5:51 PM | 1:37 PM – 3:01 PM | 6:34 AM – 7:59 AM | 9:23 AM – 10:48 AM |
| प्रयागराज | 6:39 AM | 5:55 PM | 1:41 PM – 3:06 PM | 6:39 AM – 8:03 AM | 9:28 AM – 10:52 AM |
| तिरुवनंतपुरम | 6:41 AM | 6:32 PM | 2:05 PM – 3:34 PM | 6:41 AM – 8:10 AM | 9:39 AM – 11:08 AM |
| कोच्चि | 6:45 AM | 6:33 PM | 2:08 PM – 3:36 PM | 6:45 AM – 8:14 AM | 9:42 AM – 11:11 AM |
| मदुरई | 6:38 AM | 6:26 PM | 2:00 PM – 3:29 PM | 6:38 AM – 8:06 AM | 9:35 AM – 11:03 AM |
| कोयंबटूर | 6:43 AM | 6:29 PM | 2:05 PM – 3:33 PM | 6:43 AM – 8:12 AM | 9:40 AM – 11:08 AM |
| नागपुर | 6:45 AM | 6:11 PM | 1:54 PM – 3:19 PM | 6:45 AM – 8:11 AM | 9:37 AM – 11:02 AM |
| इंदौर | 7:00 AM | 6:22 PM | 2:06 PM – 3:31 PM | 7:00 AM – 8:25 AM | 9:50 AM – 11:16 AM |
| सूरत | 7:10 AM | 6:36 PM | 2:19 PM – 3:44 PM | 7:10 AM – 8:36 AM | 10:02 AM – 11:27 AM |
| पटना | 6:26 AM | 5:42 PM | 1:28 PM – 2:53 PM | 6:26 AM – 7:50 AM | 9:15 AM – 10:39 AM |
| चंडीगढ़ | 7:05 AM | 6:09 PM | 2:00 PM – 3:23 PM | 7:05 AM – 8:28 AM | 9:51 AM – 11:14 AM |
| भुवनेश्वर | 6:17 AM | 5:45 PM | 1:27 PM – 2:53 PM | 6:17 AM – 7:43 AM | 9:09 AM – 10:35 AM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English తెలుగు