January 2025 पंचांग
पौष – माघ
Ujjain · IST
रविव
सोमव
मंगल
बुधव
गुरु
शुक्
शनिव
1 द्वितीया उत्तराषाढा 2 तृतीया श्रवण 3 चतुर्थी धनिष्ठा 4 पंचमी शतभिषा 5 षष्ठी पूर्वभाद्रपदा 6 सप्तमी उत्तरभाद्रपदा 7 अष्टमी रेवती 8 नवमी अश्विनी 9 दशमी भरणी 10 एकादशी कृत्तिका Vaikunta Ekadashi 11 द्वादशी रोहिणी 12 चतुर्दशी मृगशिरा 13 पूर्णिमा आर्द्रा 14 प्रतिपदा पुनर्वसु Makar Sankranti 15 द्वितीया पुष्य 16 तृतीया आश्लेषा 17 चतुर्थी मघा 18 पंचमी पूर्व फाल्गुनी 19 पंचमी उत्तर फाल्गुनी 20 षष्ठी हस्त 21 सप्तमी चित्रा 22 अष्टमी स्वाती 23 नवमी विशाखा 24 दशमी अनुराधा 25 एकादशी ज्येष्ठा Shattila Ekadashi 26 द्वादशी ज्येष्ठा 27 त्रयोदशी मूल 28 चतुर्दशी पूर्वाषाढा 29 अमावस्या उत्तराषाढा 30 प्रतिपदा श्रवण 31 द्वितीया शतभिषा त्योहार · January 2025
| 10 Jan, Fri | Vaikunta Ekadashi |
| 10 Jan, Fri | Pausha Putrada Ekadashi |
| 11 Jan, Sat | Pausha Shukla Pradosh |
| 13 Jan, Mon | Pausha Purnima |
| 14 Jan, Tue | Makar Sankranti |
| 14 Jan, Tue | Pongal |
| 14 Jan, Tue | Makara Sankranti |
| 17 Jan, Fri | Pausha Sankashti Chaturthi |
| 25 Jan, Sat | Shattila Ekadashi |
| 27 Jan, Mon | Pausha Krishna Pradosh |
| 29 Jan, Wed | Pausha Amavasya |
पंचांग · January 2025
| Date | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | राहु काल |
|---|---|---|---|---|
| 1 बुधवार | द्वितीया (शुक्ल पक्ष) | उत्तराषाढा | 7:08 AM | 12:30 PM – 1:51 PM |
| 2 गुरुवार | तृतीया (शुक्ल पक्ष) | श्रवण | 7:08 AM | 1:52 PM – 3:12 PM |
| 3 शुक्रवार | चतुर्थी (शुक्ल पक्ष) | धनिष्ठा | 7:09 AM | 11:11 AM – 12:31 PM |
| 4 शनिवार | पंचमी (शुक्ल पक्ष) | शतभिषा | 7:09 AM | 9:50 AM – 11:11 AM |
| 5 रविवार | षष्ठी (शुक्ल पक्ष) | पूर्वभाद्रपदा | 7:09 AM | 4:35 PM – 5:55 PM |
| 6 सोमवार | सप्तमी (शुक्ल पक्ष) | उत्तरभाद्रपदा | 7:09 AM | 8:30 AM – 9:51 AM |
| 7 मंगलवार | अष्टमी (शुक्ल पक्ष) | रेवती | 7:10 AM | 3:15 PM – 4:36 PM |
| 8 बुधवार | नवमी (शुक्ल पक्ष) | अश्विनी | 7:10 AM | 12:34 PM – 1:55 PM |
| 9 गुरुवार | दशमी (शुक्ल पक्ष) | भरणी | 7:10 AM | 1:55 PM – 3:16 PM |
| 10 शुक्रवार | एकादशी (शुक्ल पक्ष) | कृत्तिका | 7:10 AM | 11:13 AM – 12:34 PM |
| 11 शनिवार | द्वादशी (शुक्ल पक्ष) | रोहिणी | 7:10 AM | 9:52 AM – 11:14 AM |
| 12 रविवार | चतुर्दशी (शुक्ल पक्ष) | मृगशिरा | 7:10 AM | 4:39 PM – 6:00 PM |
| 13 सोमवार | पूर्णिमा (शुक्ल पक्ष) | आर्द्रा | 7:10 AM | 8:32 AM – 9:53 AM |
| 14 मंगलवार | प्रतिपदा (कृष्ण पक्ष) | पुनर्वसु | 7:10 AM | 3:19 PM – 4:40 PM |
| 15 बुधवार | द्वितीया (कृष्ण पक्ष) | पुष्य | 7:10 AM | 12:36 PM – 1:58 PM |
| 16 गुरुवार | तृतीया (कृष्ण पक्ष) | आश्लेषा | 7:10 AM | 1:58 PM – 3:20 PM |
| 17 शुक्रवार | चतुर्थी (कृष्ण पक्ष) | मघा | 7:10 AM | 11:15 AM – 12:37 PM |
| 18 शनिवार | पंचमी (कृष्ण पक्ष) | पूर्व फाल्गुनी | 7:10 AM | 9:54 AM – 11:16 AM |
| 19 रविवार | पंचमी (कृष्ण पक्ष) | उत्तर फाल्गुनी | 7:10 AM | 4:43 PM – 6:05 PM |
| 20 सोमवार | षष्ठी (कृष्ण पक्ष) | हस्त | 7:10 AM | 8:32 AM – 9:54 AM |
| 21 मंगलवार | सप्तमी (कृष्ण पक्ष) | चित्रा | 7:10 AM | 3:22 PM – 4:45 PM |
| 22 बुधवार | अष्टमी (कृष्ण पक्ष) | स्वाती | 7:10 AM | 12:39 PM – 2:01 PM |
| 23 गुरुवार | नवमी (कृष्ण पक्ष) | विशाखा | 7:09 AM | 2:01 PM – 3:23 PM |
| 24 शुक्रवार | दशमी (कृष्ण पक्ष) | अनुराधा | 7:09 AM | 11:17 AM – 12:39 PM |
| 25 शनिवार | एकादशी (कृष्ण पक्ष) | ज्येष्ठा | 7:09 AM | 9:54 AM – 11:17 AM |
| 26 रविवार | द्वादशी (कृष्ण पक्ष) | ज्येष्ठा | 7:09 AM | 4:48 PM – 6:10 PM |
| 27 सोमवार | त्रयोदशी (कृष्ण पक्ष) | मूल | 7:08 AM | 8:31 AM – 9:54 AM |
| 28 मंगलवार | चतुर्दशी (कृष्ण पक्ष) | पूर्वाषाढा | 7:08 AM | 3:26 PM – 4:49 PM |
| 29 बुधवार | अमावस्या (कृष्ण पक्ष) | उत्तराषाढा | 7:08 AM | 12:40 PM – 2:03 PM |
| 30 गुरुवार | प्रतिपदा (शुक्ल पक्ष) | श्रवण | 7:08 AM | 2:03 PM – 3:27 PM |
| 31 शुक्रवार | द्वितीया (शुक्ल पक्ष) | शतभिषा | 7:07 AM | 11:17 AM – 12:40 PM |
Tithi and nakshatra shown are those prevailing at sunrise in Ujjain. Open a day for exact end times, Choghadiya and timings for 25 Indian cities.