పంచాంగం · Wednesday, 2 June 2027
ద్వాదశి 8:29 AM వరకు → త్రయోదశి 6:35 AM · అశ్విని 12:17 PM వరకు → భరణి 11:02 AM
Vaishakha Krishna Pradosh
Wednesday, 2 June 2027
Ujjain · IST (UTC+5:30)
సూర్యోదయం
5:41 AM
సూర్యాస్తమయం
7:09 PM
చంద్రోదయం
3:10 AM
చంద్రాస్తమయం
4:43 PM
వారం
బుధవారం
తిథి
ద్వాదశి 8:29 AM వరకు → త్రయోదశి 6:35 AM, Jun 3 వరకు
పక్షం
కృష్ణ పక్షం
నక్షత్రం
అశ్విని 12:17 PM వరకు → భరణి 11:02 AM, Jun 3 వరకు
యోగం
శోభన 9:59 PM వరకు → అతిగండ 7:05 PM, Jun 3 వరకు
కరణం
తైతిల 8:29 AM వరకు → గర 7:37 PM వరకు → వణిజ 6:35 AM, Jun 3 వరకు
చంద్ర రాశి
మేషం 4:38 PM, Jun 3 వరకు
సూర్య రాశి
వృషభం
మాసం (అమాంత)
వైశాఖం
మాసం (పూర్ణిమాంత)
జ్యేష్ఠం
సంవత్సరం
ప్లవంగ Vikrama 2084 · Shaka 1949
ఋతువు
వసంత
అయనం
ఉత్తరాయణం
శుభ సమయాలు
అభిజిత్ ముహూర్తం
11:58 AM – 12:52 PM
బ్రహ్మ ముహూర్తం
4:16 AM – 4:59 AM
అశుభ సమయాలు
రాహుకాలం
12:25 PM – 2:06 PM
యమగండం
7:22 AM – 9:03 AM
గుళిక కాలం
10:44 AM – 12:25 PM
పండుగలు
Vaishakha Krishna Pradosh
చోఘడియా
Ujjain
| చోఘడియా · పగలు | Time |
|---|---|
| లాభ Good | 5:41 AM – 7:22 AM |
| అమృత Good | 7:22 AM – 9:03 AM |
| కాల Avoid | 9:03 AM – 10:44 AM |
| శుభ Good | 10:44 AM – 12:25 PM |
| రోగ Avoid | 12:25 PM – 2:06 PM |
| ఉద్వేగ Avoid | 2:06 PM – 3:47 PM |
| చర Neutral | 3:47 PM – 5:28 PM |
| లాభ Good | 5:28 PM – 7:09 PM |
| చోఘడియా · రాత్రి | Time |
|---|---|
| ఉద్వేగ Avoid | 7:09 PM – 8:28 PM |
| శుభ Good | 8:28 PM – 9:47 PM |
| అమృత Good | 9:47 PM – 11:06 PM |
| చర Neutral | 11:06 PM – 12:25 AM |
| రోగ Avoid | 12:25 AM – 1:44 AM |
| కాల Avoid | 1:44 AM – 3:03 AM |
| లాభ Good | 3:03 AM – 4:22 AM |
| ఉద్వేగ Avoid | 4:22 AM – 5:41 AM |
సూర్యోదయం · రాహుకాలం
IST
| City | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|---|---|
| హైదరాబాద్ | 5:41 AM | 6:47 PM | 12:14 PM – 1:52 PM | 7:19 AM – 8:57 AM | 10:36 AM – 12:14 PM |
| విశాఖపట్నం | 5:21 AM | 6:29 PM | 11:55 AM – 1:34 PM | 7:00 AM – 8:38 AM | 10:17 AM – 11:55 AM |
| విజయవాడ | 5:34 AM | 6:37 PM | 12:05 PM – 1:43 PM | 7:12 AM – 8:50 AM | 10:28 AM – 12:05 PM |
| తిరుపతి | 5:44 AM | 6:37 PM | 12:10 PM – 1:47 PM | 7:20 AM – 8:57 AM | 10:34 AM – 12:10 PM |
| చెన్నై | 5:41 AM | 6:32 PM | 12:07 PM – 1:43 PM | 7:18 AM – 8:54 AM | 10:31 AM – 12:07 PM |
| బెంగళూరు | 5:52 AM | 6:43 PM | 12:18 PM – 1:54 PM | 7:29 AM – 9:05 AM | 10:41 AM – 12:18 PM |
| ముంబై | 6:00 AM | 7:13 PM | 12:36 PM – 2:16 PM | 7:39 AM – 9:18 AM | 10:57 AM – 12:36 PM |
| పుణె | 5:57 AM | 7:08 PM | 12:33 PM – 2:11 PM | 7:36 AM – 9:15 AM | 10:54 AM – 12:33 PM |
| న్యూ ఢిల్లీ | 5:24 AM | 7:15 PM | 12:19 PM – 2:03 PM | 7:08 AM – 8:51 AM | 10:35 AM – 12:19 PM |
| కోల్కతా | 4:52 AM | 6:18 PM | 11:35 AM – 1:15 PM | 6:32 AM – 8:13 AM | 9:54 AM – 11:35 AM |
| అహమదాబాద్ | 5:54 AM | 7:22 PM | 12:38 PM – 2:19 PM | 7:35 AM – 9:16 AM | 10:57 AM – 12:38 PM |
| జైపూర్ | 5:33 AM | 7:17 PM | 12:25 PM – 2:08 PM | 7:16 AM – 8:59 AM | 10:42 AM – 12:25 PM |
| లక్నో | 5:13 AM | 6:56 PM | 12:04 PM – 1:47 PM | 6:55 AM – 8:38 AM | 10:21 AM – 12:04 PM |
| వారణాసి | 5:08 AM | 6:45 PM | 11:56 AM – 1:38 PM | 6:50 AM – 8:32 AM | 10:14 AM – 11:56 AM |
| ప్రయాగరాజ్ | 5:12 AM | 6:49 PM | 12:01 PM – 1:43 PM | 6:54 AM – 8:36 AM | 10:18 AM – 12:01 PM |
| తిరువనంతపురం | 6:03 AM | 6:38 PM | 12:20 PM – 1:55 PM | 7:37 AM – 9:11 AM | 10:46 AM – 12:20 PM |
| కొచ్చి | 6:03 AM | 6:43 PM | 12:23 PM – 1:58 PM | 7:38 AM – 9:13 AM | 10:48 AM – 12:23 PM |
| మదురై | 5:55 AM | 6:36 PM | 12:15 PM – 1:51 PM | 7:30 AM – 9:05 AM | 10:40 AM – 12:15 PM |
| కోయంబత్తూరు | 5:58 AM | 6:42 PM | 12:20 PM – 1:56 PM | 7:34 AM – 9:09 AM | 10:45 AM – 12:20 PM |
| నాగపూర్ | 5:31 AM | 6:52 PM | 12:12 PM – 1:52 PM | 7:12 AM – 8:52 AM | 10:32 AM – 12:12 PM |
| ఇండోర్ | 5:41 AM | 7:08 PM | 12:25 PM – 2:05 PM | 7:22 AM – 9:03 AM | 10:44 AM – 12:25 PM |
| సూరత్ | 5:56 AM | 7:17 PM | 12:37 PM – 2:17 PM | 7:37 AM – 9:17 AM | 10:57 AM – 12:37 PM |
| పాట్నా | 4:58 AM | 6:37 PM | 11:47 AM – 1:30 PM | 6:41 AM – 8:23 AM | 10:05 AM – 11:47 AM |
| చండీగఢ్ | 5:21 AM | 7:21 PM | 12:21 PM – 2:06 PM | 7:06 AM – 8:51 AM | 10:36 AM – 12:21 PM |
| భువనేశ్వర్ | 5:06 AM | 6:23 PM | 11:45 AM – 1:24 PM | 6:46 AM – 8:25 AM | 10:05 AM – 11:45 AM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English हिंदी