పంచాంగం · Thursday, 12 June 2025
ప్రతిపద 2:28 PM వరకు → ద్వితీయ 3:19 PM · మూల 9:57 PM వరకు → పూర్వాషాఢ 11:21 PM
Thursday, 12 June 2025
Ujjain · IST (UTC+5:30)
సూర్యోదయం
5:40 AM
సూర్యాస్తమయం
7:13 PM
చంద్రోదయం
8:26 PM
చంద్రాస్తమయం
6:07 AM
వారం
గురువారం
తిథి
ప్రతిపద 2:28 PM వరకు → ద్వితీయ 3:19 PM, Jun 13 వరకు
పక్షం
కృష్ణ పక్షం
నక్షత్రం
మూల 9:57 PM వరకు → పూర్వాషాఢ 11:21 PM, Jun 13 వరకు
యోగం
శుభ 2:05 PM వరకు → శుక్ల 1:48 PM, Jun 13 వరకు
కరణం
కౌలవ 2:28 PM వరకు → తైతిల 2:57 AM, Jun 13 వరకు → గర 3:19 PM, Jun 13 వరకు
చంద్ర రాశి
ధనుస్సు 5:38 AM, Jun 14 వరకు
సూర్య రాశి
వృషభం
మాసం (అమాంత)
జ్యేష్ఠం
మాసం (పూర్ణిమాంత)
ఆషాఢం
సంవత్సరం
విశ్వావసు Vikrama 2082 · Shaka 1947
ఋతువు
గ్రీష్మ
అయనం
ఉత్తరాయణం
శుభ సమయాలు
అభిజిత్ ముహూర్తం
12:00 PM – 12:54 PM
బ్రహ్మ ముహూర్తం
4:17 AM – 4:59 AM
అశుభ సమయాలు
రాహుకాలం
2:08 PM – 3:50 PM
యమగండం
5:40 AM – 7:22 AM
గుళిక కాలం
9:04 AM – 10:45 AM
చోఘడియా
Ujjain
| చోఘడియా · పగలు | Time |
|---|---|
| శుభ Good | 5:40 AM – 7:22 AM |
| రోగ Avoid | 7:22 AM – 9:04 AM |
| ఉద్వేగ Avoid | 9:04 AM – 10:45 AM |
| చర Neutral | 10:45 AM – 12:27 PM |
| లాభ Good | 12:27 PM – 2:08 PM |
| అమృత Good | 2:08 PM – 3:50 PM |
| కాల Avoid | 3:50 PM – 5:31 PM |
| శుభ Good | 5:31 PM – 7:13 PM |
| చోఘడియా · రాత్రి | Time |
|---|---|
| అమృత Good | 7:13 PM – 8:31 PM |
| చర Neutral | 8:31 PM – 9:50 PM |
| రోగ Avoid | 9:50 PM – 11:08 PM |
| కాల Avoid | 11:08 PM – 12:27 AM |
| లాభ Good | 12:27 AM – 1:45 AM |
| ఉద్వేగ Avoid | 1:45 AM – 3:04 AM |
| శుభ Good | 3:04 AM – 4:22 AM |
| అమృత Good | 4:22 AM – 5:41 AM |
సూర్యోదయం · రాహుకాలం
IST
| City | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|---|---|
| హైదరాబాద్ | 5:41 AM | 6:51 PM | 1:55 PM – 3:33 PM | 5:41 AM – 7:20 AM | 8:59 AM – 10:37 AM |
| విశాఖపట్నం | 5:22 AM | 6:32 PM | 1:36 PM – 3:15 PM | 5:22 AM – 7:01 AM | 8:39 AM – 10:18 AM |
| విజయవాడ | 5:34 AM | 6:40 PM | 1:46 PM – 3:24 PM | 5:34 AM – 7:13 AM | 8:51 AM – 10:29 AM |
| తిరుపతి | 5:45 AM | 6:40 PM | 1:49 PM – 3:26 PM | 5:45 AM – 7:22 AM | 8:58 AM – 10:35 AM |
| చెన్నై | 5:42 AM | 6:35 PM | 1:45 PM – 3:22 PM | 5:42 AM – 7:19 AM | 8:56 AM – 10:32 AM |
| బెంగళూరు | 5:53 AM | 6:46 PM | 1:56 PM – 3:33 PM | 5:53 AM – 7:30 AM | 9:06 AM – 10:43 AM |
| ముంబై | 6:00 AM | 7:16 PM | 2:18 PM – 3:57 PM | 6:00 AM – 7:40 AM | 9:19 AM – 10:59 AM |
| పుణె | 5:58 AM | 7:11 PM | 2:14 PM – 3:53 PM | 5:58 AM – 7:37 AM | 9:16 AM – 10:55 AM |
| న్యూ ఢిల్లీ | 5:23 AM | 7:19 PM | 2:06 PM – 3:50 PM | 5:23 AM – 7:07 AM | 8:52 AM – 10:37 AM |
| కోల్కతా | 4:51 AM | 6:21 PM | 1:18 PM – 2:59 PM | 4:51 AM – 6:33 AM | 8:14 AM – 9:55 AM |
| అహమదాబాద్ | 5:54 AM | 7:26 PM | 2:21 PM – 4:03 PM | 5:54 AM – 7:35 AM | 9:17 AM – 10:58 AM |
| జైపూర్ | 5:32 AM | 7:21 PM | 2:10 PM – 3:54 PM | 5:32 AM – 7:16 AM | 9:00 AM – 10:43 AM |
| లక్నో | 5:12 AM | 7:00 PM | 1:50 PM – 3:33 PM | 5:12 AM – 6:55 AM | 8:39 AM – 10:23 AM |
| వారణాసి | 5:07 AM | 6:49 PM | 1:41 PM – 3:23 PM | 5:07 AM – 6:50 AM | 8:33 AM – 10:15 AM |
| ప్రయాగరాజ్ | 5:11 AM | 6:54 PM | 1:45 PM – 3:28 PM | 5:11 AM – 6:54 AM | 8:37 AM – 10:20 AM |
| తిరువనంతపురం | 6:04 AM | 6:41 PM | 1:57 PM – 3:31 PM | 6:04 AM – 7:38 AM | 9:13 AM – 10:48 AM |
| కొచ్చి | 6:04 AM | 6:46 PM | 2:00 PM – 3:35 PM | 6:04 AM – 7:39 AM | 9:14 AM – 10:50 AM |
| మదురై | 5:57 AM | 6:38 PM | 1:53 PM – 3:28 PM | 5:57 AM – 7:32 AM | 9:07 AM – 10:42 AM |
| కోయంబత్తూరు | 5:59 AM | 6:45 PM | 1:58 PM – 3:33 PM | 5:59 AM – 7:35 AM | 9:11 AM – 10:46 AM |
| నాగపూర్ | 5:31 AM | 6:56 PM | 1:54 PM – 3:35 PM | 5:31 AM – 7:12 AM | 8:53 AM – 10:33 AM |
| ఇండోర్ | 5:41 AM | 7:12 PM | 2:08 PM – 3:49 PM | 5:41 AM – 7:22 AM | 9:04 AM – 10:45 AM |
| సూరత్ | 5:56 AM | 7:21 PM | 2:19 PM – 4:00 PM | 5:56 AM – 7:37 AM | 9:18 AM – 10:58 AM |
| పాట్నా | 4:58 AM | 6:41 PM | 1:32 PM – 3:15 PM | 4:58 AM – 6:41 AM | 8:24 AM – 10:06 AM |
| చండీగఢ్ | 5:19 AM | 7:26 PM | 2:09 PM – 3:54 PM | 5:19 AM – 7:05 AM | 8:51 AM – 10:37 AM |
| భువనేశ్వర్ | 5:06 AM | 6:27 PM | 1:27 PM – 3:07 PM | 5:06 AM – 6:46 AM | 8:26 AM – 10:07 AM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English हिंदी