పంచాంగం · Wednesday, 11 June 2025
పౌర్ణమి 1:14 PM వరకు → ప్రతిపద 2:28 PM · జ్యేష్ఠ 8:11 PM వరకు → మూల 9:57 PM
Jyeshtha Purnima
Wednesday, 11 June 2025
Ujjain · IST (UTC+5:30)
సూర్యోదయం
5:40 AM
సూర్యాస్తమయం
7:13 PM
చంద్రోదయం
7:32 PM
చంద్రాస్తమయం
5:16 AM
వారం
బుధవారం
తిథి
పౌర్ణమి 1:14 PM వరకు → ప్రతిపద 2:28 PM, Jun 12 వరకు
పక్షం
శుక్ల పక్షం
నక్షత్రం
జ్యేష్ఠ 8:11 PM వరకు → మూల 9:57 PM, Jun 12 వరకు
యోగం
సాధ్య 2:04 PM వరకు → శుభ 2:05 PM, Jun 12 వరకు
కరణం
బవ 1:14 PM వరకు → బాలవ 1:54 AM, Jun 12 వరకు → కౌలవ 2:28 PM, Jun 12 వరకు
చంద్ర రాశి
వృశ్చికం 8:11 PM వరకు → ధనుస్సు 5:38 AM, Jun 14 వరకు
సూర్య రాశి
వృషభం
మాసం (అమాంత)
జ్యేష్ఠం
మాసం (పూర్ణిమాంత)
జ్యేష్ఠం
సంవత్సరం
విశ్వావసు Vikrama 2082 · Shaka 1947
ఋతువు
గ్రీష్మ
అయనం
ఉత్తరాయణం
శుభ సమయాలు
అభిజిత్ ముహూర్తం
11:59 AM – 12:54 PM
బ్రహ్మ ముహూర్తం
4:17 AM – 4:59 AM
అశుభ సమయాలు
రాహుకాలం
12:27 PM – 2:08 PM
యమగండం
7:22 AM – 9:03 AM
గుళిక కాలం
10:45 AM – 12:27 PM
పండుగలు
Jyeshtha Purnima
చోఘడియా
Ujjain
| చోఘడియా · పగలు | Time |
|---|---|
| లాభ Good | 5:40 AM – 7:22 AM |
| అమృత Good | 7:22 AM – 9:03 AM |
| కాల Avoid | 9:03 AM – 10:45 AM |
| శుభ Good | 10:45 AM – 12:27 PM |
| రోగ Avoid | 12:27 PM – 2:08 PM |
| ఉద్వేగ Avoid | 2:08 PM – 3:50 PM |
| చర Neutral | 3:50 PM – 5:31 PM |
| లాభ Good | 5:31 PM – 7:13 PM |
| చోఘడియా · రాత్రి | Time |
|---|---|
| ఉద్వేగ Avoid | 7:13 PM – 8:31 PM |
| శుభ Good | 8:31 PM – 9:50 PM |
| అమృత Good | 9:50 PM – 11:08 PM |
| చర Neutral | 11:08 PM – 12:27 AM |
| రోగ Avoid | 12:27 AM – 1:45 AM |
| కాల Avoid | 1:45 AM – 3:04 AM |
| లాభ Good | 3:04 AM – 4:22 AM |
| ఉద్వేగ Avoid | 4:22 AM – 5:40 AM |
సూర్యోదయం · రాహుకాలం
IST
| City | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|---|---|
| హైదరాబాద్ | 5:41 AM | 6:50 PM | 12:16 PM – 1:54 PM | 7:20 AM – 8:58 AM | 10:37 AM – 12:16 PM |
| విశాఖపట్నం | 5:22 AM | 6:32 PM | 11:57 AM – 1:36 PM | 7:00 AM – 8:39 AM | 10:18 AM – 11:57 AM |
| విజయవాడ | 5:34 AM | 6:40 PM | 12:07 PM – 1:45 PM | 7:12 AM – 8:51 AM | 10:29 AM – 12:07 PM |
| తిరుపతి | 5:44 AM | 6:40 PM | 12:12 PM – 1:49 PM | 7:21 AM – 8:58 AM | 10:35 AM – 12:12 PM |
| చెన్నై | 5:42 AM | 6:35 PM | 12:09 PM – 1:45 PM | 7:19 AM – 8:55 AM | 10:32 AM – 12:09 PM |
| బెంగళూరు | 5:53 AM | 6:46 PM | 12:19 PM – 1:56 PM | 7:30 AM – 9:06 AM | 10:43 AM – 12:19 PM |
| ముంబై | 6:00 AM | 7:16 PM | 12:38 PM – 2:18 PM | 7:40 AM – 9:19 AM | 10:59 AM – 12:38 PM |
| పుణె | 5:58 AM | 7:11 PM | 12:34 PM – 2:13 PM | 7:37 AM – 9:16 AM | 10:55 AM – 12:34 PM |
| న్యూ ఢిల్లీ | 5:23 AM | 7:19 PM | 12:21 PM – 2:05 PM | 7:07 AM – 8:52 AM | 10:36 AM – 12:21 PM |
| కోల్కతా | 4:51 AM | 6:21 PM | 11:36 AM – 1:17 PM | 6:33 AM – 8:14 AM | 9:55 AM – 11:36 AM |
| అహమదాబాద్ | 5:54 AM | 7:25 PM | 12:39 PM – 2:21 PM | 7:35 AM – 9:17 AM | 10:58 AM – 12:39 PM |
| జైపూర్ | 5:32 AM | 7:21 PM | 12:27 PM – 2:10 PM | 7:16 AM – 8:59 AM | 10:43 AM – 12:27 PM |
| లక్నో | 5:12 AM | 7:00 PM | 12:06 PM – 1:49 PM | 6:55 AM – 8:39 AM | 10:22 AM – 12:06 PM |
| వారణాసి | 5:07 AM | 6:48 PM | 11:58 AM – 1:40 PM | 6:50 AM – 8:32 AM | 10:15 AM – 11:58 AM |
| ప్రయాగరాజ్ | 5:11 AM | 6:53 PM | 12:02 PM – 1:45 PM | 6:54 AM – 8:37 AM | 10:20 AM – 12:02 PM |
| తిరువనంతపురం | 6:04 AM | 6:40 PM | 12:22 PM – 1:57 PM | 7:38 AM – 9:13 AM | 10:47 AM – 12:22 PM |
| కొచ్చి | 6:04 AM | 6:45 PM | 12:25 PM – 2:00 PM | 7:39 AM – 9:14 AM | 10:49 AM – 12:25 PM |
| మదురై | 5:56 AM | 6:38 PM | 12:17 PM – 1:52 PM | 7:32 AM – 9:07 AM | 10:42 AM – 12:17 PM |
| కోయంబత్తూరు | 5:59 AM | 6:45 PM | 12:22 PM – 1:58 PM | 7:35 AM – 9:10 AM | 10:46 AM – 12:22 PM |
| నాగపూర్ | 5:31 AM | 6:55 PM | 12:13 PM – 1:54 PM | 7:12 AM – 8:52 AM | 10:33 AM – 12:13 PM |
| ఇండోర్ | 5:41 AM | 7:11 PM | 12:26 PM – 2:08 PM | 7:22 AM – 9:04 AM | 10:45 AM – 12:26 PM |
| సూరత్ | 5:56 AM | 7:20 PM | 12:38 PM – 2:19 PM | 7:37 AM – 9:17 AM | 10:58 AM – 12:38 PM |
| పాట్నా | 4:58 AM | 6:40 PM | 11:49 AM – 1:32 PM | 6:41 AM – 8:24 AM | 10:06 AM – 11:49 AM |
| చండీగఢ్ | 5:19 AM | 7:26 PM | 12:23 PM – 2:08 PM | 7:05 AM – 8:51 AM | 10:37 AM – 12:23 PM |
| భువనేశ్వర్ | 5:06 AM | 6:27 PM | 11:46 AM – 1:26 PM | 6:46 AM – 8:26 AM | 10:06 AM – 11:46 AM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English हिंदी