October 2027 Panchangam
Ashwin – Kartika
Ujjain · IST
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1 Dwitiya Chitra 2 Tritiya Swati 3 Chaturthi Vishakha 4 Panchami Anuradha 5 Shashthi Jyeshtha 6 Saptami Mula 7 Ashtami Purva Ashadha Durga Ashtami 8 Ashtami Purva Ashadha 9 Navami Uttara Ashadha Dussehra (Vijayadashami) 10 Dashami Shravana 11 Ekadashi Dhanishtha Papankusha Ekadashi 12 Dwadashi Shatabhisha 13 Trayodashi Purva Bhadrapada 14 Chaturdashi Uttara Bhadrapada 15 Purnima Revati 16 Pratipada Ashwini 17 Dwitiya Bharani 18 Tritiya Krittika Karwa Chauth 19 Chaturthi Rohini 20 Panchami Mrigashira 21 Shashthi Ardra 22 Saptami Punarvasu 23 Ashtami Pushya 24 Navami Ashlesha 25 Ekadashi Magha Rama Ekadashi 26 Dwadashi Purva Phalguni 27 Trayodashi Uttara Phalguni Dhanteras 28 Chaturdashi Hasta Naraka Chaturdashi 29 Amavasya Chitra Diwali (Lakshmi Puja) 30 Pratipada Swati Govardhan Puja 31 Dwitiya Vishakha Bhai Dooj Festivals & vrat days in October 2027
| 7 Oct, Thu | Durga Ashtami |
| 9 Oct, Sat | Dussehra (Vijayadashami) |
| 11 Oct, Mon | Papankusha Ekadashi |
| 12 Oct, Tue | Ashwin Shukla Pradosh |
| 15 Oct, Fri | Ashwin Purnima |
| 18 Oct, Mon | Karwa Chauth |
| 18 Oct, Mon | Ashwin Sankashti Chaturthi |
| 18 Oct, Mon | Tula Sankranti |
| 25 Oct, Mon | Rama Ekadashi |
| 27 Oct, Wed | Dhanteras |
| 27 Oct, Wed | Ashwin Krishna Pradosh |
| 28 Oct, Thu | Naraka Chaturdashi |
| 29 Oct, Fri | Diwali (Lakshmi Puja) |
| 29 Oct, Fri | Ashwin Amavasya |
| 30 Oct, Sat | Govardhan Puja |
| 31 Oct, Sun | Bhai Dooj |
Daily panchangam – October 2027
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Rahu Kalam |
|---|---|---|---|---|
| 1 Friday | Dwitiya (Shukla Paksha) | Chitra | 6:18 AM | 10:47 AM – 12:16 PM |
| 2 Saturday | Tritiya (Shukla Paksha) | Swati | 6:19 AM | 9:17 AM – 10:47 AM |
| 3 Sunday | Chaturthi (Shukla Paksha) | Vishakha | 6:19 AM | 4:43 PM – 6:13 PM |
| 4 Monday | Panchami (Shukla Paksha) | Anuradha | 6:19 AM | 7:48 AM – 9:17 AM |
| 5 Tuesday | Shashthi (Shukla Paksha) | Jyeshtha | 6:20 AM | 3:13 PM – 4:42 PM |
| 6 Wednesday | Saptami (Shukla Paksha) | Mula | 6:20 AM | 12:15 PM – 1:44 PM |
| 7 Thursday | Ashtami (Shukla Paksha) | Purva Ashadha | 6:20 AM | 1:43 PM – 3:12 PM |
| 8 Friday | Ashtami (Shukla Paksha) | Purva Ashadha | 6:21 AM | 10:46 AM – 12:14 PM |
| 9 Saturday | Navami (Shukla Paksha) | Uttara Ashadha | 6:21 AM | 9:18 AM – 10:46 AM |
| 10 Sunday | Dashami (Shukla Paksha) | Shravana | 6:22 AM | 4:38 PM – 6:06 PM |
| 11 Monday | Ekadashi (Shukla Paksha) | Dhanishtha | 6:22 AM | 7:50 AM – 9:18 AM |
| 12 Tuesday | Dwadashi (Shukla Paksha) | Shatabhisha | 6:22 AM | 3:09 PM – 4:36 PM |
| 13 Wednesday | Trayodashi (Shukla Paksha) | Purva Bhadrapada | 6:23 AM | 12:13 PM – 1:41 PM |
| 14 Thursday | Chaturdashi (Shukla Paksha) | Uttara Bhadrapada | 6:23 AM | 1:40 PM – 3:08 PM |
| 15 Friday | Purnima (Shukla Paksha) | Revati | 6:24 AM | 10:45 AM – 12:13 PM |
| 16 Saturday | Pratipada (Krishna Paksha) | Ashwini | 6:24 AM | 9:18 AM – 10:45 AM |
| 17 Sunday | Dwitiya (Krishna Paksha) | Bharani | 6:24 AM | 4:33 PM – 6:00 PM |
| 18 Monday | Tritiya (Krishna Paksha) | Krittika | 6:25 AM | 7:52 AM – 9:18 AM |
| 19 Tuesday | Chaturthi (Krishna Paksha) | Rohini | 6:25 AM | 3:05 PM – 4:32 PM |
| 20 Wednesday | Panchami (Krishna Paksha) | Mrigashira | 6:26 AM | 12:12 PM – 1:38 PM |
| 21 Thursday | Shashthi (Krishna Paksha) | Ardra | 6:26 AM | 1:38 PM – 3:04 PM |
| 22 Friday | Saptami (Krishna Paksha) | Punarvasu | 6:27 AM | 10:45 AM – 12:11 PM |
| 23 Saturday | Ashtami (Krishna Paksha) | Pushya | 6:27 AM | 9:19 AM – 10:45 AM |
| 24 Sunday | Navami (Krishna Paksha) | Ashlesha | 6:28 AM | 4:28 PM – 5:54 PM |
| 25 Monday | Ekadashi (Krishna Paksha) | Magha | 6:28 AM | 7:54 AM – 9:19 AM |
| 26 Tuesday | Dwadashi (Krishna Paksha) | Purva Phalguni | 6:29 AM | 3:02 PM – 4:27 PM |
| 27 Wednesday | Trayodashi (Krishna Paksha) | Uttara Phalguni | 6:29 AM | 12:11 PM – 1:36 PM |
| 28 Thursday | Chaturdashi (Krishna Paksha) | Hasta | 6:30 AM | 1:36 PM – 3:01 PM |
| 29 Friday | Amavasya (Krishna Paksha) | Chitra | 6:30 AM | 10:45 AM – 12:10 PM |
| 30 Saturday | Pratipada (Shukla Paksha) | Swati | 6:31 AM | 9:21 AM – 10:45 AM |
| 31 Sunday | Dwitiya (Shukla Paksha) | Vishakha | 6:31 AM | 4:25 PM – 5:49 PM |
Tithi and nakshatra shown are those prevailing at sunrise in Ujjain. Open a day for exact end times, Choghadiya and timings for 25 Indian cities.