पंचांग · Tuesday, 1 June 2027
एकादशी 9:40 AM तक → द्वादशी 8:29 AM · रेवती 12:50 PM तक → अश्विनी 12:17 PM
Apara Ekadashi
Tuesday, 1 June 2027
Ujjain · IST (UTC+5:30)
सूर्योदय
5:41 AM
सूर्यास्त
7:09 PM
चंद्रोदय
2:32 AM
चंद्रास्त
3:42 PM
वार
मंगलवार
तिथि
एकादशी 9:40 AM तक → द्वादशी 8:29 AM, Jun 2 तक
पक्ष
कृष्ण पक्ष
नक्षत्र
रेवती 12:50 PM तक → अश्विनी 12:17 PM, Jun 2 तक
योग
सौभाग्य 12:22 AM, Jun 2 तक → शोभन 9:59 PM, Jun 2 तक
करण
बालव 9:40 AM तक → कौलव 9:11 PM तक → तैतिल 8:29 AM, Jun 2 तक
चंद्र राशि
मीन 12:50 PM तक → मेष 4:38 PM, Jun 3 तक
सूर्य राशि
वृषभ
मास (अमांत)
वैशाख
मास (पूर्णिमांत)
ज्येष्ठ
संवत्सर
प्लवंग Vikrama 2084 · Shaka 1949
ऋतु
वसंत
अयन
उत्तरायण
शुभ समय
अभिजीत मुहूर्त
11:58 AM – 12:52 PM
ब्रह्म मुहूर्त
4:17 AM – 4:59 AM
अशुभ समय
राहु काल
3:47 PM – 5:28 PM
यमगण्ड
9:03 AM – 10:44 AM
गुलिक काल
12:25 PM – 2:06 PM
त्योहार
Apara Ekadashi
चौघड़िया
Ujjain
| चौघड़िया · दिन | Time |
|---|---|
| रोग Avoid | 5:41 AM – 7:22 AM |
| उद्वेग Avoid | 7:22 AM – 9:03 AM |
| चर Neutral | 9:03 AM – 10:44 AM |
| लाभ Good | 10:44 AM – 12:25 PM |
| अमृत Good | 12:25 PM – 2:06 PM |
| काल Avoid | 2:06 PM – 3:47 PM |
| शुभ Good | 3:47 PM – 5:28 PM |
| रोग Avoid | 5:28 PM – 7:09 PM |
| चौघड़िया · रात | Time |
|---|---|
| काल Avoid | 7:09 PM – 8:28 PM |
| लाभ Good | 8:28 PM – 9:47 PM |
| उद्वेग Avoid | 9:47 PM – 11:06 PM |
| शुभ Good | 11:06 PM – 12:25 AM |
| अमृत Good | 12:25 AM – 1:44 AM |
| चर Neutral | 1:44 AM – 3:03 AM |
| रोग Avoid | 3:03 AM – 4:22 AM |
| काल Avoid | 4:22 AM – 5:41 AM |
सूर्योदय · राहु काल
IST
| City | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहु काल | यमगण्ड | गुलिक काल |
|---|---|---|---|---|---|
| हैदराबाद | 5:41 AM | 6:47 PM | 3:30 PM – 5:09 PM | 8:57 AM – 10:36 AM | 12:14 PM – 1:52 PM |
| विशाखापट्टनम | 5:21 AM | 6:28 PM | 3:12 PM – 4:50 PM | 8:38 AM – 10:17 AM | 11:55 AM – 1:33 PM |
| विजयवाड़ा | 5:34 AM | 6:37 PM | 3:21 PM – 4:59 PM | 8:50 AM – 10:27 AM | 12:05 PM – 1:43 PM |
| तिरुपति | 5:44 AM | 6:36 PM | 3:23 PM – 5:00 PM | 8:57 AM – 10:34 AM | 12:10 PM – 1:47 PM |
| चेन्नई | 5:41 AM | 6:32 PM | 3:19 PM – 4:56 PM | 8:54 AM – 10:30 AM | 12:07 PM – 1:43 PM |
| बेंगलुरु | 5:52 AM | 6:43 PM | 3:30 PM – 5:06 PM | 9:05 AM – 10:41 AM | 12:17 PM – 1:54 PM |
| मुंबई | 6:00 AM | 7:12 PM | 3:54 PM – 5:33 PM | 9:18 AM – 10:57 AM | 12:36 PM – 2:15 PM |
| पुणे | 5:57 AM | 7:07 PM | 3:50 PM – 5:29 PM | 9:15 AM – 10:54 AM | 12:32 PM – 2:11 PM |
| नई दिल्ली | 5:24 AM | 7:14 PM | 3:47 PM – 5:30 PM | 8:51 AM – 10:35 AM | 12:19 PM – 2:03 PM |
| कोलकाता | 4:52 AM | 6:17 PM | 2:56 PM – 4:36 PM | 8:13 AM – 9:54 AM | 11:34 AM – 1:15 PM |
| अहमदाबाद | 5:54 AM | 7:21 PM | 3:59 PM – 5:40 PM | 9:16 AM – 10:57 AM | 12:38 PM – 2:18 PM |
| जयपुर | 5:33 AM | 7:16 PM | 3:51 PM – 5:33 PM | 8:59 AM – 10:42 AM | 12:25 PM – 2:08 PM |
| लखनऊ | 5:13 AM | 6:56 PM | 3:30 PM – 5:13 PM | 8:38 AM – 10:21 AM | 12:04 PM – 1:47 PM |
| वाराणसी | 5:08 AM | 6:44 PM | 3:20 PM – 5:02 PM | 8:32 AM – 10:14 AM | 11:56 AM – 1:38 PM |
| प्रयागराज | 5:12 AM | 6:49 PM | 3:25 PM – 5:07 PM | 8:36 AM – 10:18 AM | 12:00 PM – 1:43 PM |
| तिरुवनंतपुरम | 6:03 AM | 6:38 PM | 3:29 PM – 5:03 PM | 9:11 AM – 10:46 AM | 12:20 PM – 1:54 PM |
| कोच्चि | 6:03 AM | 6:43 PM | 3:33 PM – 5:08 PM | 9:13 AM – 10:48 AM | 12:23 PM – 1:58 PM |
| मदुरई | 5:55 AM | 6:35 PM | 3:25 PM – 5:00 PM | 9:05 AM – 10:40 AM | 12:15 PM – 1:50 PM |
| कोयंबटूर | 5:58 AM | 6:42 PM | 3:31 PM – 5:06 PM | 9:09 AM – 10:45 AM | 12:20 PM – 1:55 PM |
| नागपुर | 5:32 AM | 6:51 PM | 3:31 PM – 5:11 PM | 8:52 AM – 10:32 AM | 12:12 PM – 1:52 PM |
| इंदौर | 5:41 AM | 7:07 PM | 3:46 PM – 5:27 PM | 9:03 AM – 10:44 AM | 12:24 PM – 2:05 PM |
| सूरत | 5:57 AM | 7:17 PM | 3:57 PM – 5:37 PM | 9:17 AM – 10:57 AM | 12:37 PM – 2:17 PM |
| पटना | 4:59 AM | 6:36 PM | 3:12 PM – 4:54 PM | 8:23 AM – 10:05 AM | 11:47 AM – 1:30 PM |
| चंडीगढ़ | 5:21 AM | 7:21 PM | 3:51 PM – 5:36 PM | 8:51 AM – 10:36 AM | 12:21 PM – 2:06 PM |
| भुवनेश्वर | 5:06 AM | 6:23 PM | 3:04 PM – 4:43 PM | 8:25 AM – 10:05 AM | 11:45 AM – 1:24 PM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English తెలుగు