पंचांग · Monday, 2 August 2027
अमावस्या 3:35 PM तक → प्रतिपदा 11:52 AM · पुष्य 5:09 PM तक → आश्लेषा 2:16 PM
Ashadha Amavasya
Monday, 2 August 2027
Ujjain · IST (UTC+5:30)
सूर्योदय
5:58 AM
सूर्यास्त
7:08 PM
चंद्रोदय
5:34 AM
चंद्रास्त
7:11 PM
वार
सोमवार
तिथि
अमावस्या 3:35 PM तक → प्रतिपदा 11:52 AM, Aug 3 तक
पक्ष
कृष्ण पक्ष
नक्षत्र
पुष्य 5:09 PM तक → आश्लेषा 2:16 PM, Aug 3 तक
योग
सिद्धि 6:32 PM तक → व्यतीपात 2:24 PM, Aug 3 तक
करण
नाग 3:35 PM तक → किंस्तुघ्न 1:43 AM, Aug 3 तक → बव 11:52 AM, Aug 3 तक
चंद्र राशि
कर्क 2:16 PM, Aug 3 तक
सूर्य राशि
कर्क
मास (अमांत)
आषाढ
मास (पूर्णिमांत)
श्रावण
संवत्सर
प्लवंग Vikrama 2084 · Shaka 1949
ऋतु
ग्रीष्म
अयन
दक्षिणायन
शुभ समय
अभिजीत मुहूर्त
12:07 PM – 12:59 PM
ब्रह्म मुहूर्त
4:31 AM – 5:14 AM
अशुभ समय
राहु काल
7:36 AM – 9:15 AM
यमगण्ड
10:54 AM – 12:33 PM
गुलिक काल
2:12 PM – 3:51 PM
त्योहार
Ashadha Amavasya
चौघड़िया
Ujjain
| चौघड़िया · दिन | Time |
|---|---|
| अमृत Good | 5:58 AM – 7:36 AM |
| काल Avoid | 7:36 AM – 9:15 AM |
| शुभ Good | 9:15 AM – 10:54 AM |
| रोग Avoid | 10:54 AM – 12:33 PM |
| उद्वेग Avoid | 12:33 PM – 2:12 PM |
| चर Neutral | 2:12 PM – 3:51 PM |
| लाभ Good | 3:51 PM – 5:30 PM |
| अमृत Good | 5:30 PM – 7:08 PM |
| चौघड़िया · रात | Time |
|---|---|
| चर Neutral | 7:08 PM – 8:30 PM |
| रोग Avoid | 8:30 PM – 9:51 PM |
| काल Avoid | 9:51 PM – 11:12 PM |
| लाभ Good | 11:12 PM – 12:33 AM |
| उद्वेग Avoid | 12:33 AM – 1:54 AM |
| शुभ Good | 1:54 AM – 3:16 AM |
| अमृत Good | 3:16 AM – 4:37 AM |
| चर Neutral | 4:37 AM – 5:58 AM |
सूर्योदय · राहु काल
IST
| City | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहु काल | यमगण्ड | गुलिक काल |
|---|---|---|---|---|---|
| हैदराबाद | 5:56 AM | 6:49 PM | 7:32 AM – 9:09 AM | 10:46 AM – 12:22 PM | 1:59 PM – 3:36 PM |
| विशाखापट्टनम | 5:36 AM | 6:31 PM | 7:13 AM – 8:50 AM | 10:27 AM – 12:03 PM | 1:40 PM – 3:17 PM |
| विजयवाड़ा | 5:48 AM | 6:39 PM | 7:25 AM – 9:01 AM | 10:37 AM – 12:14 PM | 1:50 PM – 3:26 PM |
| तिरुपति | 5:57 AM | 6:40 PM | 7:33 AM – 9:08 AM | 10:43 AM – 12:19 PM | 1:54 PM – 3:29 PM |
| चेन्नई | 5:54 AM | 6:36 PM | 7:30 AM – 9:05 AM | 10:40 AM – 12:15 PM | 1:50 PM – 3:26 PM |
| बेंगलुरु | 6:05 AM | 6:46 PM | 7:40 AM – 9:16 AM | 10:51 AM – 12:26 PM | 2:01 PM – 3:36 PM |
| मुंबई | 6:16 AM | 7:14 PM | 7:53 AM – 9:30 AM | 11:07 AM – 12:45 PM | 2:22 PM – 3:59 PM |
| पुणे | 6:12 AM | 7:09 PM | 7:50 AM – 9:27 AM | 11:04 AM – 12:41 PM | 2:18 PM – 3:55 PM |
| नई दिल्ली | 5:43 AM | 7:12 PM | 7:24 AM – 9:05 AM | 10:46 AM – 12:27 PM | 2:08 PM – 3:49 PM |
| कोलकाता | 5:08 AM | 6:17 PM | 6:47 AM – 8:26 AM | 10:04 AM – 11:43 AM | 1:21 PM – 3:00 PM |
| अहमदाबाद | 6:11 AM | 7:21 PM | 7:50 AM – 9:28 AM | 11:07 AM – 12:46 PM | 2:25 PM – 4:03 PM |
| जयपुर | 5:52 AM | 7:14 PM | 7:32 AM – 9:12 AM | 10:53 AM – 12:33 PM | 2:13 PM – 3:54 PM |
| लखनऊ | 5:31 AM | 6:54 PM | 7:11 AM – 8:52 AM | 10:32 AM – 12:12 PM | 1:53 PM – 3:33 PM |
| वाराणसी | 5:25 AM | 6:43 PM | 7:05 AM – 8:45 AM | 10:25 AM – 12:04 PM | 1:44 PM – 3:24 PM |
| प्रयागराज | 5:30 AM | 6:48 PM | 7:10 AM – 8:49 AM | 10:29 AM – 12:09 PM | 1:49 PM – 3:28 PM |
| तिरुवनंतपुरम | 6:14 AM | 6:43 PM | 7:48 AM – 9:21 AM | 10:55 AM – 12:29 PM | 2:02 PM – 3:36 PM |
| कोच्चि | 6:15 AM | 6:48 PM | 7:49 AM – 9:23 AM | 10:57 AM – 12:31 PM | 2:05 PM – 3:39 PM |
| मदुरई | 6:07 AM | 6:40 PM | 7:41 AM – 9:16 AM | 10:50 AM – 12:24 PM | 1:58 PM – 3:32 PM |
| कोयंबटूर | 6:11 AM | 6:46 PM | 7:45 AM – 9:20 AM | 10:54 AM – 12:28 PM | 2:03 PM – 3:37 PM |
| नागपुर | 5:48 AM | 6:52 PM | 7:26 AM – 9:04 AM | 10:42 AM – 12:20 PM | 1:58 PM – 3:36 PM |
| इंदौर | 5:58 AM | 7:07 PM | 7:37 AM – 9:15 AM | 10:54 AM – 12:33 PM | 2:11 PM – 3:50 PM |
| सूरत | 6:13 AM | 7:17 PM | 7:51 AM – 9:29 AM | 11:07 AM – 12:45 PM | 2:23 PM – 4:01 PM |
| पटना | 5:16 AM | 6:35 PM | 6:56 AM – 8:36 AM | 10:16 AM – 11:56 AM | 1:35 PM – 3:15 PM |
| चंडीगढ़ | 5:41 AM | 7:17 PM | 7:23 AM – 9:05 AM | 10:47 AM – 12:29 PM | 2:11 PM – 3:53 PM |
| भुवनेश्वर | 5:22 AM | 6:24 PM | 7:00 AM – 8:37 AM | 10:15 AM – 11:53 AM | 1:31 PM – 3:08 PM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English తెలుగు