August 2027 पंचांग
आषाढ – श्रावण
Ujjain · IST
रविव
सोमव
मंगल
बुधव
गुरु
शुक्
शनिव
1 चतुर्दशी पुनर्वसु 2 अमावस्या पुष्य 3 प्रतिपदा आश्लेषा 4 द्वितीया मघा 5 चतुर्थी पूर्व फाल्गुनी 6 पंचमी उत्तर फाल्गुनी Nag Panchami 7 षष्ठी हस्त 8 सप्तमी चित्रा 9 अष्टमी स्वाती 10 नवमी विशाखा 11 दशमी अनुराधा 12 एकादशी ज्येष्ठा Shravana Putrada Ekadashi 13 द्वादशी मूल 14 त्रयोदशी पूर्वाषाढा 15 त्रयोदशी उत्तराषाढा 16 चतुर्दशी श्रवण 17 पूर्णिमा धनिष्ठा Raksha Bandhan 18 प्रतिपदा शतभिषा 19 द्वितीया पूर्वभाद्रपदा 20 तृतीया पूर्वभाद्रपदा 21 चतुर्थी उत्तरभाद्रपदा 22 पंचमी रेवती 23 षष्ठी अश्विनी 24 सप्तमी भरणी Krishna Janmashtami 25 अष्टमी कृत्तिका 26 नवमी रोहिणी 27 दशमी मृगशिरा 28 एकादशी आर्द्रा Aja Ekadashi 29 द्वादशी पुनर्वसु 30 त्रयोदशी आश्लेषा 31 अमावस्या मघा त्योहार · August 2027
| 2 Aug, Mon | Ashadha Amavasya |
| 6 Aug, Fri | Nag Panchami |
| 12 Aug, Thu | Shravana Putrada Ekadashi |
| 14 Aug, Sat | Shravana Shukla Pradosh |
| 17 Aug, Tue | Raksha Bandhan |
| 17 Aug, Tue | Shravana Purnima |
| 17 Aug, Tue | Simha Sankranti |
| 20 Aug, Fri | Shravana Sankashti Chaturthi |
| 24 Aug, Tue | Krishna Janmashtami |
| 28 Aug, Sat | Aja Ekadashi |
| 29 Aug, Sun | Shravana Krishna Pradosh |
| 31 Aug, Tue | Shravana Amavasya |
पंचांग · August 2027
| Date | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | राहु काल |
|---|---|---|---|---|
| 1 रविवार | चतुर्दशी (कृष्ण पक्ष) | पुनर्वसु | 5:57 AM | 5:30 PM – 7:09 PM |
| 2 सोमवार | अमावस्या (कृष्ण पक्ष) | पुष्य | 5:58 AM | 7:36 AM – 9:15 AM |
| 3 मंगलवार | प्रतिपदा (शुक्ल पक्ष) | आश्लेषा | 5:58 AM | 3:50 PM – 5:29 PM |
| 4 बुधवार | द्वितीया (शुक्ल पक्ष) | मघा | 5:58 AM | 12:33 PM – 2:11 PM |
| 5 गुरुवार | चतुर्थी (शुक्ल पक्ष) | पूर्व फाल्गुनी | 5:59 AM | 2:11 PM – 3:50 PM |
| 6 शुक्रवार | पंचमी (शुक्ल पक्ष) | उत्तर फाल्गुनी | 5:59 AM | 10:54 AM – 12:33 PM |
| 7 शनिवार | षष्ठी (शुक्ल पक्ष) | हस्त | 6:00 AM | 9:16 AM – 10:54 AM |
| 8 रविवार | सप्तमी (शुक्ल पक्ष) | चित्रा | 6:00 AM | 5:27 PM – 7:05 PM |
| 9 सोमवार | अष्टमी (शुक्ल पक्ष) | स्वाती | 6:01 AM | 7:38 AM – 9:16 AM |
| 10 मंगलवार | नवमी (शुक्ल पक्ष) | विशाखा | 6:01 AM | 3:48 PM – 5:26 PM |
| 11 बुधवार | दशमी (शुक्ल पक्ष) | अनुराधा | 6:01 AM | 12:32 PM – 2:10 PM |
| 12 गुरुवार | एकादशी (शुक्ल पक्ष) | ज्येष्ठा | 6:02 AM | 2:09 PM – 3:47 PM |
| 13 शुक्रवार | द्वादशी (शुक्ल पक्ष) | मूल | 6:02 AM | 10:54 AM – 12:32 PM |
| 14 शनिवार | त्रयोदशी (शुक्ल पक्ष) | पूर्वाषाढा | 6:03 AM | 9:17 AM – 10:54 AM |
| 15 रविवार | त्रयोदशी (शुक्ल पक्ष) | उत्तराषाढा | 6:03 AM | 5:23 PM – 7:00 PM |
| 16 सोमवार | चतुर्दशी (शुक्ल पक्ष) | श्रवण | 6:03 AM | 7:40 AM – 9:17 AM |
| 17 मंगलवार | पूर्णिमा (शुक्ल पक्ष) | धनिष्ठा | 6:04 AM | 3:44 PM – 5:21 PM |
| 18 बुधवार | प्रतिपदा (कृष्ण पक्ष) | शतभिषा | 6:04 AM | 12:31 PM – 2:07 PM |
| 19 गुरुवार | द्वितीया (कृष्ण पक्ष) | पूर्वभाद्रपदा | 6:04 AM | 2:07 PM – 3:43 PM |
| 20 शुक्रवार | तृतीया (कृष्ण पक्ष) | पूर्वभाद्रपदा | 6:05 AM | 10:54 AM – 12:30 PM |
| 21 शनिवार | चतुर्थी (कृष्ण पक्ष) | उत्तरभाद्रपदा | 6:05 AM | 9:18 AM – 10:54 AM |
| 22 रविवार | पंचमी (कृष्ण पक्ष) | रेवती | 6:05 AM | 5:18 PM – 6:54 PM |
| 23 सोमवार | षष्ठी (कृष्ण पक्ष) | अश्विनी | 6:06 AM | 7:42 AM – 9:18 AM |
| 24 मंगलवार | सप्तमी (कृष्ण पक्ष) | भरणी | 6:06 AM | 3:41 PM – 5:16 PM |
| 25 बुधवार | अष्टमी (कृष्ण पक्ष) | कृत्तिका | 6:07 AM | 12:29 PM – 2:04 PM |
| 26 गुरुवार | नवमी (कृष्ण पक्ष) | रोहिणी | 6:07 AM | 2:04 PM – 3:39 PM |
| 27 शुक्रवार | दशमी (कृष्ण पक्ष) | मृगशिरा | 6:07 AM | 10:53 AM – 12:28 PM |
| 28 शनिवार | एकादशी (कृष्ण पक्ष) | आर्द्रा | 6:08 AM | 9:18 AM – 10:53 AM |
| 29 रविवार | द्वादशी (कृष्ण पक्ष) | पुनर्वसु | 6:08 AM | 5:13 PM – 6:48 PM |
| 30 सोमवार | त्रयोदशी (कृष्ण पक्ष) | आश्लेषा | 6:08 AM | 7:43 AM – 9:18 AM |
| 31 मंगलवार | अमावस्या (कृष्ण पक्ष) | मघा | 6:09 AM | 3:36 PM – 5:11 PM |
Tithi and nakshatra shown are those prevailing at sunrise in Ujjain. Open a day for exact end times, Choghadiya and timings for 25 Indian cities.