पंचांग · Monday, 18 May 2026
द्वितीया 5:54 PM तक → तृतीया 2:19 PM · रोहिणी 11:32 AM तक → मृगशिरा 8:42 AM
Monday, 18 May 2026
Ujjain · IST (UTC+5:30)
सूर्योदय
5:44 AM
सूर्यास्त
7:02 PM
चंद्रोदय
6:44 AM
चंद्रास्त
9:04 PM
वार
सोमवार
तिथि
द्वितीया 5:54 PM तक → तृतीया 2:19 PM, May 19 तक
पक्ष
शुक्ल पक्ष
नक्षत्र
रोहिणी 11:32 AM तक → मृगशिरा 8:42 AM, May 19 तक
योग
सुकर्मा 9:48 PM तक → धृति 5:48 PM, May 19 तक
करण
बालव 7:47 AM तक → कौलव 5:54 PM तक → तैतिल 4:04 AM, May 19 तक → गर 2:19 PM, May 19 तक
चंद्र राशि
वृषभ 10:05 PM तक → मिथुन 10:39 PM, May 20 तक
सूर्य राशि
वृषभ
मास (अमांत)
अधिक ज्येष्ठ
मास (पूर्णिमांत)
अधिक ज्येष्ठ
संवत्सर
पराभव Vikrama 2083 · Shaka 1948
ऋतु
ग्रीष्म
अयन
उत्तरायण
शुभ समय
अभिजीत मुहूर्त
11:57 AM – 12:50 PM
ब्रह्म मुहूर्त
4:19 AM – 5:02 AM
अशुभ समय
राहु काल
7:24 AM – 9:04 AM
यमगण्ड
10:44 AM – 12:23 PM
गुलिक काल
2:03 PM – 3:43 PM
चौघड़िया
Ujjain
| चौघड़िया · दिन | Time |
|---|---|
| अमृत Good | 5:44 AM – 7:24 AM |
| काल Avoid | 7:24 AM – 9:04 AM |
| शुभ Good | 9:04 AM – 10:44 AM |
| रोग Avoid | 10:44 AM – 12:23 PM |
| उद्वेग Avoid | 12:23 PM – 2:03 PM |
| चर Neutral | 2:03 PM – 3:43 PM |
| लाभ Good | 3:43 PM – 5:23 PM |
| अमृत Good | 5:23 PM – 7:02 PM |
| चौघड़िया · रात | Time |
|---|---|
| चर Neutral | 7:02 PM – 8:23 PM |
| रोग Avoid | 8:23 PM – 9:43 PM |
| काल Avoid | 9:43 PM – 11:03 PM |
| लाभ Good | 11:03 PM – 12:23 AM |
| उद्वेग Avoid | 12:23 AM – 1:43 AM |
| शुभ Good | 1:43 AM – 3:04 AM |
| अमृत Good | 3:04 AM – 4:24 AM |
| चर Neutral | 4:24 AM – 5:44 AM |
सूर्योदय · राहु काल
IST
| City | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहु काल | यमगण्ड | गुलिक काल |
|---|---|---|---|---|---|
| हैदराबाद | 5:43 AM | 6:42 PM | 7:21 AM – 8:58 AM | 10:35 AM – 12:13 PM | 1:50 PM – 3:27 PM |
| विशाखापट्टनम | 5:24 AM | 6:23 PM | 7:01 AM – 8:39 AM | 10:16 AM – 11:54 AM | 1:31 PM – 3:09 PM |
| विजयवाड़ा | 5:36 AM | 6:32 PM | 7:13 AM – 8:50 AM | 10:27 AM – 12:04 PM | 1:41 PM – 3:18 PM |
| तिरुपति | 5:45 AM | 6:32 PM | 7:21 AM – 8:57 AM | 10:33 AM – 12:09 PM | 1:45 PM – 3:21 PM |
| चेन्नई | 5:43 AM | 6:28 PM | 7:18 AM – 8:54 AM | 10:30 AM – 12:05 PM | 1:41 PM – 3:17 PM |
| बेंगलुरु | 5:54 AM | 6:39 PM | 7:29 AM – 9:05 AM | 10:40 AM – 12:16 PM | 1:52 PM – 3:27 PM |
| मुंबई | 6:03 AM | 7:07 PM | 7:41 AM – 9:19 AM | 10:57 AM – 12:35 PM | 2:13 PM – 3:51 PM |
| पुणे | 6:00 AM | 7:02 PM | 7:38 AM – 9:16 AM | 10:53 AM – 12:31 PM | 2:09 PM – 3:47 PM |
| नई दिल्ली | 5:29 AM | 7:07 PM | 7:11 AM – 8:53 AM | 10:36 AM – 12:18 PM | 2:00 PM – 3:42 PM |
| कोलकाता | 4:55 AM | 6:11 PM | 6:35 AM – 8:14 AM | 9:54 AM – 11:33 AM | 1:13 PM – 2:52 PM |
| अहमदाबाद | 5:58 AM | 7:15 PM | 7:37 AM – 9:17 AM | 10:57 AM – 12:36 PM | 2:16 PM – 3:56 PM |
| जयपुर | 5:38 AM | 7:09 PM | 7:19 AM – 9:01 AM | 10:42 AM – 12:23 PM | 2:05 PM – 3:46 PM |
| लखनऊ | 5:17 AM | 6:48 PM | 6:59 AM – 8:40 AM | 10:21 AM – 12:03 PM | 1:44 PM – 3:26 PM |
| वाराणसी | 5:12 AM | 6:37 PM | 6:53 AM – 8:33 AM | 10:14 AM – 11:55 AM | 1:35 PM – 3:16 PM |
| प्रयागराज | 5:16 AM | 6:42 PM | 6:57 AM – 8:38 AM | 10:18 AM – 11:59 AM | 1:40 PM – 3:21 PM |
| तिरुवनंतपुरम | 6:03 AM | 6:34 PM | 7:37 AM – 9:11 AM | 10:45 AM – 12:19 PM | 1:53 PM – 3:27 PM |
| कोच्चि | 6:04 AM | 6:39 PM | 7:38 AM – 9:12 AM | 10:47 AM – 12:21 PM | 1:56 PM – 3:30 PM |
| मदुरई | 5:56 AM | 6:32 PM | 7:31 AM – 9:05 AM | 10:40 AM – 12:14 PM | 1:48 PM – 3:23 PM |
| कोयंबटूर | 5:59 AM | 6:38 PM | 7:34 AM – 9:09 AM | 10:44 AM – 12:19 PM | 1:54 PM – 3:28 PM |
| नागपुर | 5:35 AM | 6:46 PM | 7:14 AM – 8:52 AM | 10:31 AM – 12:10 PM | 1:49 PM – 3:28 PM |
| इंदौर | 5:45 AM | 7:01 PM | 7:25 AM – 9:04 AM | 10:44 AM – 12:23 PM | 2:03 PM – 3:42 PM |
| सूरत | 6:00 AM | 7:11 PM | 7:39 AM – 9:17 AM | 10:56 AM – 12:35 PM | 2:14 PM – 3:53 PM |
| पटना | 5:03 AM | 6:29 PM | 6:44 AM – 8:24 AM | 10:05 AM – 11:46 AM | 1:27 PM – 3:08 PM |
| चंडीगढ़ | 5:26 AM | 7:12 PM | 7:10 AM – 8:53 AM | 10:36 AM – 12:19 PM | 2:03 PM – 3:46 PM |
| भुवनेश्वर | 5:09 AM | 6:17 PM | 6:48 AM – 8:26 AM | 10:05 AM – 11:43 AM | 1:22 PM – 3:00 PM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English తెలుగు