पंचांग · Thursday, 14 May 2026
द्वादशी 11:21 AM तक → त्रयोदशी 8:32 AM · रेवती 10:34 PM तक → अश्विनी 8:15 PM
Vaishakha Krishna Pradosh
Thursday, 14 May 2026
Ujjain · IST (UTC+5:30)
सूर्योदय
5:46 AM
सूर्यास्त
7:00 PM
चंद्रोदय
3:30 AM
चंद्रास्त
4:27 PM
वार
गुरुवार
तिथि
द्वादशी 11:21 AM तक → त्रयोदशी 8:32 AM, May 15 तक
पक्ष
कृष्ण पक्ष
नक्षत्र
रेवती 10:34 PM तक → अश्विनी 8:15 PM, May 15 तक
योग
प्रीति 5:53 PM तक → आयुष्मान 2:21 PM, May 15 तक
करण
तैतिल 11:21 AM तक → गर 10:01 PM तक → वणिज 8:32 AM, May 15 तक
चंद्र राशि
मीन 10:34 PM तक → मेष 10:47 PM, May 16 तक
सूर्य राशि
मेष
मास (अमांत)
वैशाख
मास (पूर्णिमांत)
ज्येष्ठ
संवत्सर
पराभव Vikrama 2083 · Shaka 1948
ऋतु
वसंत
अयन
उत्तरायण
शुभ समय
अभिजीत मुहूर्त
11:57 AM – 12:50 PM
ब्रह्म मुहूर्त
4:20 AM – 5:03 AM
अशुभ समय
राहु काल
2:03 PM – 3:42 PM
यमगण्ड
5:46 AM – 7:25 AM
गुलिक काल
9:05 AM – 10:44 AM
त्योहार
Vaishakha Krishna Pradosh
चौघड़िया
Ujjain
| चौघड़िया · दिन | Time |
|---|---|
| शुभ Good | 5:46 AM – 7:25 AM |
| रोग Avoid | 7:25 AM – 9:05 AM |
| उद्वेग Avoid | 9:05 AM – 10:44 AM |
| चर Neutral | 10:44 AM – 12:23 PM |
| लाभ Good | 12:23 PM – 2:03 PM |
| अमृत Good | 2:03 PM – 3:42 PM |
| काल Avoid | 3:42 PM – 5:21 PM |
| शुभ Good | 5:21 PM – 7:00 PM |
| चौघड़िया · रात | Time |
|---|---|
| अमृत Good | 7:00 PM – 8:21 PM |
| चर Neutral | 8:21 PM – 9:42 PM |
| रोग Avoid | 9:42 PM – 11:02 PM |
| काल Avoid | 11:02 PM – 12:23 AM |
| लाभ Good | 12:23 AM – 1:44 AM |
| उद्वेग Avoid | 1:44 AM – 3:04 AM |
| शुभ Good | 3:04 AM – 4:25 AM |
| अमृत Good | 4:25 AM – 5:46 AM |
सूर्योदय · राहु काल
IST
| City | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहु काल | यमगण्ड | गुलिक काल |
|---|---|---|---|---|---|
| हैदराबाद | 5:45 AM | 6:40 PM | 1:49 PM – 3:26 PM | 5:45 AM – 7:22 AM | 8:58 AM – 10:35 AM |
| विशाखापट्टनम | 5:25 AM | 6:22 PM | 1:31 PM – 3:08 PM | 5:25 AM – 7:02 AM | 8:39 AM – 10:16 AM |
| विजयवाड़ा | 5:37 AM | 6:30 PM | 1:40 PM – 3:17 PM | 5:37 AM – 7:14 AM | 8:51 AM – 10:27 AM |
| तिरुपति | 5:46 AM | 6:31 PM | 1:44 PM – 3:20 PM | 5:46 AM – 7:22 AM | 8:58 AM – 10:33 AM |
| चेन्नई | 5:44 AM | 6:27 PM | 1:41 PM – 3:16 PM | 5:44 AM – 7:19 AM | 8:55 AM – 10:30 AM |
| बेंगलुरु | 5:55 AM | 6:37 PM | 1:51 PM – 3:27 PM | 5:55 AM – 7:30 AM | 9:05 AM – 10:41 AM |
| मुंबई | 6:04 AM | 7:05 PM | 2:13 PM – 3:50 PM | 6:04 AM – 7:42 AM | 9:20 AM – 10:57 AM |
| पुणे | 6:01 AM | 7:01 PM | 2:08 PM – 3:46 PM | 6:01 AM – 7:39 AM | 9:16 AM – 10:54 AM |
| नई दिल्ली | 5:31 AM | 7:04 PM | 1:59 PM – 3:41 PM | 5:31 AM – 7:13 AM | 8:54 AM – 10:36 AM |
| कोलकाता | 4:57 AM | 6:09 PM | 1:12 PM – 2:51 PM | 4:57 AM – 6:36 AM | 8:15 AM – 9:54 AM |
| अहमदाबाद | 5:59 AM | 7:13 PM | 2:15 PM – 3:55 PM | 5:59 AM – 7:39 AM | 9:18 AM – 10:57 AM |
| जयपुर | 5:40 AM | 7:07 PM | 2:04 PM – 3:45 PM | 5:40 AM – 7:21 AM | 9:02 AM – 10:42 AM |
| लखनऊ | 5:19 AM | 6:46 PM | 1:44 PM – 3:24 PM | 5:19 AM – 7:00 AM | 8:41 AM – 10:22 AM |
| वाराणसी | 5:14 AM | 6:35 PM | 1:35 PM – 3:15 PM | 5:14 AM – 6:54 AM | 8:34 AM – 10:14 AM |
| प्रयागराज | 5:18 AM | 6:40 PM | 1:39 PM – 3:20 PM | 5:18 AM – 6:58 AM | 8:39 AM – 10:19 AM |
| तिरुवनंतपुरम | 6:03 AM | 6:34 PM | 1:52 PM – 3:26 PM | 6:03 AM – 7:37 AM | 9:11 AM – 10:45 AM |
| कोच्चि | 6:04 AM | 6:38 PM | 1:56 PM – 3:30 PM | 6:04 AM – 7:38 AM | 9:13 AM – 10:47 AM |
| मदुरई | 5:57 AM | 6:31 PM | 1:48 PM – 3:22 PM | 5:57 AM – 7:31 AM | 9:05 AM – 10:40 AM |
| कोयंबटूर | 6:00 AM | 6:37 PM | 1:53 PM – 3:28 PM | 6:00 AM – 7:35 AM | 9:09 AM – 10:44 AM |
| नागपुर | 5:36 AM | 6:44 PM | 1:49 PM – 3:27 PM | 5:36 AM – 7:15 AM | 8:53 AM – 10:32 AM |
| इंदौर | 5:47 AM | 6:59 PM | 2:02 PM – 3:41 PM | 5:47 AM – 7:26 AM | 9:05 AM – 10:44 AM |
| सूरत | 6:01 AM | 7:09 PM | 2:14 PM – 3:52 PM | 6:01 AM – 7:40 AM | 9:18 AM – 10:57 AM |
| पटना | 5:05 AM | 6:27 PM | 1:26 PM – 3:06 PM | 5:05 AM – 6:45 AM | 8:25 AM – 10:06 AM |
| चंडीगढ़ | 5:29 AM | 7:10 PM | 2:02 PM – 3:45 PM | 5:29 AM – 7:12 AM | 8:54 AM – 10:37 AM |
| भुवनेश्वर | 5:11 AM | 6:16 PM | 1:21 PM – 2:59 PM | 5:11 AM – 6:49 AM | 8:27 AM – 10:05 AM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English తెలుగు