पंचांग · Friday, 1 May 2026
पूर्णिमा 10:53 PM तक → प्रतिपदा 12:50 AM · स्वाती 4:35 AM
Buddha Purnima · Vaishakha Purnima
Friday, 1 May 2026
Ujjain · IST (UTC+5:30)
सूर्योदय
5:54 AM
सूर्यास्त
6:54 PM
चंद्रोदय
6:44 PM
चंद्रास्त
5:17 AM
वार
शुक्रवार
तिथि
पूर्णिमा 10:53 PM तक → प्रतिपदा 12:50 AM, May 3 तक
पक्ष
शुक्ल पक्ष
नक्षत्र
स्वाती 4:35 AM, May 2 तक → विशाखा 7:10 AM, May 3 तक
योग
सिद्धि 9:13 PM तक → व्यतीपात 9:45 PM, May 2 तक
करण
विष्टि 10:01 AM तक → बव 10:53 PM तक → बालव 11:50 AM, May 2 तक
चंद्र राशि
तुला 12:30 AM, May 3 तक
सूर्य राशि
मेष
मास (अमांत)
वैशाख
मास (पूर्णिमांत)
वैशाख
संवत्सर
पराभव Vikrama 2083 · Shaka 1948
ऋतु
वसंत
अयन
उत्तरायण
शुभ समय
अभिजीत मुहूर्त
11:58 AM – 12:50 PM
ब्रह्म मुहूर्त
4:26 AM – 5:10 AM
अशुभ समय
राहु काल
10:47 AM – 12:24 PM
यमगण्ड
3:39 PM – 5:17 PM
गुलिक काल
7:31 AM – 9:09 AM
त्योहार
Buddha Purnima · Vaishakha Purnima
चौघड़िया
Ujjain
| चौघड़िया · दिन | Time |
|---|---|
| चर Neutral | 5:54 AM – 7:31 AM |
| लाभ Good | 7:31 AM – 9:09 AM |
| अमृत Good | 9:09 AM – 10:47 AM |
| काल Avoid | 10:47 AM – 12:24 PM |
| शुभ Good | 12:24 PM – 2:02 PM |
| रोग Avoid | 2:02 PM – 3:39 PM |
| उद्वेग Avoid | 3:39 PM – 5:17 PM |
| चर Neutral | 5:17 PM – 6:54 PM |
| चौघड़िया · रात | Time |
|---|---|
| रोग Avoid | 6:54 PM – 8:17 PM |
| काल Avoid | 8:17 PM – 9:39 PM |
| लाभ Good | 9:39 PM – 11:01 PM |
| उद्वेग Avoid | 11:01 PM – 12:24 AM |
| शुभ Good | 12:24 AM – 1:46 AM |
| अमृत Good | 1:46 AM – 3:08 AM |
| चर Neutral | 3:08 AM – 4:31 AM |
| रोग Avoid | 4:31 AM – 5:53 AM |
सूर्योदय · राहु काल
IST
| City | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहु काल | यमगण्ड | गुलिक काल |
|---|---|---|---|---|---|
| हैदराबाद | 5:50 AM | 6:36 PM | 10:38 AM – 12:13 PM | 3:25 PM – 5:00 PM | 7:26 AM – 9:02 AM |
| विशाखापट्टनम | 5:31 AM | 6:18 PM | 10:19 AM – 11:54 AM | 3:06 PM – 4:42 PM | 7:07 AM – 8:43 AM |
| विजयवाड़ा | 5:43 AM | 6:27 PM | 10:29 AM – 12:05 PM | 3:16 PM – 4:51 PM | 7:18 AM – 8:54 AM |
| तिरुपति | 5:51 AM | 6:28 PM | 10:35 AM – 12:10 PM | 3:19 PM – 4:53 PM | 7:26 AM – 9:00 AM |
| चेन्नई | 5:48 AM | 6:24 PM | 10:32 AM – 12:06 PM | 3:15 PM – 4:50 PM | 7:23 AM – 8:57 AM |
| बेंगलुरु | 5:59 AM | 6:35 PM | 10:42 AM – 12:17 PM | 3:26 PM – 5:00 PM | 7:33 AM – 9:08 AM |
| मुंबई | 6:11 AM | 7:01 PM | 10:59 AM – 12:36 PM | 3:48 PM – 5:24 PM | 7:47 AM – 9:23 AM |
| पुणे | 6:07 AM | 6:56 PM | 10:56 AM – 12:32 PM | 3:44 PM – 5:20 PM | 7:44 AM – 9:20 AM |
| नई दिल्ली | 5:41 AM | 6:56 PM | 10:39 AM – 12:18 PM | 3:37 PM – 5:17 PM | 7:20 AM – 9:00 AM |
| कोलकाता | 5:04 AM | 6:03 PM | 9:56 AM – 11:34 AM | 2:49 PM – 4:26 PM | 6:42 AM – 8:19 AM |
| अहमदाबाद | 6:07 AM | 7:07 PM | 10:59 AM – 12:37 PM | 3:52 PM – 5:30 PM | 7:44 AM – 9:22 AM |
| जयपुर | 5:49 AM | 6:59 PM | 10:45 AM – 12:24 PM | 3:42 PM – 5:21 PM | 7:28 AM – 9:06 AM |
| लखनऊ | 5:28 AM | 6:39 PM | 10:25 AM – 12:04 PM | 3:21 PM – 5:00 PM | 7:07 AM – 8:46 AM |
| वाराणसी | 5:22 AM | 6:28 PM | 10:17 AM – 11:55 AM | 3:12 PM – 4:50 PM | 7:00 AM – 8:39 AM |
| प्रयागराज | 5:27 AM | 6:33 PM | 10:22 AM – 12:00 PM | 3:17 PM – 4:55 PM | 7:05 AM – 8:43 AM |
| तिरुवनंतपुरम | 6:07 AM | 6:32 PM | 10:46 AM – 12:19 PM | 3:26 PM – 4:59 PM | 7:40 AM – 9:13 AM |
| कोच्चि | 6:08 AM | 6:36 PM | 10:49 AM – 12:22 PM | 3:29 PM – 5:03 PM | 7:41 AM – 9:15 AM |
| मदुरई | 6:00 AM | 6:29 PM | 10:41 AM – 12:15 PM | 3:22 PM – 4:55 PM | 7:34 AM – 9:08 AM |
| कोयंबटूर | 6:04 AM | 6:35 PM | 10:45 AM – 12:19 PM | 3:27 PM – 5:01 PM | 7:38 AM – 9:12 AM |
| नागपुर | 5:43 AM | 6:39 PM | 10:34 AM – 12:11 PM | 3:25 PM – 5:02 PM | 7:20 AM – 8:57 AM |
| इंदौर | 5:54 AM | 6:53 PM | 10:46 AM – 12:24 PM | 3:39 PM – 5:16 PM | 7:32 AM – 9:09 AM |
| सूरत | 6:08 AM | 7:04 PM | 10:59 AM – 12:36 PM | 3:50 PM – 5:27 PM | 7:45 AM – 9:22 AM |
| पटना | 5:13 AM | 6:20 PM | 10:08 AM – 11:47 AM | 3:03 PM – 4:42 PM | 6:52 AM – 8:30 AM |
| चंडीगढ़ | 5:39 AM | 7:01 PM | 10:40 AM – 12:20 PM | 3:41 PM – 5:21 PM | 7:19 AM – 9:00 AM |
| भुवनेश्वर | 5:17 AM | 6:10 PM | 10:07 AM – 11:44 AM | 2:57 PM – 4:34 PM | 6:54 AM – 8:31 AM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English తెలుగు