पंचांग · Saturday, 14 March 2026
दशमी 8:11 AM तक → एकादशी 9:17 AM · उत्तराषाढा 4:49 AM
Saturday, 14 March 2026
Ujjain · IST (UTC+5:30)
सूर्योदय
6:37 AM
सूर्यास्त
6:35 PM
चंद्रोदय
3:22 AM
चंद्रास्त
2:11 PM
वार
शनिवार
तिथि
दशमी 8:11 AM तक → एकादशी 9:17 AM, Mar 15 तक
पक्ष
कृष्ण पक्ष
नक्षत्र
उत्तराषाढा 4:49 AM, Mar 15 तक → श्रवण 5:56 AM, Mar 16 तक
योग
वरीयान 10:42 AM तक → परिघ 10:25 AM, Mar 15 तक
करण
विष्टि 8:11 AM तक → बव 8:49 PM तक → बालव 9:17 AM, Mar 15 तक
चंद्र राशि
धनु 9:33 AM तक → मकर 6:14 PM, Mar 16 तक
सूर्य राशि
कुंभ
मास (अमांत)
फाल्गुन
मास (पूर्णिमांत)
चैत्र
संवत्सर
विश्वावसु Vikrama 2082 · Shaka 1947
ऋतु
शिशिर
अयन
उत्तरायण
शुभ समय
अभिजीत मुहूर्त
12:12 PM – 1:00 PM
ब्रह्म मुहूर्त
5:01 AM – 5:49 AM
अशुभ समय
राहु काल
9:37 AM – 11:06 AM
यमगण्ड
2:06 PM – 3:36 PM
गुलिक काल
6:37 AM – 8:07 AM
चौघड़िया
Ujjain
| चौघड़िया · दिन | Time |
|---|---|
| काल Avoid | 6:37 AM – 8:07 AM |
| शुभ Good | 8:07 AM – 9:37 AM |
| रोग Avoid | 9:37 AM – 11:06 AM |
| उद्वेग Avoid | 11:06 AM – 12:36 PM |
| चर Neutral | 12:36 PM – 2:06 PM |
| लाभ Good | 2:06 PM – 3:36 PM |
| अमृत Good | 3:36 PM – 5:06 PM |
| काल Avoid | 5:06 PM – 6:35 PM |
| चौघड़िया · रात | Time |
|---|---|
| लाभ Good | 6:35 PM – 8:06 PM |
| उद्वेग Avoid | 8:06 PM – 9:36 PM |
| शुभ Good | 9:36 PM – 11:06 PM |
| अमृत Good | 11:06 PM – 12:36 AM |
| चर Neutral | 12:36 AM – 2:06 AM |
| रोग Avoid | 2:06 AM – 3:36 AM |
| काल Avoid | 3:36 AM – 5:06 AM |
| लाभ Good | 5:06 AM – 6:36 AM |
सूर्योदय · राहु काल
IST
| City | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहु काल | यमगण्ड | गुलिक काल |
|---|---|---|---|---|---|
| हैदराबाद | 6:25 AM | 6:26 PM | 9:25 AM – 10:55 AM | 1:55 PM – 3:26 PM | 6:25 AM – 7:55 AM |
| विशाखापट्टनम | 6:06 AM | 6:07 PM | 9:06 AM – 10:36 AM | 1:37 PM – 3:07 PM | 6:06 AM – 7:36 AM |
| विजयवाड़ा | 6:16 AM | 6:17 PM | 9:17 AM – 10:47 AM | 1:47 PM – 3:17 PM | 6:16 AM – 7:46 AM |
| तिरुपति | 6:21 AM | 6:23 PM | 9:21 AM – 10:51 AM | 1:52 PM – 3:22 PM | 6:21 AM – 7:51 AM |
| चेन्नई | 6:17 AM | 6:19 PM | 9:18 AM – 10:48 AM | 1:48 PM – 3:19 PM | 6:17 AM – 7:47 AM |
| बेंगलुरु | 6:28 AM | 6:30 PM | 9:28 AM – 10:59 AM | 1:59 PM – 3:29 PM | 6:28 AM – 7:58 AM |
| मुंबई | 6:48 AM | 6:48 PM | 9:48 AM – 11:18 AM | 2:18 PM – 3:48 PM | 6:48 AM – 8:18 AM |
| पुणे | 6:44 AM | 6:44 PM | 9:44 AM – 11:14 AM | 2:14 PM – 3:44 PM | 6:44 AM – 8:14 AM |
| नई दिल्ली | 6:32 AM | 6:29 PM | 9:31 AM – 11:01 AM | 2:00 PM – 3:30 PM | 6:32 AM – 8:02 AM |
| कोलकाता | 5:47 AM | 5:45 PM | 8:46 AM – 10:16 AM | 1:16 PM – 2:46 PM | 5:47 AM – 7:16 AM |
| अहमदाबाद | 6:50 AM | 6:48 PM | 9:49 AM – 11:19 AM | 2:19 PM – 3:49 PM | 6:50 AM – 8:20 AM |
| जयपुर | 6:38 AM | 6:35 PM | 9:37 AM – 11:07 AM | 2:06 PM – 3:36 PM | 6:38 AM – 8:07 AM |
| लखनऊ | 6:17 AM | 6:14 PM | 9:16 AM – 10:46 AM | 1:45 PM – 3:15 PM | 6:17 AM – 7:47 AM |
| वाराणसी | 6:09 AM | 6:06 PM | 9:08 AM – 10:38 AM | 1:37 PM – 3:07 PM | 6:09 AM – 7:38 AM |
| प्रयागराज | 6:13 AM | 6:11 PM | 9:13 AM – 10:42 AM | 1:42 PM – 3:11 PM | 6:13 AM – 7:43 AM |
| तिरुवनंतपुरम | 6:30 AM | 6:33 PM | 9:31 AM – 11:01 AM | 2:02 PM – 3:32 PM | 6:30 AM – 8:00 AM |
| कोच्चि | 6:33 AM | 6:36 PM | 9:33 AM – 11:04 AM | 2:05 PM – 3:35 PM | 6:33 AM – 8:03 AM |
| मदुरई | 6:25 AM | 6:28 PM | 9:26 AM – 10:56 AM | 1:57 PM – 3:28 PM | 6:25 AM – 7:56 AM |
| कोयंबटूर | 6:30 AM | 6:33 PM | 9:31 AM – 11:01 AM | 2:02 PM – 3:32 PM | 6:30 AM – 8:00 AM |
| नागपुर | 6:23 AM | 6:23 PM | 9:23 AM – 10:53 AM | 1:53 PM – 3:23 PM | 6:23 AM – 7:53 AM |
| इंदौर | 6:37 AM | 6:35 PM | 9:36 AM – 11:06 AM | 2:06 PM – 3:36 PM | 6:37 AM – 8:06 AM |
| सूरत | 6:48 AM | 6:48 PM | 9:48 AM – 11:18 AM | 2:18 PM – 3:48 PM | 6:48 AM – 8:18 AM |
| पटना | 6:00 AM | 5:58 PM | 8:59 AM – 10:29 AM | 1:29 PM – 2:58 PM | 6:00 AM – 7:30 AM |
| चंडीगढ़ | 6:34 AM | 6:30 PM | 9:33 AM – 11:03 AM | 2:02 PM – 3:31 PM | 6:34 AM – 8:04 AM |
| भुवनेश्वर | 5:56 AM | 5:56 PM | 8:56 AM – 10:26 AM | 1:26 PM – 2:56 PM | 5:56 AM – 7:26 AM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English తెలుగు