पंचांग · Friday, 13 March 2026
दशमी 8:11 AM · पूर्वाषाढा 3:03 AM
Friday, 13 March 2026
Ujjain · IST (UTC+5:30)
सूर्योदय
6:38 AM
सूर्यास्त
6:35 PM
चंद्रोदय
2:36 AM
चंद्रास्त
1:14 PM
वार
शुक्रवार
तिथि
दशमी 8:11 AM, Mar 14 तक
पक्ष
कृष्ण पक्ष
नक्षत्र
पूर्वाषाढा 3:03 AM, Mar 14 तक → उत्तराषाढा 4:49 AM, Mar 15 तक
योग
व्यतीपात 10:31 AM तक → वरीयान 10:42 AM, Mar 14 तक
करण
वणिज 7:25 PM तक → विष्टि 8:11 AM, Mar 14 तक
चंद्र राशि
धनु 9:33 AM, Mar 14 तक
सूर्य राशि
कुंभ
मास (अमांत)
फाल्गुन
मास (पूर्णिमांत)
चैत्र
संवत्सर
विश्वावसु Vikrama 2082 · Shaka 1947
ऋतु
शिशिर
अयन
उत्तरायण
शुभ समय
अभिजीत मुहूर्त
12:13 PM – 1:00 PM
ब्रह्म मुहूर्त
5:02 AM – 5:50 AM
अशुभ समय
राहु काल
11:07 AM – 12:36 PM
यमगण्ड
3:36 PM – 5:05 PM
गुलिक काल
8:08 AM – 9:37 AM
चौघड़िया
Ujjain
| चौघड़िया · दिन | Time |
|---|---|
| चर Neutral | 6:38 AM – 8:08 AM |
| लाभ Good | 8:08 AM – 9:37 AM |
| अमृत Good | 9:37 AM – 11:07 AM |
| काल Avoid | 11:07 AM – 12:36 PM |
| शुभ Good | 12:36 PM – 2:06 PM |
| रोग Avoid | 2:06 PM – 3:36 PM |
| उद्वेग Avoid | 3:36 PM – 5:05 PM |
| चर Neutral | 5:05 PM – 6:35 PM |
| चौघड़िया · रात | Time |
|---|---|
| रोग Avoid | 6:35 PM – 8:05 PM |
| काल Avoid | 8:05 PM – 9:36 PM |
| लाभ Good | 9:36 PM – 11:06 PM |
| उद्वेग Avoid | 11:06 PM – 12:36 AM |
| शुभ Good | 12:36 AM – 2:06 AM |
| अमृत Good | 2:06 AM – 3:36 AM |
| चर Neutral | 3:36 AM – 5:07 AM |
| रोग Avoid | 5:07 AM – 6:37 AM |
सूर्योदय · राहु काल
IST
| City | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहु काल | यमगण्ड | गुलिक काल |
|---|---|---|---|---|---|
| हैदराबाद | 6:26 AM | 6:25 PM | 10:56 AM – 12:26 PM | 3:26 PM – 4:56 PM | 7:56 AM – 9:26 AM |
| विशाखापट्टनम | 6:07 AM | 6:06 PM | 10:37 AM – 12:07 PM | 3:07 PM – 4:37 PM | 7:37 AM – 9:07 AM |
| विजयवाड़ा | 6:17 AM | 6:17 PM | 10:47 AM – 12:17 PM | 3:17 PM – 4:47 PM | 7:47 AM – 9:17 AM |
| तिरुपति | 6:21 AM | 6:22 PM | 10:52 AM – 12:22 PM | 3:22 PM – 4:52 PM | 7:51 AM – 9:22 AM |
| चेन्नई | 6:18 AM | 6:19 PM | 10:48 AM – 12:18 PM | 3:19 PM – 4:49 PM | 7:48 AM – 9:18 AM |
| बेंगलुरु | 6:29 AM | 6:30 PM | 10:59 AM – 12:29 PM | 3:30 PM – 5:00 PM | 7:59 AM – 9:29 AM |
| मुंबई | 6:49 AM | 6:48 PM | 11:18 AM – 12:48 PM | 3:48 PM – 5:18 PM | 8:19 AM – 9:48 AM |
| पुणे | 6:45 AM | 6:44 PM | 11:14 AM – 12:44 PM | 3:44 PM – 5:14 PM | 8:15 AM – 9:44 AM |
| नई दिल्ली | 6:33 AM | 6:28 PM | 11:02 AM – 12:31 PM | 3:30 PM – 4:59 PM | 8:03 AM – 9:32 AM |
| कोलकाता | 5:47 AM | 5:45 PM | 10:17 AM – 11:46 AM | 2:46 PM – 4:15 PM | 7:17 AM – 8:47 AM |
| अहमदाबाद | 6:51 AM | 6:48 PM | 11:20 AM – 12:49 PM | 3:49 PM – 5:18 PM | 8:20 AM – 9:50 AM |
| जयपुर | 6:39 AM | 6:34 PM | 11:07 AM – 12:37 PM | 3:35 PM – 5:05 PM | 8:08 AM – 9:38 AM |
| लखनऊ | 6:18 AM | 6:14 PM | 10:46 AM – 12:16 PM | 3:15 PM – 4:44 PM | 7:48 AM – 9:17 AM |
| वाराणसी | 6:10 AM | 6:06 PM | 10:38 AM – 12:08 PM | 3:07 PM – 4:36 PM | 7:39 AM – 9:09 AM |
| प्रयागराज | 6:14 AM | 6:10 PM | 10:43 AM – 12:12 PM | 3:11 PM – 4:41 PM | 7:44 AM – 9:13 AM |
| तिरुवनंतपुरम | 6:30 AM | 6:33 PM | 11:01 AM – 12:32 PM | 3:33 PM – 5:03 PM | 8:01 AM – 9:31 AM |
| कोच्चि | 6:33 AM | 6:36 PM | 11:04 AM – 12:34 PM | 3:35 PM – 5:05 PM | 8:04 AM – 9:34 AM |
| मदुरई | 6:26 AM | 6:28 PM | 10:57 AM – 12:27 PM | 3:28 PM – 4:58 PM | 7:56 AM – 9:26 AM |
| कोयंबटूर | 6:31 AM | 6:33 PM | 11:01 AM – 12:32 PM | 3:32 PM – 5:03 PM | 8:01 AM – 9:31 AM |
| नागपुर | 6:24 AM | 6:22 PM | 10:54 AM – 12:23 PM | 3:23 PM – 4:53 PM | 7:54 AM – 9:24 AM |
| इंदौर | 6:38 AM | 6:35 PM | 11:07 AM – 12:36 PM | 3:36 PM – 5:05 PM | 8:07 AM – 9:37 AM |
| सूरत | 6:49 AM | 6:47 PM | 11:19 AM – 12:48 PM | 3:48 PM – 5:18 PM | 8:19 AM – 9:49 AM |
| पटना | 6:01 AM | 5:57 PM | 10:30 AM – 11:59 AM | 2:58 PM – 4:28 PM | 7:31 AM – 9:00 AM |
| चंडीगढ़ | 6:36 AM | 6:30 PM | 11:03 AM – 12:33 PM | 3:31 PM – 5:00 PM | 8:05 AM – 9:34 AM |
| भुवनेश्वर | 5:57 AM | 5:56 PM | 10:27 AM – 11:56 AM | 2:56 PM – 4:26 PM | 7:27 AM – 8:57 AM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English తెలుగు