పంచాంగం · Saturday, 23 January 2027
ప్రతిపద 2:13 PM వరకు → ద్వితీయ 10:58 AM · పుష్యమి 7:31 AM వరకు → ఆశ్లేష 4:53 AM
Saturday, 23 January 2027
Ujjain · IST (UTC+5:30)
సూర్యోదయం
7:10 AM
సూర్యాస్తమయం
6:08 PM
చంద్రోదయం
7:12 PM
చంద్రాస్తమయం
7:45 AM
వారం
శనివారం
తిథి
ప్రతిపద 2:13 PM వరకు → ద్వితీయ 10:58 AM, Jan 24 వరకు
పక్షం
కృష్ణ పక్షం
నక్షత్రం
పుష్యమి 7:31 AM వరకు → ఆశ్లేష 4:53 AM, Jan 24 వరకు → మఘ 2:41 AM, Jan 25 వరకు
యోగం
ప్రీతి 9:38 AM వరకు → ఆయుష్మాన్ 5:40 AM, Jan 24 వరకు → సౌభాగ్య 2:03 AM, Jan 25 వరకు
కరణం
కౌలవ 2:13 PM వరకు → తైతిల 12:33 AM, Jan 24 వరకు → గర 10:58 AM, Jan 24 వరకు
చంద్ర రాశి
కర్కాటకం 4:53 AM, Jan 24 వరకు → సింహం 6:45 AM, Jan 26 వరకు
సూర్య రాశి
మకరం
మాసం (అమాంత)
పుష్యం
మాసం (పూర్ణిమాంత)
మాఘం
సంవత్సరం
పరాభవ Vikrama 2083 · Shaka 1948
ఋతువు
హేమంత
అయనం
ఉత్తరాయణం
శుభ సమయాలు
అభిజిత్ ముహూర్తం
12:17 PM – 1:01 PM
బ్రహ్మ ముహూర్తం
5:25 AM – 6:17 AM
అశుభ సమయాలు
రాహుకాలం
9:54 AM – 11:16 AM
యమగండం
2:01 PM – 3:23 PM
గుళిక కాలం
7:10 AM – 8:32 AM
చోఘడియా
Ujjain
| చోఘడియా · పగలు | Time |
|---|---|
| కాల Avoid | 7:10 AM – 8:32 AM |
| శుభ Good | 8:32 AM – 9:54 AM |
| రోగ Avoid | 9:54 AM – 11:16 AM |
| ఉద్వేగ Avoid | 11:16 AM – 12:39 PM |
| చర Neutral | 12:39 PM – 2:01 PM |
| లాభ Good | 2:01 PM – 3:23 PM |
| అమృత Good | 3:23 PM – 4:45 PM |
| కాల Avoid | 4:45 PM – 6:08 PM |
| చోఘడియా · రాత్రి | Time |
|---|---|
| లాభ Good | 6:08 PM – 7:45 PM |
| ఉద్వేగ Avoid | 7:45 PM – 9:23 PM |
| శుభ Good | 9:23 PM – 11:01 PM |
| అమృత Good | 11:01 PM – 12:39 AM |
| చర Neutral | 12:39 AM – 2:16 AM |
| రోగ Avoid | 2:16 AM – 3:54 AM |
| కాల Avoid | 3:54 AM – 5:32 AM |
| లాభ Good | 5:32 AM – 7:09 AM |
సూర్యోదయం · రాహుకాలం
IST
| City | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|---|---|
| హైదరాబాద్ | 6:49 AM | 6:06 PM | 9:39 AM – 11:03 AM | 1:52 PM – 3:17 PM | 6:49 AM – 8:14 AM |
| విశాఖపట్నం | 6:31 AM | 5:47 PM | 9:20 AM – 10:44 AM | 1:33 PM – 2:58 PM | 6:31 AM – 7:55 AM |
| విజయవాడ | 6:39 AM | 5:59 PM | 9:29 AM – 10:54 AM | 1:44 PM – 3:09 PM | 6:39 AM – 8:04 AM |
| తిరుపతి | 6:40 AM | 6:08 PM | 9:32 AM – 10:58 AM | 1:50 PM – 3:16 PM | 6:40 AM – 8:06 AM |
| చెన్నై | 6:36 AM | 6:06 PM | 9:28 AM – 10:54 AM | 1:47 PM – 3:13 PM | 6:36 AM – 8:02 AM |
| బెంగళూరు | 6:46 AM | 6:16 PM | 9:39 AM – 11:05 AM | 1:58 PM – 3:24 PM | 6:46 AM – 8:13 AM |
| ముంబై | 7:15 AM | 6:26 PM | 10:02 AM – 11:26 AM | 2:14 PM – 3:38 PM | 7:15 AM – 8:38 AM |
| పుణె | 7:10 AM | 6:23 PM | 9:58 AM – 11:22 AM | 2:11 PM – 3:35 PM | 7:10 AM – 8:34 AM |
| న్యూ ఢిల్లీ | 7:13 AM | 5:53 PM | 9:53 AM – 11:13 AM | 1:53 PM – 3:13 PM | 7:13 AM – 8:33 AM |
| కోల్కతా | 6:18 AM | 5:18 PM | 9:03 AM – 10:26 AM | 1:11 PM – 2:33 PM | 6:18 AM – 7:41 AM |
| అహమదాబాద్ | 7:22 AM | 6:21 PM | 10:07 AM – 11:29 AM | 2:14 PM – 3:36 PM | 7:22 AM – 8:44 AM |
| జైపూర్ | 7:16 AM | 6:01 PM | 9:57 AM – 11:18 AM | 1:59 PM – 3:20 PM | 7:16 AM – 8:37 AM |
| లక్నో | 6:55 AM | 5:41 PM | 9:37 AM – 10:57 AM | 1:39 PM – 2:59 PM | 6:55 AM – 8:16 AM |
| వారణాసి | 6:44 AM | 5:35 PM | 9:27 AM – 10:48 AM | 1:31 PM – 2:53 PM | 6:44 AM – 8:06 AM |
| ప్రయాగరాజ్ | 6:49 AM | 5:40 PM | 9:32 AM – 10:53 AM | 1:36 PM – 2:57 PM | 6:49 AM – 8:10 AM |
| తిరువనంతపురం | 6:43 AM | 6:25 PM | 9:38 AM – 11:06 AM | 2:02 PM – 3:30 PM | 6:43 AM – 8:10 AM |
| కొచ్చి | 6:47 AM | 6:26 PM | 9:42 AM – 11:09 AM | 2:04 PM – 3:31 PM | 6:47 AM – 8:15 AM |
| మదురై | 6:40 AM | 6:19 PM | 9:35 AM – 11:02 AM | 1:57 PM – 3:24 PM | 6:40 AM – 8:07 AM |
| కోయంబత్తూరు | 6:46 AM | 6:22 PM | 9:40 AM – 11:07 AM | 2:01 PM – 3:28 PM | 6:46 AM – 8:13 AM |
| నాగపూర్ | 6:53 AM | 5:58 PM | 9:39 AM – 11:02 AM | 1:49 PM – 3:12 PM | 6:53 AM – 8:16 AM |
| ఇండోర్ | 7:09 AM | 6:08 PM | 9:53 AM – 11:16 AM | 2:01 PM – 3:23 PM | 7:09 AM – 8:31 AM |
| సూరత్ | 7:18 AM | 6:23 PM | 10:04 AM – 11:27 AM | 2:14 PM – 3:37 PM | 7:18 AM – 8:41 AM |
| పాట్నా | 6:36 AM | 5:26 PM | 9:19 AM – 10:40 AM | 1:23 PM – 2:44 PM | 6:36 AM – 7:58 AM |
| చండీగఢ్ | 7:19 AM | 5:50 PM | 9:57 AM – 11:16 AM | 1:54 PM – 3:13 PM | 7:19 AM – 8:38 AM |
| భువనేశ్వర్ | 6:25 AM | 5:32 PM | 9:12 AM – 10:35 AM | 1:22 PM – 2:45 PM | 6:25 AM – 7:48 AM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English हिंदी