పంచాంగం · Friday, 15 January 2027
సప్తమి 2:14 PM వరకు → అష్టమి 1:44 PM · రేవతి 11:51 PM వరకు → అశ్విని 11:39 PM
Makar Sankranti · Pongal · Makara Sankranti
Friday, 15 January 2027
Ujjain · IST (UTC+5:30)
సూర్యోదయం
7:10 AM
సూర్యాస్తమయం
6:02 PM
చంద్రోదయం
11:28 AM
చంద్రాస్తమయం
—
వారం
శుక్రవారం
తిథి
సప్తమి 2:14 PM వరకు → అష్టమి 1:44 PM, Jan 16 వరకు
పక్షం
శుక్ల పక్షం
నక్షత్రం
రేవతి 11:51 PM వరకు → అశ్విని 11:39 PM, Jan 16 వరకు
యోగం
శివ 4:18 PM వరకు → సిద్ధ 2:38 PM, Jan 16 వరకు
కరణం
వణిజ 2:14 PM వరకు → విష్టి 2:04 AM, Jan 16 వరకు → బవ 1:44 PM, Jan 16 వరకు
చంద్ర రాశి
మీనం 11:51 PM వరకు → మేషం 4:22 AM, Jan 18 వరకు
సూర్య రాశి
మకరం
మాసం (అమాంత)
పుష్యం
మాసం (పూర్ణిమాంత)
పుష్యం
సంవత్సరం
పరాభవ Vikrama 2083 · Shaka 1948
ఋతువు
హేమంత
అయనం
ఉత్తరాయణం
శుభ సమయాలు
అభిజిత్ ముహూర్తం
12:14 PM – 12:58 PM
బ్రహ్మ ముహూర్తం
5:25 AM – 6:18 AM
అశుభ సమయాలు
రాహుకాలం
11:15 AM – 12:36 PM
యమగండం
3:19 PM – 4:41 PM
గుళిక కాలం
8:32 AM – 9:53 AM
పండుగలు
Makar Sankranti · Pongal · Makara Sankranti
చోఘడియా
Ujjain
| చోఘడియా · పగలు | Time |
|---|---|
| చర Neutral | 7:10 AM – 8:32 AM |
| లాభ Good | 8:32 AM – 9:53 AM |
| అమృత Good | 9:53 AM – 11:15 AM |
| కాల Avoid | 11:15 AM – 12:36 PM |
| శుభ Good | 12:36 PM – 1:58 PM |
| రోగ Avoid | 1:58 PM – 3:19 PM |
| ఉద్వేగ Avoid | 3:19 PM – 4:41 PM |
| చర Neutral | 4:41 PM – 6:02 PM |
| చోఘడియా · రాత్రి | Time |
|---|---|
| రోగ Avoid | 6:02 PM – 7:41 PM |
| కాల Avoid | 7:41 PM – 9:19 PM |
| లాభ Good | 9:19 PM – 10:58 PM |
| ఉద్వేగ Avoid | 10:58 PM – 12:36 AM |
| శుభ Good | 12:36 AM – 2:15 AM |
| అమృత Good | 2:15 AM – 3:53 AM |
| చర Neutral | 3:53 AM – 5:32 AM |
| రోగ Avoid | 5:32 AM – 7:10 AM |
సూర్యోదయం · రాహుకాలం
IST
| City | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|---|---|
| హైదరాబాద్ | 6:49 AM | 6:01 PM | 11:01 AM – 12:25 PM | 3:13 PM – 4:37 PM | 8:13 AM – 9:37 AM |
| విశాఖపట్నం | 6:31 AM | 5:42 PM | 10:43 AM – 12:06 PM | 2:54 PM – 4:18 PM | 7:55 AM – 9:19 AM |
| విజయవాడ | 6:39 AM | 5:54 PM | 10:52 AM – 12:17 PM | 3:05 PM – 4:30 PM | 8:04 AM – 9:28 AM |
| తిరుపతి | 6:39 AM | 6:04 PM | 10:56 AM – 12:22 PM | 3:13 PM – 4:38 PM | 8:05 AM – 9:30 AM |
| చెన్నై | 6:35 AM | 6:01 PM | 10:52 AM – 12:18 PM | 3:10 PM – 4:36 PM | 8:01 AM – 9:27 AM |
| బెంగళూరు | 6:46 AM | 6:12 PM | 11:03 AM – 12:29 PM | 3:21 PM – 4:46 PM | 8:11 AM – 9:37 AM |
| ముంబై | 7:15 AM | 6:21 PM | 11:25 AM – 12:48 PM | 3:34 PM – 4:58 PM | 8:38 AM – 10:01 AM |
| పుణె | 7:10 AM | 6:18 PM | 11:20 AM – 12:44 PM | 3:31 PM – 4:54 PM | 8:33 AM – 9:57 AM |
| న్యూ ఢిల్లీ | 7:15 AM | 5:46 PM | 11:12 AM – 12:31 PM | 3:08 PM – 4:27 PM | 8:34 AM – 9:53 AM |
| కోల్కతా | 6:19 AM | 5:13 PM | 10:24 AM – 11:46 AM | 2:29 PM – 3:51 PM | 7:41 AM – 9:02 AM |
| అహమదాబాద్ | 7:23 AM | 6:15 PM | 11:28 AM – 12:49 PM | 3:32 PM – 4:54 PM | 8:44 AM – 10:06 AM |
| జైపూర్ | 7:17 AM | 5:55 PM | 11:16 AM – 12:36 PM | 3:16 PM – 4:35 PM | 8:37 AM – 9:57 AM |
| లక్నో | 6:57 AM | 5:35 PM | 10:56 AM – 12:16 PM | 2:55 PM – 4:15 PM | 8:16 AM – 9:36 AM |
| వారణాసి | 6:45 AM | 5:29 PM | 10:47 AM – 12:07 PM | 2:48 PM – 4:09 PM | 8:06 AM – 9:26 AM |
| ప్రయాగరాజ్ | 6:50 AM | 5:34 PM | 10:52 AM – 12:12 PM | 2:53 PM – 4:13 PM | 8:11 AM – 9:31 AM |
| తిరువనంతపురం | 6:41 AM | 6:22 PM | 11:04 AM – 12:32 PM | 3:27 PM – 4:54 PM | 8:09 AM – 9:36 AM |
| కొచ్చి | 6:46 AM | 6:22 PM | 11:07 AM – 12:34 PM | 3:28 PM – 4:55 PM | 8:13 AM – 9:40 AM |
| మదురై | 6:39 AM | 6:15 PM | 11:00 AM – 12:27 PM | 3:21 PM – 4:48 PM | 8:06 AM – 9:33 AM |
| కోయంబత్తూరు | 6:45 AM | 6:18 PM | 11:05 AM – 12:31 PM | 3:25 PM – 4:51 PM | 8:12 AM – 9:38 AM |
| నాగపూర్ | 6:53 AM | 5:53 PM | 11:01 AM – 12:23 PM | 3:08 PM – 4:30 PM | 8:16 AM – 9:38 AM |
| ఇండోర్ | 7:09 AM | 6:03 PM | 11:14 AM – 12:36 PM | 3:19 PM – 4:41 PM | 8:31 AM – 9:53 AM |
| సూరత్ | 7:19 AM | 6:18 PM | 11:26 AM – 12:48 PM | 3:33 PM – 4:55 PM | 8:41 AM – 10:03 AM |
| పాట్నా | 6:37 AM | 5:20 PM | 10:38 AM – 11:59 AM | 2:39 PM – 4:00 PM | 7:58 AM – 9:18 AM |
| చండీగఢ్ | 7:21 AM | 5:43 PM | 11:14 AM – 12:32 PM | 3:08 PM – 4:26 PM | 8:39 AM – 9:57 AM |
| భువనేశ్వర్ | 6:25 AM | 5:27 PM | 10:33 AM – 11:56 AM | 2:42 PM – 4:04 PM | 7:48 AM – 9:11 AM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English हिंदी