December 2027 పంచాంగం
మార్గశిరం – పుష్యం
Ujjain · IST
ఆదివ
సోమవ
మంగళ
బుధవ
గురు
శుక్
శనివ
1 తృతీయ పూర్వాషాఢ 2 చతుర్థి ఉత్తరాషాఢ 3 పంచమి శ్రవణం 4 షష్ఠి ధనిష్ఠ 5 సప్తమి ధనిష్ఠ 6 అష్టమి శతభిష 7 నవమి పూర్వభాద్ర 8 దశమి ఉత్తరభాద్ర 9 ఏకాదశి రేవతి Mokshada Ekadashi 10 ద్వాదశి అశ్విని 11 త్రయోదశి భరణి 12 చతుర్దశి కృత్తిక 13 పౌర్ణమి రోహిణి 14 ప్రతిపద మృగశిర 15 ద్వితీయ ఆర్ద్ర 16 తృతీయ పునర్వసు 17 చతుర్థి పుష్యమి 18 పంచమి మఘ 19 సప్తమి పూర్వ ఫల్గుణి 20 అష్టమి ఉత్తర ఫల్గుణి 21 నవమి హస్త 22 దశమి చిత్ర 23 ఏకాదశి స్వాతి Saphala Ekadashi 24 ద్వాదశి విశాఖ 25 త్రయోదశి అనూరాధ 26 చతుర్దశి జ్యేష్ఠ 27 అమావాస్య మూల 28 ప్రతిపద పూర్వాషాఢ 29 ద్వితీయ పూర్వాషాఢ 30 తృతీయ ఉత్తరాషాఢ 31 తృతీయ శ్రవణం పండుగలు · December 2027
| 9 Dec, Thu | Mokshada Ekadashi |
| 11 Dec, Sat | Margashirsha Shukla Pradosh |
| 13 Dec, Mon | Margashirsha Purnima |
| 16 Dec, Thu | Margashirsha Sankashti Chaturthi |
| 16 Dec, Thu | Dhanu Sankranti |
| 23 Dec, Thu | Saphala Ekadashi |
| 25 Dec, Sat | Margashirsha Krishna Pradosh |
| 27 Dec, Mon | Margashirsha Amavasya |
పంచాంగం · December 2027
| Date | తిథి | నక్షత్రం | సూర్యోదయం | రాహుకాలం |
|---|---|---|---|---|
| 1 బుధవారం | తృతీయ (శుక్ల పక్షం) | పూర్వాషాఢ | 6:51 AM | 12:16 PM – 1:37 PM |
| 2 గురువారం | చతుర్థి (శుక్ల పక్షం) | ఉత్తరాషాఢ | 6:52 AM | 1:37 PM – 2:58 PM |
| 3 శుక్రవారం | పంచమి (శుక్ల పక్షం) | శ్రవణం | 6:52 AM | 10:55 AM – 12:16 PM |
| 4 శనివారం | షష్ఠి (శుక్ల పక్షం) | ధనిష్ఠ | 6:53 AM | 9:35 AM – 10:56 AM |
| 5 ఆదివారం | సప్తమి (శుక్ల పక్షం) | ధనిష్ఠ | 6:54 AM | 4:20 PM – 5:41 PM |
| 6 సోమవారం | అష్టమి (శుక్ల పక్షం) | శతభిష | 6:54 AM | 8:15 AM – 9:36 AM |
| 7 మంగళవారం | నవమి (శుక్ల పక్షం) | పూర్వభాద్ర | 6:55 AM | 3:00 PM – 4:20 PM |
| 8 బుధవారం | దశమి (శుక్ల పక్షం) | ఉత్తరభాద్ర | 6:56 AM | 12:18 PM – 1:39 PM |
| 9 గురువారం | ఏకాదశి (శుక్ల పక్షం) | రేవతి | 6:56 AM | 1:40 PM – 3:00 PM |
| 10 శుక్రవారం | ద్వాదశి (శుక్ల పక్షం) | అశ్విని | 6:57 AM | 10:59 AM – 12:19 PM |
| 11 శనివారం | త్రయోదశి (శుక్ల పక్షం) | భరణి | 6:58 AM | 9:39 AM – 10:59 AM |
| 12 ఆదివారం | చతుర్దశి (శుక్ల పక్షం) | కృత్తిక | 6:58 AM | 4:22 PM – 5:42 PM |
| 13 సోమవారం | పౌర్ణమి (శుక్ల పక్షం) | రోహిణి | 6:59 AM | 8:19 AM – 9:40 AM |
| 14 మంగళవారం | ప్రతిపద (కృష్ణ పక్షం) | మృగశిర | 6:59 AM | 3:02 PM – 4:23 PM |
| 15 బుధవారం | ద్వితీయ (కృష్ణ పక్షం) | ఆర్ద్ర | 7:00 AM | 12:22 PM – 1:42 PM |
| 16 గురువారం | తృతీయ (కృష్ణ పక్షం) | పునర్వసు | 7:01 AM | 1:43 PM – 3:03 PM |
| 17 శుక్రవారం | చతుర్థి (కృష్ణ పక్షం) | పుష్యమి | 7:01 AM | 11:02 AM – 12:23 PM |
| 18 శనివారం | పంచమి (కృష్ణ పక్షం) | మఘ | 7:02 AM | 9:42 AM – 11:03 AM |
| 19 ఆదివారం | సప్తమి (కృష్ణ పక్షం) | పూర్వ ఫల్గుణి | 7:02 AM | 4:25 PM – 5:45 PM |
| 20 సోమవారం | అష్టమి (కృష్ణ పక్షం) | ఉత్తర ఫల్గుణి | 7:03 AM | 8:23 AM – 9:43 AM |
| 21 మంగళవారం | నవమి (కృష్ణ పక్షం) | హస్త | 7:03 AM | 3:05 PM – 4:26 PM |
| 22 బుధవారం | దశమి (కృష్ణ పక్షం) | చిత్ర | 7:04 AM | 12:25 PM – 1:46 PM |
| 23 గురువారం | ఏకాదశి (కృష్ణ పక్షం) | స్వాతి | 7:04 AM | 1:46 PM – 3:06 PM |
| 24 శుక్రవారం | ద్వాదశి (కృష్ణ పక్షం) | విశాఖ | 7:05 AM | 11:06 AM – 12:26 PM |
| 25 శనివారం | త్రయోదశి (కృష్ణ పక్షం) | అనూరాధ | 7:05 AM | 9:46 AM – 11:06 AM |
| 26 ఆదివారం | చతుర్దశి (కృష్ణ పక్షం) | జ్యేష్ఠ | 7:06 AM | 4:28 PM – 5:49 PM |
| 27 సోమవారం | అమావాస్య (కృష్ణ పక్షం) | మూల | 7:06 AM | 8:26 AM – 9:47 AM |
| 28 మంగళవారం | ప్రతిపద (శుక్ల పక్షం) | పూర్వాషాఢ | 7:07 AM | 3:09 PM – 4:29 PM |
| 29 బుధవారం | ద్వితీయ (శుక్ల పక్షం) | పూర్వాషాఢ | 7:07 AM | 12:29 PM – 1:49 PM |
| 30 గురువారం | తృతీయ (శుక్ల పక్షం) | ఉత్తరాషాఢ | 7:07 AM | 1:50 PM – 3:10 PM |
| 31 శుక్రవారం | తృతీయ (శుక్ల పక్షం) | శ్రవణం | 7:08 AM | 11:09 AM – 12:30 PM |
Tithi and nakshatra shown are those prevailing at sunrise in Ujjain. Open a day for exact end times, Choghadiya and timings for 25 Indian cities.