పంచాంగం · Monday, 7 September 2026
ఏకాదశి 5:05 PM వరకు → ద్వాదశి 2:43 PM · పునర్వసు 6:14 PM వరకు → పుష్యమి 4:39 PM
Aja Ekadashi
Monday, 7 September 2026
Ujjain · IST (UTC+5:30)
సూర్యోదయం
6:11 AM
సూర్యాస్తమయం
6:39 PM
చంద్రోదయం
1:56 AM
చంద్రాస్తమయం
3:59 PM
వారం
సోమవారం
తిథి
ఏకాదశి 5:05 PM వరకు → ద్వాదశి 2:43 PM, Sep 8 వరకు
పక్షం
కృష్ణ పక్షం
నక్షత్రం
పునర్వసు 6:14 PM వరకు → పుష్యమి 4:39 PM, Sep 8 వరకు
యోగం
వ్యతీపాత 6:41 AM వరకు → వరీయాన్ 3:38 AM, Sep 8 వరకు → పరిఘ 12:40 AM, Sep 9 వరకు
కరణం
బవ 6:17 AM వరకు → బాలవ 5:05 PM వరకు → కౌలవ 3:53 AM, Sep 8 వరకు → తైతిల 2:43 PM, Sep 8 వరకు
చంద్ర రాశి
మిథునం 12:39 PM వరకు → కర్కాటకం 3:14 PM, Sep 9 వరకు
సూర్య రాశి
సింహం
మాసం (అమాంత)
శ్రావణం
మాసం (పూర్ణిమాంత)
భాద్రపదం
సంవత్సరం
పరాభవ Vikrama 2083 · Shaka 1948
ఋతువు
వర్ష
అయనం
దక్షిణాయనం
శుభ సమయాలు
అభిజిత్ ముహూర్తం
12:00 PM – 12:50 PM
బ్రహ్మ ముహూర్తం
4:39 AM – 5:25 AM
అశుభ సమయాలు
రాహుకాలం
7:44 AM – 9:18 AM
యమగండం
10:51 AM – 12:25 PM
గుళిక కాలం
1:58 PM – 3:32 PM
పండుగలు
Aja Ekadashi
చోఘడియా
Ujjain
| చోఘడియా · పగలు | Time |
|---|---|
| అమృత Good | 6:11 AM – 7:44 AM |
| కాల Avoid | 7:44 AM – 9:18 AM |
| శుభ Good | 9:18 AM – 10:51 AM |
| రోగ Avoid | 10:51 AM – 12:25 PM |
| ఉద్వేగ Avoid | 12:25 PM – 1:58 PM |
| చర Neutral | 1:58 PM – 3:32 PM |
| లాభ Good | 3:32 PM – 5:05 PM |
| అమృత Good | 5:05 PM – 6:39 PM |
| చోఘడియా · రాత్రి | Time |
|---|---|
| చర Neutral | 6:39 PM – 8:05 PM |
| రోగ Avoid | 8:05 PM – 9:32 PM |
| కాల Avoid | 9:32 PM – 10:58 PM |
| లాభ Good | 10:58 PM – 12:25 AM |
| ఉద్వేగ Avoid | 12:25 AM – 1:51 AM |
| శుభ Good | 1:51 AM – 3:18 AM |
| అమృత Good | 3:18 AM – 4:45 AM |
| చర Neutral | 4:45 AM – 6:11 AM |
సూర్యోదయం · రాహుకాలం
IST
| City | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|---|---|
| హైదరాబాద్ | 6:03 AM | 6:25 PM | 7:36 AM – 9:09 AM | 10:41 AM – 12:14 PM | 1:47 PM – 3:20 PM |
| విశాఖపట్నం | 5:44 AM | 6:06 PM | 7:17 AM – 8:50 AM | 10:22 AM – 11:55 AM | 1:28 PM – 3:01 PM |
| విజయవాడ | 5:55 AM | 6:16 PM | 7:27 AM – 9:00 AM | 10:33 AM – 12:05 PM | 1:38 PM – 3:11 PM |
| తిరుపతి | 6:01 AM | 6:20 PM | 7:33 AM – 9:06 AM | 10:38 AM – 12:10 PM | 1:43 PM – 3:15 PM |
| చెన్నై | 5:58 AM | 6:16 PM | 7:30 AM – 9:02 AM | 10:35 AM – 12:07 PM | 1:39 PM – 3:11 PM |
| బెంగళూరు | 6:09 AM | 6:27 PM | 7:41 AM – 9:13 AM | 10:45 AM – 12:18 PM | 1:50 PM – 3:22 PM |
| ముంబై | 6:25 AM | 6:48 PM | 7:58 AM – 9:31 AM | 11:03 AM – 12:36 PM | 2:09 PM – 3:42 PM |
| పుణె | 6:21 AM | 6:44 PM | 7:54 AM – 9:27 AM | 11:00 AM – 12:33 PM | 2:05 PM – 3:38 PM |
| న్యూ ఢిల్లీ | 6:02 AM | 6:36 PM | 7:36 AM – 9:11 AM | 10:45 AM – 12:19 PM | 1:53 PM – 3:28 PM |
| కోల్కతా | 5:21 AM | 5:48 PM | 6:54 AM – 8:28 AM | 10:01 AM – 11:34 AM | 1:08 PM – 2:41 PM |
| అహమదాబాద్ | 6:24 AM | 6:51 PM | 7:57 AM – 9:31 AM | 11:04 AM – 12:38 PM | 2:11 PM – 3:45 PM |
| జైపూర్ | 6:09 AM | 6:41 PM | 7:43 AM – 9:17 AM | 10:51 AM – 12:25 PM | 1:59 PM – 3:33 PM |
| లక్నో | 5:48 AM | 6:20 PM | 7:22 AM – 8:56 AM | 10:30 AM – 12:04 PM | 1:38 PM – 3:12 PM |
| వారణాసి | 5:41 AM | 6:11 PM | 7:15 AM – 8:48 AM | 10:22 AM – 11:56 AM | 1:30 PM – 3:04 PM |
| ప్రయాగరాజ్ | 5:45 AM | 6:16 PM | 7:19 AM – 8:53 AM | 10:27 AM – 12:01 PM | 1:34 PM – 3:08 PM |
| తిరువనంతపురం | 6:13 AM | 6:27 PM | 7:45 AM – 9:17 AM | 10:49 AM – 12:20 PM | 1:52 PM – 3:24 PM |
| కొచ్చి | 6:15 AM | 6:30 PM | 7:47 AM – 9:19 AM | 10:51 AM – 12:23 PM | 1:55 PM – 3:27 PM |
| మదురై | 6:08 AM | 6:23 PM | 7:40 AM – 9:12 AM | 10:44 AM – 12:16 PM | 1:47 PM – 3:19 PM |
| కోయంబత్తూరు | 6:12 AM | 6:28 PM | 7:44 AM – 9:16 AM | 10:48 AM – 12:20 PM | 1:52 PM – 3:24 PM |
| నాగపూర్ | 5:59 AM | 6:24 PM | 7:32 AM – 9:05 AM | 10:38 AM – 12:12 PM | 1:45 PM – 3:18 PM |
| ఇండోర్ | 6:11 AM | 6:38 PM | 7:44 AM – 9:18 AM | 10:51 AM – 12:24 PM | 1:58 PM – 3:31 PM |
| సూరత్ | 6:24 AM | 6:49 PM | 7:57 AM – 9:30 AM | 11:03 AM – 12:37 PM | 2:10 PM – 3:43 PM |
| పాట్నా | 5:32 AM | 6:03 PM | 7:06 AM – 8:40 AM | 10:14 AM – 11:47 AM | 1:21 PM – 2:55 PM |
| చండీగఢ్ | 6:03 AM | 6:39 PM | 7:37 AM – 9:12 AM | 10:46 AM – 12:21 PM | 1:55 PM – 3:30 PM |
| భువనేశ్వర్ | 5:32 AM | 5:57 PM | 7:05 AM – 8:38 AM | 10:12 AM – 11:45 AM | 1:18 PM – 2:51 PM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English हिंदी