పంచాంగం · Friday, 11 September 2026
అమావాస్య 8:57 AM వరకు → ప్రతిపద 7:47 AM · పూర్వ ఫల్గుణి 1:16 PM వరకు → ఉత్తర ఫల్గుణి 12:55 PM
Shravana Amavasya
Friday, 11 September 2026
Ujjain · IST (UTC+5:30)
సూర్యోదయం
6:12 AM
సూర్యాస్తమయం
6:35 PM
చంద్రోదయం
6:10 AM
చంద్రాస్తమయం
6:39 PM
వారం
శుక్రవారం
తిథి
అమావాస్య 8:57 AM వరకు → ప్రతిపద 7:47 AM, Sep 12 వరకు
పక్షం
కృష్ణ పక్షం
నక్షత్రం
పూర్వ ఫల్గుణి 1:16 PM వరకు → ఉత్తర ఫల్గుణి 12:55 PM, Sep 12 వరకు
యోగం
సాధ్య 5:02 PM వరకు → శుభ 3:09 PM, Sep 12 వరకు
కరణం
నాగ 8:57 AM వరకు → కింస్తుఘ్న 8:18 PM వరకు → బవ 7:47 AM, Sep 12 వరకు
చంద్ర రాశి
సింహం 7:08 PM వరకు → కన్య 1:26 AM, Sep 14 వరకు
సూర్య రాశి
సింహం
మాసం (అమాంత)
శ్రావణం
మాసం (పూర్ణిమాంత)
భాద్రపదం
సంవత్సరం
పరాభవ Vikrama 2083 · Shaka 1948
ఋతువు
వర్ష
అయనం
దక్షిణాయనం
శుభ సమయాలు
అభిజిత్ ముహూర్తం
11:59 AM – 12:48 PM
బ్రహ్మ ముహూర్తం
4:39 AM – 5:26 AM
అశుభ సమయాలు
రాహుకాలం
10:51 AM – 12:23 PM
యమగండం
3:29 PM – 5:02 PM
గుళిక కాలం
7:45 AM – 9:18 AM
పండుగలు
Shravana Amavasya
చోఘడియా
Ujjain
| చోఘడియా · పగలు | Time |
|---|---|
| చర Neutral | 6:12 AM – 7:45 AM |
| లాభ Good | 7:45 AM – 9:18 AM |
| అమృత Good | 9:18 AM – 10:51 AM |
| కాల Avoid | 10:51 AM – 12:23 PM |
| శుభ Good | 12:23 PM – 1:56 PM |
| రోగ Avoid | 1:56 PM – 3:29 PM |
| ఉద్వేగ Avoid | 3:29 PM – 5:02 PM |
| చర Neutral | 5:02 PM – 6:35 PM |
| చోఘడియా · రాత్రి | Time |
|---|---|
| రోగ Avoid | 6:35 PM – 8:02 PM |
| కాల Avoid | 8:02 PM – 9:29 PM |
| లాభ Good | 9:29 PM – 10:56 PM |
| ఉద్వేగ Avoid | 10:56 PM – 12:24 AM |
| శుభ Good | 12:24 AM – 1:51 AM |
| అమృత Good | 1:51 AM – 3:18 AM |
| చర Neutral | 3:18 AM – 4:45 AM |
| రోగ Avoid | 4:45 AM – 6:12 AM |
సూర్యోదయం · రాహుకాలం
IST
| City | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|---|---|
| హైదరాబాద్ | 6:04 AM | 6:22 PM | 10:40 AM – 12:13 PM | 3:17 PM – 4:49 PM | 7:36 AM – 9:08 AM |
| విశాఖపట్నం | 5:45 AM | 6:03 PM | 10:21 AM – 11:54 AM | 2:58 PM – 4:31 PM | 7:17 AM – 8:49 AM |
| విజయవాడ | 5:55 AM | 6:13 PM | 10:32 AM – 12:04 PM | 3:08 PM – 4:41 PM | 7:27 AM – 9:00 AM |
| తిరుపతి | 6:01 AM | 6:17 PM | 10:37 AM – 12:09 PM | 3:13 PM – 4:45 PM | 7:33 AM – 9:05 AM |
| చెన్నై | 5:58 AM | 6:13 PM | 10:34 AM – 12:06 PM | 3:09 PM – 4:41 PM | 7:30 AM – 9:02 AM |
| బెంగళూరు | 6:09 AM | 6:24 PM | 10:44 AM – 12:16 PM | 3:20 PM – 4:52 PM | 7:41 AM – 9:12 AM |
| ముంబై | 6:25 AM | 6:45 PM | 11:03 AM – 12:35 PM | 3:40 PM – 5:12 PM | 7:58 AM – 9:30 AM |
| పుణె | 6:22 AM | 6:41 PM | 10:59 AM – 12:31 PM | 3:36 PM – 5:08 PM | 7:54 AM – 9:26 AM |
| న్యూ ఢిల్లీ | 6:04 AM | 6:31 PM | 10:44 AM – 12:18 PM | 3:24 PM – 4:58 PM | 7:37 AM – 9:11 AM |
| కోల్కతా | 5:22 AM | 5:44 PM | 10:00 AM – 11:33 AM | 2:39 PM – 4:11 PM | 6:55 AM – 8:28 AM |
| అహమదాబాద్ | 6:25 AM | 6:47 PM | 11:03 AM – 12:36 PM | 3:42 PM – 5:15 PM | 7:58 AM – 9:31 AM |
| జైపూర్ | 6:11 AM | 6:36 PM | 10:50 AM – 12:23 PM | 3:30 PM – 5:03 PM | 7:44 AM – 9:17 AM |
| లక్నో | 5:50 AM | 6:16 PM | 10:30 AM – 12:03 PM | 3:09 PM – 4:42 PM | 7:23 AM – 8:56 AM |
| వారణాసి | 5:42 AM | 6:07 PM | 10:22 AM – 11:55 AM | 3:01 PM – 4:34 PM | 7:15 AM – 8:48 AM |
| ప్రయాగరాజ్ | 5:47 AM | 6:11 PM | 10:26 AM – 11:59 AM | 3:05 PM – 4:38 PM | 7:20 AM – 8:53 AM |
| తిరువనంతపురం | 6:13 AM | 6:25 PM | 10:47 AM – 12:19 PM | 3:22 PM – 4:53 PM | 7:44 AM – 9:16 AM |
| కొచ్చి | 6:15 AM | 6:28 PM | 10:50 AM – 12:22 PM | 3:25 PM – 4:56 PM | 7:47 AM – 9:18 AM |
| మదురై | 6:08 AM | 6:21 PM | 10:43 AM – 12:14 PM | 3:17 PM – 4:49 PM | 7:39 AM – 9:11 AM |
| కోయంబత్తూరు | 6:12 AM | 6:26 PM | 10:47 AM – 12:19 PM | 3:22 PM – 4:54 PM | 7:44 AM – 9:15 AM |
| నాగపూర్ | 6:00 AM | 6:21 PM | 10:38 AM – 12:10 PM | 3:15 PM – 4:48 PM | 7:32 AM – 9:05 AM |
| ఇండోర్ | 6:12 AM | 6:34 PM | 10:50 AM – 12:23 PM | 3:29 PM – 5:01 PM | 7:45 AM – 9:18 AM |
| సూరత్ | 6:25 AM | 6:46 PM | 11:03 AM – 12:35 PM | 3:40 PM – 5:13 PM | 7:57 AM – 9:30 AM |
| పాట్నా | 5:34 AM | 5:58 PM | 10:13 AM – 11:46 AM | 2:52 PM – 4:25 PM | 7:07 AM – 8:40 AM |
| చండీగఢ్ | 6:05 AM | 6:34 PM | 10:46 AM – 12:19 PM | 3:27 PM – 5:00 PM | 7:38 AM – 9:12 AM |
| భువనేశ్వర్ | 5:33 AM | 5:53 PM | 10:11 AM – 11:43 AM | 2:48 PM – 4:21 PM | 7:06 AM – 8:38 AM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English हिंदी