పంచాంగం · Friday, 20 November 2026
దశమి 7:16 AM వరకు → ఏకాదశి 6:32 AM · పూర్వభాద్ర 6:57 AM వరకు → ఉత్తరభాద్ర 6:51 AM
Devutthana Ekadashi
Friday, 20 November 2026
Ujjain · IST (UTC+5:30)
సూర్యోదయం
6:44 AM
సూర్యాస్తమయం
5:41 PM
చంద్రోదయం
2:25 PM
చంద్రాస్తమయం
2:09 AM
వారం
శుక్రవారం
తిథి
దశమి 7:16 AM వరకు → ఏకాదశి 6:32 AM, Nov 21 వరకు → ద్వాదశి 4:57 AM, Nov 22 వరకు
పక్షం
శుక్ల పక్షం
నక్షత్రం
పూర్వభాద్ర 6:57 AM వరకు → ఉత్తరభాద్ర 6:51 AM, Nov 21 వరకు
యోగం
వజ్ర 4:55 AM, Nov 21 వరకు → సిద్ధి 2:31 AM, Nov 22 వరకు
కరణం
గర 7:16 AM వరకు → వణిజ 7:01 PM వరకు → విష్టి 6:32 AM, Nov 21 వరకు → బవ 5:50 PM, Nov 21 వరకు
చంద్ర రాశి
మీనం 5:55 AM, Nov 22 వరకు
సూర్య రాశి
వృశ్చికం
మాసం (అమాంత)
కార్తీకం
మాసం (పూర్ణిమాంత)
కార్తీకం
సంవత్సరం
పరాభవ Vikrama 2083 · Shaka 1948
ఋతువు
శరద్
అయనం
దక్షిణాయనం
శుభ సమయాలు
అభిజిత్ ముహూర్తం
11:50 AM – 12:34 PM
బ్రహ్మ ముహూర్తం
4:59 AM – 5:51 AM
అశుభ సమయాలు
రాహుకాలం
10:50 AM – 12:12 PM
యమగండం
2:57 PM – 4:19 PM
గుళిక కాలం
8:06 AM – 9:28 AM
పండుగలు
Devutthana Ekadashi
చోఘడియా
Ujjain
| చోఘడియా · పగలు | Time |
|---|---|
| చర Neutral | 6:44 AM – 8:06 AM |
| లాభ Good | 8:06 AM – 9:28 AM |
| అమృత Good | 9:28 AM – 10:50 AM |
| కాల Avoid | 10:50 AM – 12:12 PM |
| శుభ Good | 12:12 PM – 1:34 PM |
| రోగ Avoid | 1:34 PM – 2:57 PM |
| ఉద్వేగ Avoid | 2:57 PM – 4:19 PM |
| చర Neutral | 4:19 PM – 5:41 PM |
| చోఘడియా · రాత్రి | Time |
|---|---|
| రోగ Avoid | 5:41 PM – 7:19 PM |
| కాల Avoid | 7:19 PM – 8:57 PM |
| లాభ Good | 8:57 PM – 10:35 PM |
| ఉద్వేగ Avoid | 10:35 PM – 12:13 AM |
| శుభ Good | 12:13 AM – 1:51 AM |
| అమృత Good | 1:51 AM – 3:28 AM |
| చర Neutral | 3:28 AM – 5:06 AM |
| రోగ Avoid | 5:06 AM – 6:44 AM |
సూర్యోదయం · రాహుకాలం
IST
| City | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|---|---|
| హైదరాబాద్ | 6:24 AM | 5:40 PM | 10:37 AM – 12:02 PM | 2:51 PM – 4:15 PM | 7:48 AM – 9:13 AM |
| విశాఖపట్నం | 6:05 AM | 5:20 PM | 10:18 AM – 11:43 AM | 2:31 PM – 3:56 PM | 7:29 AM – 8:54 AM |
| విజయవాడ | 6:13 AM | 5:32 PM | 10:28 AM – 11:53 AM | 2:43 PM – 4:07 PM | 7:38 AM – 9:03 AM |
| తిరుపతి | 6:14 AM | 5:42 PM | 10:32 AM – 11:58 AM | 2:50 PM – 4:16 PM | 7:40 AM – 9:06 AM |
| చెన్నై | 6:10 AM | 5:39 PM | 10:28 AM – 11:54 AM | 2:47 PM – 4:13 PM | 7:36 AM – 9:02 AM |
| బెంగళూరు | 6:20 AM | 5:50 PM | 10:39 AM – 12:05 PM | 2:58 PM – 4:24 PM | 7:47 AM – 9:13 AM |
| ముంబై | 6:49 AM | 5:59 PM | 11:00 AM – 12:24 PM | 3:12 PM – 4:36 PM | 8:12 AM – 9:36 AM |
| పుణె | 6:44 AM | 5:56 PM | 10:56 AM – 12:20 PM | 3:08 PM – 4:32 PM | 8:08 AM – 9:32 AM |
| న్యూ ఢిల్లీ | 6:48 AM | 5:26 PM | 10:47 AM – 12:07 PM | 2:46 PM – 4:06 PM | 8:07 AM – 9:27 AM |
| కోల్కతా | 5:52 AM | 4:52 PM | 10:00 AM – 11:22 AM | 2:07 PM – 3:29 PM | 7:15 AM – 8:37 AM |
| అహమదాబాద్ | 6:56 AM | 5:54 PM | 11:03 AM – 12:25 PM | 3:10 PM – 4:32 PM | 8:18 AM – 9:41 AM |
| జైపూర్ | 6:50 AM | 5:34 PM | 10:52 AM – 12:12 PM | 2:53 PM – 4:14 PM | 8:11 AM – 9:31 AM |
| లక్నో | 6:29 AM | 5:14 PM | 10:31 AM – 11:52 AM | 2:33 PM – 3:53 PM | 7:50 AM – 9:11 AM |
| వారణాసి | 6:18 AM | 5:09 PM | 10:22 AM – 11:44 AM | 2:26 PM – 3:47 PM | 7:40 AM – 9:01 AM |
| ప్రయాగరాజ్ | 6:23 AM | 5:13 PM | 10:27 AM – 11:48 AM | 2:30 PM – 3:52 PM | 7:44 AM – 9:06 AM |
| తిరువనంతపురం | 6:16 AM | 5:59 PM | 10:40 AM – 12:08 PM | 3:03 PM – 4:31 PM | 7:44 AM – 9:12 AM |
| కొచ్చి | 6:21 AM | 6:00 PM | 10:43 AM – 12:10 PM | 3:05 PM – 4:32 PM | 7:48 AM – 9:16 AM |
| మదురై | 6:14 AM | 5:52 PM | 10:36 AM – 12:03 PM | 2:58 PM – 4:25 PM | 7:41 AM – 9:08 AM |
| కోయంబత్తూరు | 6:20 AM | 5:55 PM | 10:41 AM – 12:08 PM | 3:02 PM – 4:28 PM | 7:47 AM – 9:14 AM |
| నాగపూర్ | 6:27 AM | 5:31 PM | 10:36 AM – 11:59 AM | 2:45 PM – 4:08 PM | 7:50 AM – 9:13 AM |
| ఇండోర్ | 6:43 AM | 5:41 PM | 10:50 AM – 12:12 PM | 2:57 PM – 4:19 PM | 8:05 AM – 9:27 AM |
| సూరత్ | 6:52 AM | 5:56 PM | 11:01 AM – 12:24 PM | 3:10 PM – 4:33 PM | 8:15 AM – 9:38 AM |
| పాట్నా | 6:10 AM | 4:59 PM | 10:14 AM – 11:35 AM | 2:17 PM – 3:38 PM | 7:31 AM – 8:53 AM |
| చండీగఢ్ | 6:53 AM | 5:23 PM | 10:50 AM – 12:08 PM | 2:46 PM – 4:05 PM | 8:12 AM – 9:31 AM |
| భువనేశ్వర్ | 5:59 AM | 5:06 PM | 10:09 AM – 11:32 AM | 2:19 PM – 3:42 PM | 7:22 AM – 8:45 AM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English हिंदी