పంచాంగం · Tuesday, 10 November 2026
ప్రతిపద 2:01 PM వరకు → ద్వితీయ 3:54 PM · విశాఖ 9:19 AM వరకు → అనూరాధ 11:38 AM
Govardhan Puja · Bhai Dooj
Tuesday, 10 November 2026
Ujjain · IST (UTC+5:30)
సూర్యోదయం
6:37 AM
సూర్యాస్తమయం
5:44 PM
చంద్రోదయం
7:27 AM
చంద్రాస్తమయం
6:16 PM
వారం
మంగళవారం
తిథి
ప్రతిపద 2:01 PM వరకు → ద్వితీయ 3:54 PM, Nov 11 వరకు
పక్షం
శుక్ల పక్షం
నక్షత్రం
విశాఖ 9:19 AM వరకు → అనూరాధ 11:38 AM, Nov 11 వరకు
యోగం
శోభన 3:09 AM, Nov 11 వరకు → అతిగండ 3:40 AM, Nov 12 వరకు
కరణం
బవ 2:01 PM వరకు → బాలవ 2:54 AM, Nov 11 వరకు → కౌలవ 3:54 PM, Nov 11 వరకు
చంద్ర రాశి
వృశ్చికం 2:19 PM, Nov 12 వరకు
సూర్య రాశి
తుల
మాసం (అమాంత)
కార్తీకం
మాసం (పూర్ణిమాంత)
కార్తీకం
సంవత్సరం
పరాభవ Vikrama 2083 · Shaka 1948
ఋతువు
శరద్
అయనం
దక్షిణాయనం
శుభ సమయాలు
అభిజిత్ ముహూర్తం
11:48 AM – 12:33 PM
బ్రహ్మ ముహూర్తం
4:54 AM – 5:46 AM
అశుభ సమయాలు
రాహుకాలం
2:57 PM – 4:21 PM
యమగండం
9:24 AM – 10:47 AM
గుళిక కాలం
12:11 PM – 1:34 PM
పండుగలు
Govardhan Puja · Bhai Dooj
చోఘడియా
Ujjain
| చోఘడియా · పగలు | Time |
|---|---|
| రోగ Avoid | 6:37 AM – 8:01 AM |
| ఉద్వేగ Avoid | 8:01 AM – 9:24 AM |
| చర Neutral | 9:24 AM – 10:47 AM |
| లాభ Good | 10:47 AM – 12:11 PM |
| అమృత Good | 12:11 PM – 1:34 PM |
| కాల Avoid | 1:34 PM – 2:57 PM |
| శుభ Good | 2:57 PM – 4:21 PM |
| రోగ Avoid | 4:21 PM – 5:44 PM |
| చోఘడియా · రాత్రి | Time |
|---|---|
| కాల Avoid | 5:44 PM – 7:21 PM |
| లాభ Good | 7:21 PM – 8:58 PM |
| ఉద్వేగ Avoid | 8:58 PM – 10:34 PM |
| శుభ Good | 10:34 PM – 12:11 AM |
| అమృత Good | 12:11 AM – 1:48 AM |
| చర Neutral | 1:48 AM – 3:24 AM |
| రోగ Avoid | 3:24 AM – 5:01 AM |
| కాల Avoid | 5:01 AM – 6:38 AM |
సూర్యోదయం · రాహుకాలం
IST
| City | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|---|---|
| హైదరాబాద్ | 6:18 AM | 5:41 PM | 2:51 PM – 4:16 PM | 9:09 AM – 10:34 AM | 12:00 PM – 1:25 PM |
| విశాఖపట్నం | 6:00 AM | 5:22 PM | 2:31 PM – 3:57 PM | 8:50 AM – 10:16 AM | 11:41 AM – 1:06 PM |
| విజయవాడ | 6:09 AM | 5:34 PM | 2:43 PM – 4:08 PM | 9:00 AM – 10:26 AM | 11:51 AM – 1:17 PM |
| తిరుపతి | 6:10 AM | 5:43 PM | 2:49 PM – 4:16 PM | 9:03 AM – 10:30 AM | 11:56 AM – 1:23 PM |
| చెన్నై | 6:06 AM | 5:40 PM | 2:46 PM – 4:13 PM | 8:59 AM – 10:26 AM | 11:53 AM – 1:20 PM |
| బెంగళూరు | 6:16 AM | 5:51 PM | 2:57 PM – 4:24 PM | 9:10 AM – 10:37 AM | 12:03 PM – 1:30 PM |
| ముంబై | 6:43 AM | 6:01 PM | 3:12 PM – 4:37 PM | 9:33 AM – 10:57 AM | 12:22 PM – 1:47 PM |
| పుణె | 6:38 AM | 5:58 PM | 3:08 PM – 4:33 PM | 9:28 AM – 10:53 AM | 12:18 PM – 1:43 PM |
| న్యూ ఢిల్లీ | 6:40 AM | 5:30 PM | 2:48 PM – 4:09 PM | 9:22 AM – 10:44 AM | 12:05 PM – 1:26 PM |
| కోల్కతా | 5:46 AM | 4:55 PM | 2:07 PM – 3:31 PM | 8:33 AM – 9:57 AM | 11:20 AM – 12:44 PM |
| అహమదాబాద్ | 6:50 AM | 5:57 PM | 3:10 PM – 4:34 PM | 9:37 AM – 11:00 AM | 12:23 PM – 1:47 PM |
| జైపూర్ | 6:43 AM | 5:39 PM | 2:55 PM – 4:17 PM | 9:27 AM – 10:49 AM | 12:11 PM – 1:33 PM |
| లక్నో | 6:22 AM | 5:18 PM | 2:34 PM – 3:56 PM | 9:06 AM – 10:28 AM | 11:50 AM – 1:12 PM |
| వారణాసి | 6:11 AM | 5:12 PM | 2:27 PM – 3:50 PM | 8:57 AM – 10:19 AM | 11:42 AM – 1:04 PM |
| ప్రయాగరాజ్ | 6:16 AM | 5:17 PM | 2:31 PM – 3:54 PM | 9:01 AM – 10:24 AM | 11:46 AM – 1:09 PM |
| తిరువనంతపురం | 6:13 AM | 5:59 PM | 3:03 PM – 4:31 PM | 9:10 AM – 10:38 AM | 12:06 PM – 1:34 PM |
| కొచ్చి | 6:18 AM | 6:00 PM | 3:04 PM – 4:32 PM | 9:13 AM – 10:41 AM | 12:09 PM – 1:37 PM |
| మదురై | 6:10 AM | 5:53 PM | 2:57 PM – 4:25 PM | 9:06 AM – 10:34 AM | 12:01 PM – 1:29 PM |
| కోయంబత్తూరు | 6:16 AM | 5:56 PM | 3:01 PM – 4:28 PM | 9:11 AM – 10:39 AM | 12:06 PM – 1:33 PM |
| నాగపూర్ | 6:21 AM | 5:34 PM | 2:46 PM – 4:10 PM | 9:09 AM – 10:33 AM | 11:57 AM – 1:22 PM |
| ఇండోర్ | 6:36 AM | 5:44 PM | 2:57 PM – 4:21 PM | 9:23 AM – 10:47 AM | 12:10 PM – 1:34 PM |
| సూరత్ | 6:46 AM | 5:59 PM | 3:11 PM – 4:35 PM | 9:34 AM – 10:58 AM | 12:22 PM – 1:47 PM |
| పాట్నా | 6:03 AM | 5:03 PM | 2:18 PM – 3:41 PM | 8:48 AM – 10:11 AM | 11:33 AM – 12:56 PM |
| చండీగఢ్ | 6:45 AM | 5:28 PM | 2:48 PM – 4:08 PM | 9:26 AM – 10:46 AM | 12:07 PM – 1:27 PM |
| భువనేశ్వర్ | 5:53 AM | 5:08 PM | 2:19 PM – 3:44 PM | 8:42 AM – 10:06 AM | 11:30 AM – 12:55 PM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English हिंदी