పంచాంగం · Tuesday, 30 June 2026

ప్రతిపద 7:39 AM · పూర్వాషాఢ 6:51 AM

Tuesday, 30 June 2026

Ujjain · IST (UTC+5:30)

సూర్యోదయం
5:44 AM
సూర్యాస్తమయం
7:17 PM
చంద్రోదయం
7:50 PM
చంద్రాస్తమయం
5:41 AM
వారం
మంగళవారం
తిథి
ప్రతిపద 7:39 AM, Jul 1 వరకు
పక్షం
కృష్ణ పక్షం
నక్షత్రం
పూర్వాషాఢ 6:51 AM, Jul 1 వరకు
యోగం
బ్రహ్మ 3:19 PM వరకు → ఇంద్ర 4:04 PM, Jul 1 వరకు
కరణం
బాలవ 6:34 PM వరకు → కౌలవ 7:39 AM, Jul 1 వరకు
చంద్ర రాశి
ధనుస్సు 1:32 PM, Jul 1 వరకు
సూర్య రాశి
మిథునం
మాసం (అమాంత)
జ్యేష్ఠం
మాసం (పూర్ణిమాంత)
ఆషాఢం
సంవత్సరం
పరాభవ Vikrama 2083 · Shaka 1948
ఋతువు
గ్రీష్మ
అయనం
ఉత్తరాయణం
శుభ సమయాలు
అభిజిత్ ముహూర్తం
12:03 PM – 12:58 PM
బ్రహ్మ ముహూర్తం
4:21 AM – 5:02 AM
అశుభ సమయాలు
రాహుకాలం
3:54 PM – 5:35 PM
యమగండం
9:07 AM – 10:49 AM
గుళిక కాలం
12:30 PM – 2:12 PM

చోఘడియా

Ujjain

చోఘడియా · పగలుTime
రోగ Avoid 5:44 AM – 7:26 AM
ఉద్వేగ Avoid 7:26 AM – 9:07 AM
చర Neutral 9:07 AM – 10:49 AM
లాభ Good 10:49 AM – 12:30 PM
అమృత Good 12:30 PM – 2:12 PM
కాల Avoid 2:12 PM – 3:54 PM
శుభ Good 3:54 PM – 5:35 PM
రోగ Avoid 5:35 PM – 7:17 PM
చోఘడియా · రాత్రిTime
కాల Avoid 7:17 PM – 8:35 PM
లాభ Good 8:35 PM – 9:54 PM
ఉద్వేగ Avoid 9:54 PM – 11:12 PM
శుభ Good 11:12 PM – 12:31 AM
అమృత Good 12:31 AM – 1:49 AM
చర Neutral 1:49 AM – 3:08 AM
రోగ Avoid 3:08 AM – 4:26 AM
కాల Avoid 4:26 AM – 5:45 AM

సూర్యోదయం · రాహుకాలం

IST

Cityసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంరాహుకాలంయమగండంగుళిక కాలం
హైదరాబాద్ 5:45 AM 6:54 PM 3:37 PM – 5:16 PM 9:02 AM – 10:41 AM 12:20 PM – 1:58 PM
విశాఖపట్నం 5:26 AM 6:36 PM 3:18 PM – 4:57 PM 8:43 AM – 10:22 AM 12:01 PM – 1:40 PM
విజయవాడ 5:38 AM 6:44 PM 3:28 PM – 5:06 PM 8:55 AM – 10:33 AM 12:11 PM – 1:49 PM
తిరుపతి 5:48 AM 6:44 PM 3:30 PM – 5:07 PM 9:02 AM – 10:39 AM 12:16 PM – 1:53 PM
చెన్నై 5:46 AM 6:39 PM 3:26 PM – 5:02 PM 8:59 AM – 10:36 AM 12:13 PM – 1:49 PM
బెంగళూరు 5:57 AM 6:50 PM 3:36 PM – 5:13 PM 9:10 AM – 10:47 AM 12:23 PM – 2:00 PM
ముంబై 6:04 AM 7:20 PM 4:01 PM – 5:41 PM 9:23 AM – 11:03 AM 12:42 PM – 2:22 PM
పుణె 6:01 AM 7:15 PM 3:57 PM – 5:36 PM 9:20 AM – 10:59 AM 12:38 PM – 2:17 PM
న్యూ ఢిల్లీ 5:27 AM 7:23 PM 3:54 PM – 5:38 PM 8:56 AM – 10:40 AM 12:25 PM – 2:09 PM
కోల్‌కతా 4:55 AM 6:25 PM 3:03 PM – 4:44 PM 8:18 AM – 9:59 AM 11:40 AM – 1:21 PM
అహమదాబాద్ 5:57 AM 7:29 PM 4:06 PM – 5:48 PM 9:20 AM – 11:02 AM 12:43 PM – 2:25 PM
జైపూర్ 5:36 AM 7:25 PM 3:58 PM – 5:41 PM 9:03 AM – 10:47 AM 12:30 PM – 2:14 PM
లక్నో 5:16 AM 7:04 PM 3:37 PM – 5:20 PM 8:43 AM – 10:26 AM 12:10 PM – 1:53 PM
వారణాసి 5:11 AM 6:53 PM 3:27 PM – 5:10 PM 8:36 AM – 10:19 AM 12:02 PM – 1:44 PM
ప్రయాగరాజ్ 5:15 AM 6:57 PM 3:32 PM – 5:15 PM 8:41 AM – 10:23 AM 12:06 PM – 1:49 PM
తిరువనంతపురం 6:07 AM 6:44 PM 3:35 PM – 5:10 PM 9:17 AM – 10:51 AM 12:26 PM – 2:00 PM
కొచ్చి 6:08 AM 6:49 PM 3:39 PM – 5:14 PM 9:18 AM – 10:53 AM 12:29 PM – 2:04 PM
మదురై 6:00 AM 6:42 PM 3:32 PM – 5:07 PM 9:11 AM – 10:46 AM 12:21 PM – 1:56 PM
కోయంబత్తూరు 6:03 AM 6:49 PM 3:37 PM – 5:13 PM 9:14 AM – 10:50 AM 12:26 PM – 2:02 PM
నాగపూర్ 5:35 AM 6:59 PM 3:38 PM – 5:19 PM 8:56 AM – 10:37 AM 12:17 PM – 1:58 PM
ఇండోర్ 5:45 AM 7:15 PM 3:53 PM – 5:34 PM 9:08 AM – 10:49 AM 12:30 PM – 2:12 PM
సూరత్ 6:00 AM 7:24 PM 4:03 PM – 5:44 PM 9:21 AM – 11:02 AM 12:42 PM – 2:23 PM
పాట్నా 5:02 AM 6:45 PM 3:19 PM – 5:02 PM 8:27 AM – 10:10 AM 11:53 AM – 1:36 PM
చండీగఢ్ 5:23 AM 7:30 PM 3:58 PM – 5:44 PM 8:55 AM – 10:41 AM 12:26 PM – 2:12 PM
భువనేశ్వర్ 5:10 AM 6:31 PM 3:11 PM – 4:51 PM 8:30 AM – 10:10 AM 11:50 AM – 1:30 PM

Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English हिंदी