పంచాంగం · Monday, 15 June 2026
అమావాస్య 8:24 AM వరకు → ప్రతిపద 4:31 AM · మృగశిర 7:09 PM వరకు → ఆర్ద్ర 4:12 PM
Adhika Jyeshtha Amavasya · Mithuna Sankranti
Monday, 15 June 2026
Ujjain · IST (UTC+5:30)
సూర్యోదయం
5:41 AM
సూర్యాస్తమయం
7:14 PM
చంద్రోదయం
5:27 AM
చంద్రాస్తమయం
7:49 PM
వారం
సోమవారం
తిథి
అమావాస్య 8:24 AM వరకు → ప్రతిపద 4:31 AM, Jun 16 వరకు → ద్వితీయ 12:53 AM, Jun 17 వరకు
పక్షం
కృష్ణ పక్షం
నక్షత్రం
మృగశిర 7:09 PM వరకు → ఆర్ద్ర 4:12 PM, Jun 16 వరకు
యోగం
శూల 8:56 AM వరకు → గండ 4:39 AM, Jun 16 వరకు → వృద్ధి 12:35 AM, Jun 17 వరకు
కరణం
నాగ 8:24 AM వరకు → కింస్తుఘ్న 6:27 PM వరకు → బవ 4:31 AM, Jun 16 వరకు → బాలవ 2:40 PM, Jun 16 వరకు
చంద్ర రాశి
వృషభం 8:41 AM వరకు → మిథునం 8:13 AM, Jun 17 వరకు
సూర్య రాశి
వృషభం
మాసం (అమాంత)
అధిక జ్యేష్ఠం
మాసం (పూర్ణిమాంత)
అధిక జ్యేష్ఠం
సంవత్సరం
పరాభవ Vikrama 2083 · Shaka 1948
ఋతువు
గ్రీష్మ
అయనం
ఉత్తరాయణం
శుభ సమయాలు
అభిజిత్ ముహూర్తం
12:00 PM – 12:54 PM
బ్రహ్మ ముహూర్తం
4:17 AM – 4:59 AM
అశుభ సమయాలు
రాహుకాలం
7:22 AM – 9:04 AM
యమగండం
10:46 AM – 12:27 PM
గుళిక కాలం
2:09 PM – 3:51 PM
పండుగలు
Adhika Jyeshtha Amavasya · Mithuna Sankranti
చోఘడియా
Ujjain
| చోఘడియా · పగలు | Time |
|---|---|
| అమృత Good | 5:41 AM – 7:22 AM |
| కాల Avoid | 7:22 AM – 9:04 AM |
| శుభ Good | 9:04 AM – 10:46 AM |
| రోగ Avoid | 10:46 AM – 12:27 PM |
| ఉద్వేగ Avoid | 12:27 PM – 2:09 PM |
| చర Neutral | 2:09 PM – 3:51 PM |
| లాభ Good | 3:51 PM – 5:32 PM |
| అమృత Good | 5:32 PM – 7:14 PM |
| చోఘడియా · రాత్రి | Time |
|---|---|
| చర Neutral | 7:14 PM – 8:32 PM |
| రోగ Avoid | 8:32 PM – 9:51 PM |
| కాల Avoid | 9:51 PM – 11:09 PM |
| లాభ Good | 11:09 PM – 12:27 AM |
| ఉద్వేగ Avoid | 12:27 AM – 1:46 AM |
| శుభ Good | 1:46 AM – 3:04 AM |
| అమృత Good | 3:04 AM – 4:23 AM |
| చర Neutral | 4:23 AM – 5:41 AM |
సూర్యోదయం · రాహుకాలం
IST
| City | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|---|---|
| హైదరాబాద్ | 5:42 AM | 6:51 PM | 7:20 AM – 8:59 AM | 10:38 AM – 12:17 PM | 1:55 PM – 3:34 PM |
| విశాఖపట్నం | 5:22 AM | 6:33 PM | 7:01 AM – 8:40 AM | 10:19 AM – 11:58 AM | 1:36 PM – 3:15 PM |
| విజయవాడ | 5:35 AM | 6:41 PM | 7:13 AM – 8:51 AM | 10:30 AM – 12:08 PM | 1:46 PM – 3:24 PM |
| తిరుపతి | 5:45 AM | 6:41 PM | 7:22 AM – 8:59 AM | 10:36 AM – 12:13 PM | 1:50 PM – 3:27 PM |
| చెన్నై | 5:43 AM | 6:36 PM | 7:19 AM – 8:56 AM | 10:33 AM – 12:09 PM | 1:46 PM – 3:23 PM |
| బెంగళూరు | 5:54 AM | 6:47 PM | 7:30 AM – 9:07 AM | 10:43 AM – 12:20 PM | 1:57 PM – 3:33 PM |
| ముంబై | 6:01 AM | 7:17 PM | 7:40 AM – 9:20 AM | 10:59 AM – 12:39 PM | 2:19 PM – 3:58 PM |
| పుణె | 5:58 AM | 7:12 PM | 7:37 AM – 9:17 AM | 10:56 AM – 12:35 PM | 2:14 PM – 3:54 PM |
| న్యూ ఢిల్లీ | 5:23 AM | 7:20 PM | 7:08 AM – 8:52 AM | 10:37 AM – 12:22 PM | 2:06 PM – 3:51 PM |
| కోల్కతా | 4:52 AM | 6:22 PM | 6:33 AM – 8:14 AM | 9:56 AM – 11:37 AM | 1:18 PM – 3:00 PM |
| అహమదాబాద్ | 5:54 AM | 7:26 PM | 7:36 AM – 9:17 AM | 10:59 AM – 12:40 PM | 2:22 PM – 4:03 PM |
| జైపూర్ | 5:33 AM | 7:22 PM | 7:16 AM – 9:00 AM | 10:44 AM – 12:27 PM | 2:11 PM – 3:55 PM |
| లక్నో | 5:12 AM | 7:01 PM | 6:56 AM – 8:39 AM | 10:23 AM – 12:07 PM | 1:50 PM – 3:34 PM |
| వారణాసి | 5:07 AM | 6:50 PM | 6:50 AM – 8:33 AM | 10:16 AM – 11:59 AM | 1:41 PM – 3:24 PM |
| ప్రయాగరాజ్ | 5:12 AM | 6:55 PM | 6:55 AM – 8:37 AM | 10:20 AM – 12:03 PM | 1:46 PM – 3:29 PM |
| తిరువనంతపురం | 6:04 AM | 6:41 PM | 7:39 AM – 9:13 AM | 10:48 AM – 12:23 PM | 1:57 PM – 3:32 PM |
| కొచ్చి | 6:04 AM | 6:46 PM | 7:40 AM – 9:15 AM | 10:50 AM – 12:25 PM | 2:01 PM – 3:36 PM |
| మదురై | 5:57 AM | 6:39 PM | 7:32 AM – 9:07 AM | 10:43 AM – 12:18 PM | 1:53 PM – 3:28 PM |
| కోయంబత్తూరు | 6:00 AM | 6:46 PM | 7:35 AM – 9:11 AM | 10:47 AM – 12:23 PM | 1:58 PM – 3:34 PM |
| నాగపూర్ | 5:32 AM | 6:57 PM | 7:12 AM – 8:53 AM | 10:34 AM – 12:14 PM | 1:55 PM – 3:35 PM |
| ఇండోర్ | 5:41 AM | 7:13 PM | 7:23 AM – 9:04 AM | 10:46 AM – 12:27 PM | 2:08 PM – 3:50 PM |
| సూరత్ | 5:57 AM | 7:22 PM | 7:37 AM – 9:18 AM | 10:59 AM – 12:39 PM | 2:20 PM – 4:00 PM |
| పాట్నా | 4:58 AM | 6:42 PM | 6:41 AM – 8:24 AM | 10:07 AM – 11:50 AM | 1:33 PM – 3:16 PM |
| చండీగఢ్ | 5:20 AM | 7:27 PM | 7:06 AM – 8:51 AM | 10:37 AM – 12:23 PM | 2:09 PM – 3:55 PM |
| భువనేశ్వర్ | 5:07 AM | 6:28 PM | 6:47 AM – 8:27 AM | 10:07 AM – 11:47 AM | 1:27 PM – 3:07 PM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English हिंदी