పంచాంగం · Friday, 17 July 2026
తృతీయ 6:28 AM వరకు → చతుర్థి 4:43 AM · మఘ 6:35 PM వరకు → పూర్వ ఫల్గుణి 6:00 PM
Karka Sankranti
Friday, 17 July 2026
Ujjain · IST (UTC+5:30)
సూర్యోదయం
5:51 AM
సూర్యాస్తమయం
7:15 PM
చంద్రోదయం
8:44 AM
చంద్రాస్తమయం
9:39 PM
వారం
శుక్రవారం
తిథి
తృతీయ 6:28 AM వరకు → చతుర్థి 4:43 AM, Jul 18 వరకు → పంచమి 3:43 AM, Jul 19 వరకు
పక్షం
శుక్ల పక్షం
నక్షత్రం
మఘ 6:35 PM వరకు → పూర్వ ఫల్గుణి 6:00 PM, Jul 18 వరకు
యోగం
వ్యతీపాత 10:46 PM వరకు → వరీయాన్ 8:45 PM, Jul 18 వరకు
కరణం
గర 6:28 AM వరకు → వణిజ 5:30 PM వరకు → విష్టి 4:43 AM, Jul 18 వరకు → బవ 4:07 PM, Jul 18 వరకు
చంద్ర రాశి
సింహం 11:59 PM, Jul 18 వరకు
సూర్య రాశి
కర్కాటకం
మాసం (అమాంత)
ఆషాఢం
మాసం (పూర్ణిమాంత)
ఆషాఢం
సంవత్సరం
పరాభవ Vikrama 2083 · Shaka 1948
ఋతువు
గ్రీష్మ
అయనం
దక్షిణాయనం
శుభ సమయాలు
అభిజిత్ ముహూర్తం
12:06 PM – 1:00 PM
బ్రహ్మ ముహూర్తం
4:26 AM – 5:08 AM
అశుభ సమయాలు
రాహుకాలం
10:52 AM – 12:33 PM
యమగండం
3:54 PM – 5:35 PM
గుళిక కాలం
7:31 AM – 9:12 AM
పండుగలు
Karka Sankranti
చోఘడియా
Ujjain
| చోఘడియా · పగలు | Time |
|---|---|
| చర Neutral | 5:51 AM – 7:31 AM |
| లాభ Good | 7:31 AM – 9:12 AM |
| అమృత Good | 9:12 AM – 10:52 AM |
| కాల Avoid | 10:52 AM – 12:33 PM |
| శుభ Good | 12:33 PM – 2:13 PM |
| రోగ Avoid | 2:13 PM – 3:54 PM |
| ఉద్వేగ Avoid | 3:54 PM – 5:35 PM |
| చర Neutral | 5:35 PM – 7:15 PM |
| చోఘడియా · రాత్రి | Time |
|---|---|
| రోగ Avoid | 7:15 PM – 8:35 PM |
| కాల Avoid | 8:35 PM – 9:54 PM |
| లాభ Good | 9:54 PM – 11:14 PM |
| ఉద్వేగ Avoid | 11:14 PM – 12:33 AM |
| శుభ Good | 12:33 AM – 1:53 AM |
| అమృత Good | 1:53 AM – 3:12 AM |
| చర Neutral | 3:12 AM – 4:32 AM |
| రోగ Avoid | 4:32 AM – 5:51 AM |
సూర్యోదయం · రాహుకాలం
IST
| City | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|---|---|
| హైదరాబాద్ | 5:51 AM | 6:54 PM | 10:44 AM – 12:22 PM | 3:38 PM – 5:16 PM | 7:28 AM – 9:06 AM |
| విశాఖపట్నం | 5:31 AM | 6:35 PM | 10:25 AM – 12:03 PM | 3:19 PM – 4:57 PM | 7:09 AM – 8:47 AM |
| విజయవాడ | 5:43 AM | 6:44 PM | 10:36 AM – 12:14 PM | 3:29 PM – 5:06 PM | 7:21 AM – 8:58 AM |
| తిరుపతి | 5:53 AM | 6:44 PM | 10:42 AM – 12:18 PM | 3:31 PM – 5:07 PM | 7:30 AM – 9:06 AM |
| చెన్నై | 5:51 AM | 6:39 PM | 10:39 AM – 12:15 PM | 3:27 PM – 5:03 PM | 7:27 AM – 9:03 AM |
| బెంగళూరు | 6:02 AM | 6:50 PM | 10:50 AM – 12:26 PM | 3:38 PM – 5:14 PM | 7:38 AM – 9:14 AM |
| ముంబై | 6:10 AM | 7:19 PM | 11:06 AM – 12:45 PM | 4:02 PM – 5:41 PM | 7:49 AM – 9:27 AM |
| పుణె | 6:07 AM | 7:14 PM | 11:02 AM – 12:41 PM | 3:57 PM – 5:36 PM | 7:45 AM – 9:24 AM |
| న్యూ ఢిల్లీ | 5:34 AM | 7:20 PM | 10:44 AM – 12:27 PM | 3:54 PM – 5:37 PM | 7:17 AM – 9:01 AM |
| కోల్కతా | 5:02 AM | 6:24 PM | 10:02 AM – 11:43 AM | 3:03 PM – 4:43 PM | 6:42 AM – 8:22 AM |
| అహమదాబాద్ | 6:04 AM | 7:28 PM | 11:05 AM – 12:46 PM | 4:07 PM – 5:47 PM | 7:44 AM – 9:25 AM |
| జైపూర్ | 5:43 AM | 7:22 PM | 10:51 AM – 12:33 PM | 3:58 PM – 5:40 PM | 7:26 AM – 9:08 AM |
| లక్నో | 5:23 AM | 7:02 PM | 10:30 AM – 12:12 PM | 3:37 PM – 5:19 PM | 7:05 AM – 8:48 AM |
| వారణాసి | 5:18 AM | 6:50 PM | 10:23 AM – 12:04 PM | 3:27 PM – 5:09 PM | 6:59 AM – 8:41 AM |
| ప్రయాగరాజ్ | 5:22 AM | 6:55 PM | 10:27 AM – 12:09 PM | 3:32 PM – 5:14 PM | 7:04 AM – 8:45 AM |
| తిరువనంతపురం | 6:11 AM | 6:45 PM | 10:54 AM – 12:28 PM | 3:37 PM – 5:11 PM | 7:46 AM – 9:20 AM |
| కొచ్చి | 6:12 AM | 6:50 PM | 10:56 AM – 12:31 PM | 3:41 PM – 5:15 PM | 7:47 AM – 9:21 AM |
| మదురై | 6:04 AM | 6:43 PM | 10:49 AM – 12:24 PM | 3:33 PM – 5:08 PM | 7:39 AM – 9:14 AM |
| కోయంబత్తూరు | 6:07 AM | 6:49 PM | 10:53 AM – 12:28 PM | 3:39 PM – 5:14 PM | 7:43 AM – 9:18 AM |
| నాగపూర్ | 5:41 AM | 6:58 PM | 10:40 AM – 12:20 PM | 3:39 PM – 5:19 PM | 7:21 AM – 9:01 AM |
| ఇండోర్ | 5:51 AM | 7:14 PM | 10:52 AM – 12:33 PM | 3:53 PM – 5:34 PM | 7:32 AM – 9:12 AM |
| సూరత్ | 6:06 AM | 7:23 PM | 11:05 AM – 12:45 PM | 4:04 PM – 5:44 PM | 7:46 AM – 9:26 AM |
| పాట్నా | 5:09 AM | 6:42 PM | 10:14 AM – 11:56 AM | 3:19 PM – 5:01 PM | 6:50 AM – 8:32 AM |
| చండీగఢ్ | 5:31 AM | 7:26 PM | 10:45 AM – 12:29 PM | 3:58 PM – 5:42 PM | 7:16 AM – 9:00 AM |
| భువనేశ్వర్ | 5:16 AM | 6:30 PM | 10:14 AM – 11:53 AM | 3:11 PM – 4:50 PM | 6:55 AM – 8:34 AM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English हिंदी