December 2026 పంచాంగం
కార్తీకం – మార్గశిరం
Ujjain · IST
ఆదివ
సోమవ
మంగళ
బుధవ
గురు
శుక్
శనివ
1 అష్టమి మఘ 2 నవమి పూర్వ ఫల్గుణి 3 దశమి ఉత్తర ఫల్గుణి 4 ఏకాదశి హస్త Utpanna Ekadashi 5 ద్వాదశి చిత్ర 6 త్రయోదశి స్వాతి 7 చతుర్దశి విశాఖ 8 అమావాస్య అనూరాధ 9 ప్రతిపద జ్యేష్ఠ 10 ప్రతిపద మూల 11 ద్వితీయ పూర్వాషాఢ 12 తృతీయ ఉత్తరాషాఢ 13 చతుర్థి శ్రవణం 14 పంచమి శ్రవణం 15 షష్ఠి ధనిష్ఠ 16 సప్తమి శతభిష 17 అష్టమి పూర్వభాద్ర 18 నవమి ఉత్తరభాద్ర 19 దశమి రేవతి 20 ఏకాదశి అశ్విని Vaikunta Ekadashi 21 ద్వాదశి భరణి 22 త్రయోదశి కృత్తిక 23 చతుర్దశి రోహిణి 24 ప్రతిపద ఆర్ద్ర 25 ద్వితీయ పునర్వసు 26 తృతీయ పుష్యమి 27 చతుర్థి ఆశ్లేష 28 పంచమి మఘ 29 షష్ఠి పూర్వ ఫల్గుణి 30 సప్తమి ఉత్తర ఫల్గుణి 31 అష్టమి హస్త పండుగలు · December 2026
| 4 Dec, Fri | Utpanna Ekadashi |
| 6 Dec, Sun | Kartika Krishna Pradosh |
| 8 Dec, Tue | Kartika Amavasya |
| 16 Dec, Wed | Dhanu Sankranti |
| 20 Dec, Sun | Vaikunta Ekadashi |
| 20 Dec, Sun | Mokshada Ekadashi |
| 21 Dec, Mon | Margashirsha Shukla Pradosh |
| 23 Dec, Wed | Margashirsha Purnima |
| 26 Dec, Sat | Margashirsha Sankashti Chaturthi |
పంచాంగం · December 2026
| Date | తిథి | నక్షత్రం | సూర్యోదయం | రాహుకాలం |
|---|---|---|---|---|
| 1 మంగళవారం | అష్టమి (కృష్ణ పక్షం) | మఘ | 6:51 AM | 2:58 PM – 4:19 PM |
| 2 బుధవారం | నవమి (కృష్ణ పక్షం) | పూర్వ ఫల్గుణి | 6:52 AM | 12:16 PM – 1:37 PM |
| 3 గురువారం | దశమి (కృష్ణ పక్షం) | ఉత్తర ఫల్గుణి | 6:52 AM | 1:37 PM – 2:58 PM |
| 4 శుక్రవారం | ఏకాదశి (కృష్ణ పక్షం) | హస్త | 6:53 AM | 10:56 AM – 12:17 PM |
| 5 శనివారం | ద్వాదశి (కృష్ణ పక్షం) | చిత్ర | 6:54 AM | 9:36 AM – 10:56 AM |
| 6 ఆదివారం | త్రయోదశి (కృష్ణ పక్షం) | స్వాతి | 6:54 AM | 4:20 PM – 5:41 PM |
| 7 సోమవారం | చతుర్దశి (కృష్ణ పక్షం) | విశాఖ | 6:55 AM | 8:16 AM – 9:37 AM |
| 8 మంగళవారం | అమావాస్య (కృష్ణ పక్షం) | అనూరాధ | 6:56 AM | 3:00 PM – 4:21 PM |
| 9 బుధవారం | ప్రతిపద (శుక్ల పక్షం) | జ్యేష్ఠ | 6:56 AM | 12:19 PM – 1:40 PM |
| 10 గురువారం | ప్రతిపద (శుక్ల పక్షం) | మూల | 6:57 AM | 1:40 PM – 3:01 PM |
| 11 శుక్రవారం | ద్వితీయ (శుక్ల పక్షం) | పూర్వాషాఢ | 6:58 AM | 10:59 AM – 12:20 PM |
| 12 శనివారం | తృతీయ (శుక్ల పక్షం) | ఉత్తరాషాఢ | 6:58 AM | 9:39 AM – 11:00 AM |
| 13 ఆదివారం | చతుర్థి (శుక్ల పక్షం) | శ్రవణం | 6:59 AM | 4:22 PM – 5:43 PM |
| 14 సోమవారం | పంచమి (శుక్ల పక్షం) | శ్రవణం | 7:00 AM | 8:20 AM – 9:40 AM |
| 15 మంగళవారం | షష్ఠి (శుక్ల పక్షం) | ధనిష్ఠ | 7:00 AM | 3:03 PM – 4:23 PM |
| 16 బుధవారం | సప్తమి (శుక్ల పక్షం) | శతభిష | 7:01 AM | 12:22 PM – 1:43 PM |
| 17 గురువారం | అష్టమి (శుక్ల పక్షం) | పూర్వభాద్ర | 7:01 AM | 1:43 PM – 3:04 PM |
| 18 శుక్రవారం | నవమి (శుక్ల పక్షం) | ఉత్తరభాద్ర | 7:02 AM | 11:03 AM – 12:23 PM |
| 19 శనివారం | దశమి (శుక్ల పక్షం) | రేవతి | 7:02 AM | 9:43 AM – 11:03 AM |
| 20 ఆదివారం | ఏకాదశి (శుక్ల పక్షం) | అశ్విని | 7:03 AM | 4:25 PM – 5:46 PM |
| 21 సోమవారం | ద్వాదశి (శుక్ల పక్షం) | భరణి | 7:03 AM | 8:24 AM – 9:44 AM |
| 22 మంగళవారం | త్రయోదశి (శుక్ల పక్షం) | కృత్తిక | 7:04 AM | 3:06 PM – 4:26 PM |
| 23 బుధవారం | చతుర్దశి (శుక్ల పక్షం) | రోహిణి | 7:04 AM | 12:26 PM – 1:46 PM |
| 24 గురువారం | ప్రతిపద (కృష్ణ పక్షం) | ఆర్ద్ర | 7:05 AM | 1:47 PM – 3:07 PM |
| 25 శుక్రవారం | ద్వితీయ (కృష్ణ పక్షం) | పునర్వసు | 7:05 AM | 11:06 AM – 12:27 PM |
| 26 శనివారం | తృతీయ (కృష్ణ పక్షం) | పుష్యమి | 7:06 AM | 9:47 AM – 11:07 AM |
| 27 ఆదివారం | చతుర్థి (కృష్ణ పక్షం) | ఆశ్లేష | 7:06 AM | 4:29 PM – 5:49 PM |
| 28 సోమవారం | పంచమి (కృష్ణ పక్షం) | మఘ | 7:07 AM | 8:27 AM – 9:47 AM |
| 29 మంగళవారం | షష్ఠి (కృష్ణ పక్షం) | పూర్వ ఫల్గుణి | 7:07 AM | 3:10 PM – 4:30 PM |
| 30 బుధవారం | సప్తమి (కృష్ణ పక్షం) | ఉత్తర ఫల్గుణి | 7:07 AM | 12:29 PM – 1:50 PM |
| 31 గురువారం | అష్టమి (కృష్ణ పక్షం) | హస్త | 7:08 AM | 1:50 PM – 3:11 PM |
Tithi and nakshatra shown are those prevailing at sunrise in Ujjain. Open a day for exact end times, Choghadiya and timings for 25 Indian cities.