పంచాంగం · Wednesday, 15 April 2026
త్రయోదశి 10:32 PM వరకు → చతుర్దశి 8:12 PM · పూర్వభాద్ర 3:23 PM వరకు → ఉత్తరభాద్ర 1:59 PM
Chaitra Krishna Pradosh
Wednesday, 15 April 2026
Ujjain · IST (UTC+5:30)
సూర్యోదయం
6:07 AM
సూర్యాస్తమయం
6:48 PM
చంద్రోదయం
4:25 AM
చంద్రాస్తమయం
4:44 PM
వారం
బుధవారం
తిథి
త్రయోదశి 10:32 PM వరకు → చతుర్దశి 8:12 PM, Apr 16 వరకు
పక్షం
కృష్ణ పక్షం
నక్షత్రం
పూర్వభాద్ర 3:23 PM వరకు → ఉత్తరభాద్ర 1:59 PM, Apr 16 వరకు
యోగం
బ్రహ్మ 1:25 PM వరకు → ఇంద్ర 10:37 AM, Apr 16 వరకు
కరణం
గర 11:28 AM వరకు → వణిజ 10:32 PM వరకు → విష్టి 9:26 AM, Apr 16 వరకు
చంద్ర రాశి
కుంభం 9:38 AM వరకు → మీనం 12:02 PM, Apr 17 వరకు
సూర్య రాశి
మేషం
మాసం (అమాంత)
చైత్రం
మాసం (పూర్ణిమాంత)
వైశాఖం
సంవత్సరం
పరాభవ Vikrama 2083 · Shaka 1948
ఋతువు
వసంత
అయనం
ఉత్తరాయణం
శుభ సమయాలు
అభిజిత్ ముహూర్తం
12:02 PM – 12:52 PM
బ్రహ్మ ముహూర్తం
4:36 AM – 5:21 AM
అశుభ సమయాలు
రాహుకాలం
12:27 PM – 2:02 PM
యమగండం
7:42 AM – 9:17 AM
గుళిక కాలం
10:52 AM – 12:27 PM
పండుగలు
Chaitra Krishna Pradosh
చోఘడియా
Ujjain
| చోఘడియా · పగలు | Time |
|---|---|
| లాభ Good | 6:07 AM – 7:42 AM |
| అమృత Good | 7:42 AM – 9:17 AM |
| కాల Avoid | 9:17 AM – 10:52 AM |
| శుభ Good | 10:52 AM – 12:27 PM |
| రోగ Avoid | 12:27 PM – 2:02 PM |
| ఉద్వేగ Avoid | 2:02 PM – 3:37 PM |
| చర Neutral | 3:37 PM – 5:12 PM |
| లాభ Good | 5:12 PM – 6:48 PM |
| చోఘడియా · రాత్రి | Time |
|---|---|
| ఉద్వేగ Avoid | 6:48 PM – 8:12 PM |
| శుభ Good | 8:12 PM – 9:37 PM |
| అమృత Good | 9:37 PM – 11:02 PM |
| చర Neutral | 11:02 PM – 12:27 AM |
| రోగ Avoid | 12:27 AM – 1:51 AM |
| కాల Avoid | 1:51 AM – 3:16 AM |
| లాభ Good | 3:16 AM – 4:41 AM |
| ఉద్వేగ Avoid | 4:41 AM – 6:06 AM |
సూర్యోదయం · రాహుకాలం
IST
| City | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|---|---|
| హైదరాబాద్ | 6:00 AM | 6:32 PM | 12:16 PM – 1:50 PM | 7:34 AM – 9:08 AM | 10:42 AM – 12:16 PM |
| విశాఖపట్నం | 5:41 AM | 6:13 PM | 11:57 AM – 1:31 PM | 7:15 AM – 8:49 AM | 10:23 AM – 11:57 AM |
| విజయవాడ | 5:52 AM | 6:23 PM | 12:08 PM – 1:41 PM | 7:26 AM – 9:00 AM | 10:34 AM – 12:08 PM |
| తిరుపతి | 5:59 AM | 6:25 PM | 12:12 PM – 1:46 PM | 7:33 AM – 9:06 AM | 10:39 AM – 12:12 PM |
| చెన్నై | 5:56 AM | 6:22 PM | 12:09 PM – 1:42 PM | 7:30 AM – 9:03 AM | 10:36 AM – 12:09 PM |
| బెంగళూరు | 6:07 AM | 6:32 PM | 12:20 PM – 1:53 PM | 7:40 AM – 9:14 AM | 10:47 AM – 12:20 PM |
| ముంబై | 6:21 AM | 6:56 PM | 12:39 PM – 2:13 PM | 7:56 AM – 9:30 AM | 11:04 AM – 12:39 PM |
| పుణె | 6:18 AM | 6:52 PM | 12:35 PM – 2:09 PM | 7:52 AM – 9:26 AM | 11:01 AM – 12:35 PM |
| న్యూ ఢిల్లీ | 5:56 AM | 6:47 PM | 12:21 PM – 1:58 PM | 7:32 AM – 9:09 AM | 10:45 AM – 12:21 PM |
| కోల్కతా | 5:17 AM | 5:57 PM | 11:37 AM – 1:12 PM | 6:52 AM – 8:27 AM | 10:02 AM – 11:37 AM |
| అహమదాబాద్ | 6:19 AM | 7:00 PM | 12:40 PM – 2:15 PM | 7:55 AM – 9:30 AM | 11:05 AM – 12:40 PM |
| జైపూర్ | 6:03 AM | 6:51 PM | 12:27 PM – 2:03 PM | 7:39 AM – 9:15 AM | 10:51 AM – 12:27 PM |
| లక్నో | 5:43 AM | 6:30 PM | 12:06 PM – 1:42 PM | 7:19 AM – 8:55 AM | 10:31 AM – 12:06 PM |
| వారణాసి | 5:36 AM | 6:21 PM | 11:58 AM – 1:34 PM | 7:11 AM – 8:47 AM | 10:23 AM – 11:58 AM |
| ప్రయాగరాజ్ | 5:40 AM | 6:25 PM | 12:03 PM – 1:38 PM | 7:16 AM – 8:52 AM | 10:27 AM – 12:03 PM |
| తిరువనంతపురం | 6:13 AM | 6:32 PM | 12:22 PM – 1:55 PM | 7:45 AM – 9:18 AM | 10:50 AM – 12:22 PM |
| కొచ్చి | 6:15 AM | 6:35 PM | 12:25 PM – 1:58 PM | 7:47 AM – 9:20 AM | 10:52 AM – 12:25 PM |
| మదురై | 6:07 AM | 6:28 PM | 12:18 PM – 1:50 PM | 7:40 AM – 9:13 AM | 10:45 AM – 12:18 PM |
| కోయంబత్తూరు | 6:11 AM | 6:33 PM | 12:22 PM – 1:55 PM | 7:44 AM – 9:17 AM | 10:50 AM – 12:22 PM |
| నాగపూర్ | 5:55 AM | 6:33 PM | 12:14 PM – 1:49 PM | 7:30 AM – 9:04 AM | 10:39 AM – 12:14 PM |
| ఇండోర్ | 6:07 AM | 6:47 PM | 12:27 PM – 2:02 PM | 7:42 AM – 9:17 AM | 10:52 AM – 12:27 PM |
| సూరత్ | 6:20 AM | 6:58 PM | 12:39 PM – 2:14 PM | 7:55 AM – 9:29 AM | 11:04 AM – 12:39 PM |
| పాట్నా | 5:27 AM | 6:12 PM | 11:50 AM – 1:25 PM | 7:03 AM – 8:38 AM | 10:14 AM – 11:50 AM |
| చండీగఢ్ | 5:56 AM | 6:51 PM | 12:23 PM – 2:00 PM | 7:33 AM – 9:09 AM | 10:46 AM – 12:23 PM |
| భువనేశ్వర్ | 5:29 AM | 6:05 PM | 11:47 AM – 1:21 PM | 7:03 AM – 8:38 AM | 10:12 AM – 11:47 AM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English हिंदी