Kolkata Panchangam Timings – July 2025
Sunrise · Sunset · Rahu Kalam · Yamagandam · Gulika · Abhijit
West Bengal · IST
| Date | Tithi · Nakshatra at sunrise | Sunrise | Sunset | Rahu Kalam | Yamagandam | Gulika | Abhijit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tue | Shashthi (S) · Purva Phalguni | 4:56 AM | 6:25 PM | 3:03 PM – 4:44 PM | 8:18 AM – 9:59 AM | 11:40 AM – 1:22 PM | 11:13 AM – 12:07 PM |
| 2 Wed | Saptami (S) · Uttara Phalguni | 4:56 AM | 6:25 PM | 11:41 AM – 1:22 PM | 6:37 AM – 8:18 AM | 9:59 AM – 11:41 AM | 11:14 AM – 12:08 PM |
| 3 Thu | Ashtami (S) · Hasta | 4:56 AM | 6:25 PM | 1:22 PM – 3:03 PM | 4:56 AM – 6:37 AM | 8:19 AM – 10:00 AM | 11:14 AM – 12:08 PM |
| 4 Fri | Navami (S) · Chitra | 4:57 AM | 6:25 PM | 10:00 AM – 11:41 AM | 3:03 PM – 4:44 PM | 6:38 AM – 8:19 AM | 11:14 AM – 12:08 PM |
| 5 Sat | Dashami (S) · Swati | 4:57 AM | 6:25 PM | 8:19 AM – 10:00 AM | 1:22 PM – 3:03 PM | 4:57 AM – 6:38 AM | 11:14 AM – 12:08 PM |
| 6 Sun | Ekadashi (S) · Vishakha | 4:57 AM | 6:25 PM | 4:44 PM – 6:25 PM | 11:41 AM – 1:22 PM | 3:03 PM – 4:44 PM | 11:14 AM – 12:08 PM |
| 7 Mon | Dwadashi (S) · Anuradha | 4:58 AM | 6:25 PM | 6:39 AM – 8:20 AM | 10:01 AM – 11:41 AM | 1:22 PM – 3:03 PM | 11:15 AM – 12:08 PM |
| 8 Tue | Trayodashi (S) · Jyeshtha | 4:58 AM | 6:25 PM | 3:03 PM – 4:44 PM | 8:20 AM – 10:01 AM | 11:42 AM – 1:22 PM | 11:15 AM – 12:09 PM |
| 9 Wed | Chaturdashi (S) · Mula | 4:58 AM | 6:25 PM | 11:42 AM – 1:23 PM | 6:39 AM – 8:20 AM | 10:01 AM – 11:42 AM | 11:15 AM – 12:09 PM |
| 10 Thu | Purnima (S) · Purva Ashadha | 4:59 AM | 6:25 PM | 1:23 PM – 3:03 PM | 4:59 AM – 6:40 AM | 8:20 AM – 10:01 AM | 11:15 AM – 12:09 PM |
| 11 Fri | Pratipada (K) · Purva Ashadha | 4:59 AM | 6:25 PM | 10:01 AM – 11:42 AM | 3:03 PM – 4:44 PM | 6:40 AM – 8:21 AM | 11:15 AM – 12:09 PM |
| 12 Sat | Dwitiya (K) · Uttara Ashadha | 5:00 AM | 6:25 PM | 8:21 AM – 10:02 AM | 1:23 PM – 3:03 PM | 5:00 AM – 6:40 AM | 11:15 AM – 12:09 PM |
| 13 Sun | Tritiya (K) · Shravana | 5:00 AM | 6:24 PM | 4:44 PM – 6:24 PM | 11:42 AM – 1:23 PM | 3:03 PM – 4:44 PM | 11:15 AM – 12:09 PM |
| 14 Mon | Chaturthi (K) · Dhanishtha | 5:00 AM | 6:24 PM | 6:41 AM – 8:21 AM | 10:02 AM – 11:42 AM | 1:23 PM – 3:03 PM | 11:16 AM – 12:09 PM |
| 15 Tue | Panchami (K) · Shatabhisha | 5:01 AM | 6:24 PM | 3:03 PM – 4:44 PM | 8:22 AM – 10:02 AM | 11:42 AM – 1:23 PM | 11:16 AM – 12:09 PM |
| 16 Wed | Shashthi (K) · Purva Bhadrapada | 5:01 AM | 6:24 PM | 11:43 AM – 1:23 PM | 6:42 AM – 8:22 AM | 10:02 AM – 11:43 AM | 11:16 AM – 12:09 PM |
| 17 Thu | Saptami (K) · Revati | 5:02 AM | 6:24 PM | 1:23 PM – 3:03 PM | 5:02 AM – 6:42 AM | 8:22 AM – 10:02 AM | 11:16 AM – 12:09 PM |
| 18 Fri | Ashtami (K) · Ashwini | 5:02 AM | 6:23 PM | 10:03 AM – 11:43 AM | 3:03 PM – 4:43 PM | 6:42 AM – 8:22 AM | 11:16 AM – 12:09 PM |
| 19 Sat | Navami (K) · Bharani | 5:03 AM | 6:23 PM | 8:23 AM – 10:03 AM | 1:23 PM – 3:03 PM | 5:03 AM – 6:43 AM | 11:16 AM – 12:09 PM |
| 20 Sun | Dashami (K) · Krittika | 5:03 AM | 6:23 PM | 4:43 PM – 6:23 PM | 11:43 AM – 1:23 PM | 3:03 PM – 4:43 PM | 11:16 AM – 12:09 PM |
| 21 Mon | Ekadashi (K) · Rohini | 5:03 AM | 6:22 PM | 6:43 AM – 8:23 AM | 10:03 AM – 11:43 AM | 1:23 PM – 3:03 PM | 11:16 AM – 12:10 PM |
| 22 Tue | Dwadashi (K) · Mrigashira | 5:04 AM | 6:22 PM | 3:02 PM – 4:42 PM | 8:23 AM – 10:03 AM | 11:43 AM – 1:23 PM | 11:16 AM – 12:10 PM |
| 23 Wed | Chaturdashi (K) · Ardra | 5:04 AM | 6:22 PM | 11:43 AM – 1:23 PM | 6:44 AM – 8:24 AM | 10:03 AM – 11:43 AM | 11:16 AM – 12:10 PM |
| 24 Thu | Amavasya (K) · Punarvasu | 5:05 AM | 6:21 PM | 1:23 PM – 3:02 PM | 5:05 AM – 6:44 AM | 8:24 AM – 10:03 AM | 11:16 AM – 12:10 PM |
| 25 Fri | Pratipada (S) · Pushya | 5:05 AM | 6:21 PM | 10:04 AM – 11:43 AM | 3:02 PM – 4:41 PM | 6:45 AM – 8:24 AM | 11:16 AM – 12:10 PM |
| 26 Sat | Dwitiya (S) · Ashlesha | 5:06 AM | 6:20 PM | 8:24 AM – 10:04 AM | 1:22 PM – 3:02 PM | 5:06 AM – 6:45 AM | 11:16 AM – 12:09 PM |
| 27 Sun | Tritiya (S) · Magha | 5:06 AM | 6:20 PM | 4:41 PM – 6:20 PM | 11:43 AM – 1:22 PM | 3:01 PM – 4:41 PM | 11:17 AM – 12:09 PM |
| 28 Mon | Chaturthi (S) · Purva Phalguni | 5:06 AM | 6:20 PM | 6:46 AM – 8:25 AM | 10:04 AM – 11:43 AM | 1:22 PM – 3:01 PM | 11:17 AM – 12:09 PM |
| 29 Tue | Panchami (S) · Uttara Phalguni | 5:07 AM | 6:19 PM | 3:01 PM – 4:40 PM | 8:25 AM – 10:04 AM | 11:43 AM – 1:22 PM | 11:17 AM – 12:09 PM |
| 30 Wed | Shashthi (S) · Hasta | 5:07 AM | 6:19 PM | 11:43 AM – 1:22 PM | 6:46 AM – 8:25 AM | 10:04 AM – 11:43 AM | 11:17 AM – 12:09 PM |
| 31 Thu | Saptami (S) · Chitra | 5:08 AM | 6:18 PM | 1:22 PM – 3:00 PM | 5:08 AM – 6:46 AM | 8:25 AM – 10:04 AM | 11:16 AM – 12:09 PM |
S = Shukla Paksha, K = Krishna Paksha. Times are computed for Kolkata (22.57° N, 88.36° E). Open a date for full panchangam details and Choghadiya.