May 2027 पंचांग
चैत्र – वैशाख
Ujjain · IST
रविव
सोमव
मंगल
बुधव
गुरु
शुक्
शनिव
1 दशमी शतभिषा 2 एकादशी पूर्वभाद्रपदा Varuthini Ekadashi 3 द्वादशी उत्तरभाद्रपदा 4 त्रयोदशी रेवती 5 चतुर्दशी अश्विनी 6 अमावस्या भरणी 7 प्रतिपदा कृत्तिका 8 द्वितीया रोहिणी 9 तृतीया मृगशिरा Akshaya Tritiya 10 चतुर्थी आर्द्रा 11 षष्ठी पुनर्वसु 12 सप्तमी पुष्य 13 अष्टमी आश्लेषा 14 नवमी मघा 15 दशमी पूर्व फाल्गुनी 16 एकादशी उत्तर फाल्गुनी Mohini Ekadashi 17 द्वादशी हस्त 18 त्रयोदशी चित्रा 19 चतुर्दशी स्वाती 20 पूर्णिमा विशाखा Buddha Purnima 21 प्रतिपदा अनुराधा 22 द्वितीया ज्येष्ठा 23 तृतीया मूल 24 चतुर्थी पूर्वाषाढा 25 पंचमी उत्तराषाढा 26 षष्ठी श्रवण 27 सप्तमी धनिष्ठा 28 सप्तमी धनिष्ठा 29 अष्टमी शतभिषा 30 नवमी पूर्वभाद्रपदा 31 दशमी उत्तरभाद्रपदा त्योहार · May 2027
| 2 May, Sun | Varuthini Ekadashi |
| 4 May, Tue | Chaitra Krishna Pradosh |
| 6 May, Thu | Chaitra Amavasya |
| 9 May, Sun | Akshaya Tritiya |
| 15 May, Sat | Vrishabha Sankranti |
| 16 May, Sun | Mohini Ekadashi |
| 17 May, Mon | Vaishakha Shukla Pradosh |
| 20 May, Thu | Buddha Purnima |
| 20 May, Thu | Vaishakha Purnima |
| 23 May, Sun | Vaishakha Sankashti Chaturthi |
पंचांग · May 2027
| Date | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | राहु काल |
|---|---|---|---|---|
| 1 शनिवार | दशमी (कृष्ण पक्ष) | शतभिषा | 5:54 AM | 9:09 AM – 10:47 AM |
| 2 रविवार | एकादशी (कृष्ण पक्ष) | पूर्वभाद्रपदा | 5:53 AM | 5:17 PM – 6:55 PM |
| 3 सोमवार | द्वादशी (कृष्ण पक्ष) | उत्तरभाद्रपदा | 5:53 AM | 7:30 AM – 9:08 AM |
| 4 मंगलवार | त्रयोदशी (कृष्ण पक्ष) | रेवती | 5:52 AM | 3:40 PM – 5:18 PM |
| 5 बुधवार | चतुर्दशी (कृष्ण पक्ष) | अश्विनी | 5:51 AM | 12:24 PM – 2:02 PM |
| 6 गुरुवार | अमावस्या (कृष्ण पक्ष) | भरणी | 5:51 AM | 2:02 PM – 3:40 PM |
| 7 शुक्रवार | प्रतिपदा (शुक्ल पक्ष) | कृत्तिका | 5:50 AM | 10:45 AM – 12:24 PM |
| 8 शनिवार | द्वितीया (शुक्ल पक्ष) | रोहिणी | 5:50 AM | 9:07 AM – 10:45 AM |
| 9 रविवार | तृतीया (शुक्ल पक्ष) | मृगशिरा | 5:49 AM | 5:19 PM – 6:58 PM |
| 10 सोमवार | चतुर्थी (शुक्ल पक्ष) | आर्द्रा | 5:48 AM | 7:27 AM – 9:06 AM |
| 11 मंगलवार | षष्ठी (शुक्ल पक्ष) | पुनर्वसु | 5:48 AM | 3:41 PM – 5:20 PM |
| 12 बुधवार | सप्तमी (शुक्ल पक्ष) | पुष्य | 5:47 AM | 12:23 PM – 2:02 PM |
| 13 गुरुवार | अष्टमी (शुक्ल पक्ष) | आश्लेषा | 5:47 AM | 2:02 PM – 3:42 PM |
| 14 शुक्रवार | नवमी (शुक्ल पक्ष) | मघा | 5:46 AM | 10:44 AM – 12:23 PM |
| 15 शनिवार | दशमी (शुक्ल पक्ष) | पूर्व फाल्गुनी | 5:46 AM | 9:05 AM – 10:44 AM |
| 16 रविवार | एकादशी (शुक्ल पक्ष) | उत्तर फाल्गुनी | 5:45 AM | 5:22 PM – 7:01 PM |
| 17 सोमवार | द्वादशी (शुक्ल पक्ष) | हस्त | 5:45 AM | 7:25 AM – 9:04 AM |
| 18 मंगलवार | त्रयोदशी (शुक्ल पक्ष) | चित्रा | 5:45 AM | 3:43 PM – 5:22 PM |
| 19 बुधवार | चतुर्दशी (शुक्ल पक्ष) | स्वाती | 5:44 AM | 12:23 PM – 2:03 PM |
| 20 गुरुवार | पूर्णिमा (शुक्ल पक्ष) | विशाखा | 5:44 AM | 2:03 PM – 3:43 PM |
| 21 शुक्रवार | प्रतिपदा (कृष्ण पक्ष) | अनुराधा | 5:43 AM | 10:44 AM – 12:24 PM |
| 22 शनिवार | द्वितीया (कृष्ण पक्ष) | ज्येष्ठा | 5:43 AM | 9:03 AM – 10:43 AM |
| 23 रविवार | तृतीया (कृष्ण पक्ष) | मूल | 5:43 AM | 5:24 PM – 7:05 PM |
| 24 सोमवार | चतुर्थी (कृष्ण पक्ष) | पूर्वाषाढा | 5:43 AM | 7:23 AM – 9:03 AM |
| 25 मंगलवार | पंचमी (कृष्ण पक्ष) | उत्तराषाढा | 5:42 AM | 3:45 PM – 5:25 PM |
| 26 बुधवार | षष्ठी (कृष्ण पक्ष) | श्रवण | 5:42 AM | 12:24 PM – 2:04 PM |
| 27 गुरुवार | सप्तमी (कृष्ण पक्ष) | धनिष्ठा | 5:42 AM | 2:05 PM – 3:45 PM |
| 28 शुक्रवार | सप्तमी (कृष्ण पक्ष) | धनिष्ठा | 5:42 AM | 10:44 AM – 12:24 PM |
| 29 शनिवार | अष्टमी (कृष्ण पक्ष) | शतभिषा | 5:41 AM | 9:03 AM – 10:44 AM |
| 30 रविवार | नवमी (कृष्ण पक्ष) | पूर्वभाद्रपदा | 5:41 AM | 5:27 PM – 7:08 PM |
| 31 सोमवार | दशमी (कृष्ण पक्ष) | उत्तरभाद्रपदा | 5:41 AM | 7:22 AM – 9:03 AM |
Tithi and nakshatra shown are those prevailing at sunrise in Ujjain. Open a day for exact end times, Choghadiya and timings for 25 Indian cities.