पंचांग · Wednesday, 10 March 2027
द्वितीया 3:53 PM तक → तृतीया 3:38 PM · उत्तरभाद्रपदा 10:52 AM तक → रेवती 11:20 AM
Wednesday, 10 March 2027
Ujjain · IST (UTC+5:30)
सूर्योदय
6:41 AM
सूर्यास्त
6:34 PM
चंद्रोदय
7:32 AM
चंद्रास्त
8:24 PM
वार
बुधवार
तिथि
द्वितीया 3:53 PM तक → तृतीया 3:38 PM, Mar 11 तक
पक्ष
शुक्ल पक्ष
नक्षत्र
उत्तरभाद्रपदा 10:52 AM तक → रेवती 11:20 AM, Mar 11 तक
योग
शुक्ल 12:50 AM, Mar 11 तक → ब्रह्म 11:21 PM, Mar 11 तक
करण
कौलव 3:53 PM तक → तैतिल 3:49 AM, Mar 11 तक → गर 3:38 PM, Mar 11 तक
चंद्र राशि
मीन 11:20 AM, Mar 11 तक
सूर्य राशि
कुंभ
मास (अमांत)
फाल्गुन
मास (पूर्णिमांत)
फाल्गुन
संवत्सर
पराभव Vikrama 2083 · Shaka 1948
ऋतु
शिशिर
अयन
उत्तरायण
शुभ समय
अभिजीत मुहूर्त
12:14 PM – 1:01 PM
ब्रह्म मुहूर्त
5:04 AM – 5:53 AM
अशुभ समय
राहु काल
12:37 PM – 2:06 PM
यमगण्ड
8:10 AM – 9:39 AM
गुलिक काल
11:08 AM – 12:37 PM
चौघड़िया
Ujjain
| चौघड़िया · दिन | Time |
|---|---|
| लाभ Good | 6:41 AM – 8:10 AM |
| अमृत Good | 8:10 AM – 9:39 AM |
| काल Avoid | 9:39 AM – 11:08 AM |
| शुभ Good | 11:08 AM – 12:37 PM |
| रोग Avoid | 12:37 PM – 2:06 PM |
| उद्वेग Avoid | 2:06 PM – 3:36 PM |
| चर Neutral | 3:36 PM – 5:05 PM |
| लाभ Good | 5:05 PM – 6:34 PM |
| चौघड़िया · रात | Time |
|---|---|
| उद्वेग Avoid | 6:34 PM – 8:05 PM |
| शुभ Good | 8:05 PM – 9:35 PM |
| अमृत Good | 9:35 PM – 11:06 PM |
| चर Neutral | 11:06 PM – 12:37 AM |
| रोग Avoid | 12:37 AM – 2:08 AM |
| काल Avoid | 2:08 AM – 3:38 AM |
| लाभ Good | 3:38 AM – 5:09 AM |
| उद्वेग Avoid | 5:09 AM – 6:40 AM |
सूर्योदय · राहु काल
IST
| City | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहु काल | यमगण्ड | गुलिक काल |
|---|---|---|---|---|---|
| हैदराबाद | 6:28 AM | 6:25 PM | 12:27 PM – 1:56 PM | 7:58 AM – 9:27 AM | 10:57 AM – 12:27 PM |
| विशाखापट्टनम | 6:10 AM | 6:06 PM | 12:08 PM – 1:37 PM | 7:39 AM – 9:09 AM | 10:38 AM – 12:08 PM |
| विजयवाड़ा | 6:19 AM | 6:16 PM | 12:18 PM – 1:48 PM | 7:49 AM – 9:19 AM | 10:48 AM – 12:18 PM |
| तिरुपति | 6:23 AM | 6:22 PM | 12:23 PM – 1:53 PM | 7:53 AM – 9:23 AM | 10:53 AM – 12:23 PM |
| चेन्नई | 6:20 AM | 6:19 PM | 12:19 PM – 1:49 PM | 7:50 AM – 9:20 AM | 10:50 AM – 12:19 PM |
| बेंगलुरु | 6:31 AM | 6:30 PM | 12:30 PM – 2:00 PM | 8:00 AM – 9:30 AM | 11:00 AM – 12:30 PM |
| मुंबई | 6:51 AM | 6:47 PM | 12:49 PM – 2:18 PM | 8:21 AM – 9:50 AM | 11:20 AM – 12:49 PM |
| पुणे | 6:47 AM | 6:43 PM | 12:45 PM – 2:15 PM | 8:17 AM – 9:46 AM | 11:16 AM – 12:45 PM |
| नई दिल्ली | 6:37 AM | 6:26 PM | 12:32 PM – 2:00 PM | 8:06 AM – 9:34 AM | 11:03 AM – 12:32 PM |
| कोलकाता | 5:50 AM | 5:44 PM | 11:47 AM – 1:16 PM | 7:20 AM – 8:49 AM | 10:18 AM – 11:47 AM |
| अहमदाबाद | 6:54 AM | 6:47 PM | 12:50 PM – 2:19 PM | 8:23 AM – 9:52 AM | 11:21 AM – 12:50 PM |
| जयपुर | 6:42 AM | 6:33 PM | 12:37 PM – 2:06 PM | 8:11 AM – 9:40 AM | 11:09 AM – 12:37 PM |
| लखनऊ | 6:22 AM | 6:12 PM | 12:17 PM – 1:46 PM | 7:50 AM – 9:19 AM | 10:48 AM – 12:17 PM |
| वाराणसी | 6:13 AM | 6:04 PM | 12:09 PM – 1:38 PM | 7:42 AM – 9:11 AM | 10:40 AM – 12:09 PM |
| प्रयागराज | 6:17 AM | 6:09 PM | 12:13 PM – 1:42 PM | 7:46 AM – 9:15 AM | 10:44 AM – 12:13 PM |
| तिरुवनंतपुरम | 6:32 AM | 6:33 PM | 12:33 PM – 2:03 PM | 8:02 AM – 9:32 AM | 11:02 AM – 12:33 PM |
| कोच्चि | 6:35 AM | 6:36 PM | 12:35 PM – 2:05 PM | 8:05 AM – 9:35 AM | 11:05 AM – 12:35 PM |
| मदुरई | 6:28 AM | 6:28 PM | 12:28 PM – 1:58 PM | 7:58 AM – 9:28 AM | 10:58 AM – 12:28 PM |
| कोयंबटूर | 6:33 AM | 6:33 PM | 12:33 PM – 2:03 PM | 8:03 AM – 9:33 AM | 11:03 AM – 12:33 PM |
| नागपुर | 6:27 AM | 6:21 PM | 12:24 PM – 1:53 PM | 7:56 AM – 9:26 AM | 10:55 AM – 12:24 PM |
| इंदौर | 6:41 AM | 6:34 PM | 12:37 PM – 2:06 PM | 8:10 AM – 9:39 AM | 11:08 AM – 12:37 PM |
| सूरत | 6:52 AM | 6:46 PM | 12:49 PM – 2:18 PM | 8:21 AM – 9:51 AM | 11:20 AM – 12:49 PM |
| पटना | 6:04 AM | 5:56 PM | 12:00 PM – 1:29 PM | 7:33 AM – 9:02 AM | 10:31 AM – 12:00 PM |
| चंडीगढ़ | 6:40 AM | 6:27 PM | 12:33 PM – 2:02 PM | 8:08 AM – 9:37 AM | 11:05 AM – 12:33 PM |
| भुवनेश्वर | 6:00 AM | 5:55 PM | 11:57 AM – 1:27 PM | 7:29 AM – 8:59 AM | 10:28 AM – 11:57 AM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English తెలుగు