January 2027 पंचांग
मार्गशीर्ष – पौष
Ujjain · IST
रविव
सोमव
मंगल
बुधव
गुरु
शुक्
शनिव
1 नवमी चित्रा 2 दशमी स्वाती 3 एकादशी विशाखा Saphala Ekadashi 4 द्वादशी अनुराधा 5 त्रयोदशी ज्येष्ठा 6 चतुर्दशी मूल 7 अमावस्या पूर्वाषाढा 8 प्रतिपदा पूर्वाषाढा 9 द्वितीया उत्तराषाढा 10 तृतीया श्रवण 11 तृतीया धनिष्ठा 12 चतुर्थी शतभिषा 13 पंचमी पूर्वभाद्रपदा 14 षष्ठी उत्तरभाद्रपदा 15 सप्तमी रेवती Makar Sankranti 16 अष्टमी अश्विनी 17 नवमी भरणी 18 दशमी कृत्तिका 19 एकादशी रोहिणी Pausha Putrada Ekadashi 20 त्रयोदशी मृगशिरा 21 चतुर्दशी आर्द्रा 22 पूर्णिमा पुनर्वसु 23 प्रतिपदा पुष्य 24 द्वितीया मघा 25 तृतीया पूर्व फाल्गुनी 26 पंचमी उत्तर फाल्गुनी 27 षष्ठी हस्त 28 सप्तमी चित्रा 29 अष्टमी स्वाती 30 नवमी विशाखा 31 दशमी अनुराधा त्योहार · January 2027
| 3 Jan, Sun | Saphala Ekadashi |
| 4 Jan, Mon | Margashirsha Krishna Pradosh |
| 7 Jan, Thu | Margashirsha Amavasya |
| 15 Jan, Fri | Makar Sankranti |
| 15 Jan, Fri | Pongal |
| 15 Jan, Fri | Makara Sankranti |
| 19 Jan, Tue | Pausha Putrada Ekadashi |
| 20 Jan, Wed | Pausha Shukla Pradosh |
| 22 Jan, Fri | Pausha Purnima |
| 25 Jan, Mon | Pausha Sankashti Chaturthi |
पंचांग · January 2027
| Date | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | राहु काल |
|---|---|---|---|---|
| 1 शुक्रवार | नवमी (कृष्ण पक्ष) | चित्रा | 7:08 AM | 11:10 AM – 12:30 PM |
| 2 शनिवार | दशमी (कृष्ण पक्ष) | स्वाती | 7:08 AM | 9:50 AM – 11:10 AM |
| 3 रविवार | एकादशी (कृष्ण पक्ष) | विशाखा | 7:09 AM | 4:33 PM – 5:54 PM |
| 4 सोमवार | द्वादशी (कृष्ण पक्ष) | अनुराधा | 7:09 AM | 8:30 AM – 9:50 AM |
| 5 मंगलवार | त्रयोदशी (कृष्ण पक्ष) | ज्येष्ठा | 7:09 AM | 3:14 PM – 4:34 PM |
| 6 बुधवार | चतुर्दशी (कृष्ण पक्ष) | मूल | 7:09 AM | 12:33 PM – 1:53 PM |
| 7 गुरुवार | अमावस्या (कृष्ण पक्ष) | पूर्वाषाढा | 7:10 AM | 1:54 PM – 3:15 PM |
| 8 शुक्रवार | प्रतिपदा (शुक्ल पक्ष) | पूर्वाषाढा | 7:10 AM | 11:12 AM – 12:33 PM |
| 9 शनिवार | द्वितीया (शुक्ल पक्ष) | उत्तराषाढा | 7:10 AM | 9:52 AM – 11:13 AM |
| 10 रविवार | तृतीया (शुक्ल पक्ष) | श्रवण | 7:10 AM | 4:37 PM – 5:59 PM |
| 11 सोमवार | तृतीया (शुक्ल पक्ष) | धनिष्ठा | 7:10 AM | 8:31 AM – 9:52 AM |
| 12 मंगलवार | चतुर्थी (शुक्ल पक्ष) | शतभिषा | 7:10 AM | 3:17 PM – 4:39 PM |
| 13 बुधवार | पंचमी (शुक्ल पक्ष) | पूर्वभाद्रपदा | 7:10 AM | 12:35 PM – 1:57 PM |
| 14 गुरुवार | षष्ठी (शुक्ल पक्ष) | उत्तरभाद्रपदा | 7:10 AM | 1:57 PM – 3:19 PM |
| 15 शुक्रवार | सप्तमी (शुक्ल पक्ष) | रेवती | 7:10 AM | 11:15 AM – 12:36 PM |
| 16 शनिवार | अष्टमी (शुक्ल पक्ष) | अश्विनी | 7:10 AM | 9:53 AM – 11:15 AM |
| 17 रविवार | नवमी (शुक्ल पक्ष) | भरणी | 7:10 AM | 4:42 PM – 6:04 PM |
| 18 सोमवार | दशमी (शुक्ल पक्ष) | कृत्तिका | 7:10 AM | 8:32 AM – 9:54 AM |
| 19 मंगलवार | एकादशी (शुक्ल पक्ष) | रोहिणी | 7:10 AM | 3:21 PM – 4:43 PM |
| 20 बुधवार | त्रयोदशी (शुक्ल पक्ष) | मृगशिरा | 7:10 AM | 12:38 PM – 2:00 PM |
| 21 गुरुवार | चतुर्दशी (शुक्ल पक्ष) | आर्द्रा | 7:10 AM | 2:00 PM – 3:22 PM |
| 22 शुक्रवार | पूर्णिमा (शुक्ल पक्ष) | पुनर्वसु | 7:10 AM | 11:16 AM – 12:38 PM |
| 23 शनिवार | प्रतिपदा (कृष्ण पक्ष) | पुष्य | 7:10 AM | 9:54 AM – 11:16 AM |
| 24 रविवार | द्वितीया (कृष्ण पक्ष) | मघा | 7:09 AM | 4:46 PM – 6:08 PM |
| 25 सोमवार | तृतीया (कृष्ण पक्ष) | पूर्व फाल्गुनी | 7:09 AM | 8:32 AM – 9:54 AM |
| 26 मंगलवार | पंचमी (कृष्ण पक्ष) | उत्तर फाल्गुनी | 7:09 AM | 3:25 PM – 4:47 PM |
| 27 बुधवार | षष्ठी (कृष्ण पक्ष) | हस्त | 7:09 AM | 12:40 PM – 2:02 PM |
| 28 गुरुवार | सप्तमी (कृष्ण पक्ष) | चित्रा | 7:08 AM | 2:03 PM – 3:26 PM |
| 29 शुक्रवार | अष्टमी (कृष्ण पक्ष) | स्वाती | 7:08 AM | 11:17 AM – 12:40 PM |
| 30 शनिवार | नवमी (कृष्ण पक्ष) | विशाखा | 7:08 AM | 9:54 AM – 11:17 AM |
| 31 रविवार | दशमी (कृष्ण पक्ष) | अनुराधा | 7:07 AM | 4:50 PM – 6:13 PM |
Tithi and nakshatra shown are those prevailing at sunrise in Ujjain. Open a day for exact end times, Choghadiya and timings for 25 Indian cities.