पंचांग · Thursday, 15 October 2026
पंचमी 3:26 AM · ज्येष्ठा 6:48 AM
Thursday, 15 October 2026
Ujjain · IST (UTC+5:30)
सूर्योदय
6:24 AM
सूर्यास्त
6:01 PM
चंद्रोदय
10:32 AM
चंद्रास्त
9:10 PM
वार
गुरुवार
तिथि
पंचमी 3:26 AM, Oct 16 तक → षष्ठी 5:55 AM, Oct 17 तक
पक्ष
शुक्ल पक्ष
नक्षत्र
ज्येष्ठा 6:48 AM, Oct 16 तक
योग
सौभाग्य 9:15 PM तक → शोभन 10:05 PM, Oct 16 तक
करण
बव 2:17 PM तक → बालव 3:26 AM, Oct 16 तक → कौलव 4:39 PM, Oct 16 तक
चंद्र राशि
वृश्चिक 6:48 AM, Oct 16 तक
सूर्य राशि
कन्या
मास (अमांत)
आश्विन
मास (पूर्णिमांत)
आश्विन
संवत्सर
पराभव Vikrama 2083 · Shaka 1948
ऋतु
शरद
अयन
दक्षिणायन
शुभ समय
अभिजीत मुहूर्त
11:49 AM – 12:36 PM
ब्रह्म मुहूर्त
4:45 AM – 5:34 AM
अशुभ समय
राहु काल
1:40 PM – 3:07 PM
यमगण्ड
6:24 AM – 7:51 AM
गुलिक काल
9:18 AM – 10:45 AM
चौघड़िया
Ujjain
| चौघड़िया · दिन | Time |
|---|---|
| शुभ Good | 6:24 AM – 7:51 AM |
| रोग Avoid | 7:51 AM – 9:18 AM |
| उद्वेग Avoid | 9:18 AM – 10:45 AM |
| चर Neutral | 10:45 AM – 12:13 PM |
| लाभ Good | 12:13 PM – 1:40 PM |
| अमृत Good | 1:40 PM – 3:07 PM |
| काल Avoid | 3:07 PM – 4:34 PM |
| शुभ Good | 4:34 PM – 6:01 PM |
| चौघड़िया · रात | Time |
|---|---|
| अमृत Good | 6:01 PM – 7:34 PM |
| चर Neutral | 7:34 PM – 9:07 PM |
| रोग Avoid | 9:07 PM – 10:40 PM |
| काल Avoid | 10:40 PM – 12:13 AM |
| लाभ Good | 12:13 AM – 1:46 AM |
| उद्वेग Avoid | 1:46 AM – 3:18 AM |
| शुभ Good | 3:18 AM – 4:51 AM |
| अमृत Good | 4:51 AM – 6:24 AM |
सूर्योदय · राहु काल
IST
| City | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहु काल | यमगण्ड | गुलिक काल |
|---|---|---|---|---|---|
| हैदराबाद | 6:09 AM | 5:54 PM | 1:30 PM – 2:58 PM | 6:09 AM – 7:37 AM | 9:05 AM – 10:34 AM |
| विशाखापट्टनम | 5:50 AM | 5:35 PM | 1:11 PM – 2:39 PM | 5:50 AM – 7:18 AM | 8:47 AM – 10:15 AM |
| विजयवाड़ा | 6:00 AM | 5:46 PM | 1:21 PM – 2:50 PM | 6:00 AM – 7:28 AM | 8:57 AM – 10:25 AM |
| तिरुपति | 6:03 AM | 5:53 PM | 1:27 PM – 2:56 PM | 6:03 AM – 7:32 AM | 9:01 AM – 10:29 AM |
| चेन्नई | 5:59 AM | 5:50 PM | 1:24 PM – 2:52 PM | 5:59 AM – 7:28 AM | 8:57 AM – 10:26 AM |
| बेंगलुरु | 6:10 AM | 6:01 PM | 1:34 PM – 3:03 PM | 6:10 AM – 7:39 AM | 9:08 AM – 10:37 AM |
| मुंबई | 6:33 AM | 6:16 PM | 1:52 PM – 3:20 PM | 6:33 AM – 8:00 AM | 9:28 AM – 10:56 AM |
| पुणे | 6:28 AM | 6:12 PM | 1:48 PM – 3:16 PM | 6:28 AM – 7:56 AM | 9:24 AM – 10:52 AM |
| नई दिल्ली | 6:22 AM | 5:52 PM | 1:33 PM – 2:59 PM | 6:22 AM – 7:48 AM | 9:14 AM – 10:41 AM |
| कोलकाता | 5:33 AM | 5:12 PM | 12:50 PM – 2:17 PM | 5:33 AM – 7:00 AM | 8:28 AM – 9:55 AM |
| अहमदाबाद | 6:36 AM | 6:14 PM | 1:53 PM – 3:20 PM | 6:36 AM – 8:04 AM | 9:31 AM – 10:58 AM |
| जयपुर | 6:26 AM | 5:59 PM | 1:39 PM – 3:06 PM | 6:26 AM – 7:53 AM | 9:19 AM – 10:46 AM |
| लखनऊ | 6:06 AM | 5:38 PM | 1:18 PM – 2:45 PM | 6:06 AM – 7:32 AM | 8:59 AM – 10:25 AM |
| वाराणसी | 5:56 AM | 5:31 PM | 1:11 PM – 2:37 PM | 5:56 AM – 7:23 AM | 8:50 AM – 10:17 AM |
| प्रयागराज | 6:01 AM | 5:36 PM | 1:15 PM – 2:42 PM | 6:01 AM – 7:28 AM | 8:55 AM – 10:21 AM |
| तिरुवनंतपुरम | 6:10 AM | 6:06 PM | 1:38 PM – 3:07 PM | 6:10 AM – 7:39 AM | 9:09 AM – 10:38 AM |
| कोच्चि | 6:13 AM | 6:08 PM | 1:40 PM – 3:09 PM | 6:13 AM – 7:43 AM | 9:12 AM – 10:41 AM |
| मदुरई | 6:06 AM | 6:01 PM | 1:33 PM – 3:02 PM | 6:06 AM – 7:35 AM | 9:05 AM – 10:34 AM |
| कोयंबटूर | 6:11 AM | 6:05 PM | 1:37 PM – 3:06 PM | 6:11 AM – 7:40 AM | 9:10 AM – 10:39 AM |
| नागपुर | 6:09 AM | 5:50 PM | 1:27 PM – 2:54 PM | 6:09 AM – 7:37 AM | 9:04 AM – 10:32 AM |
| इंदौर | 6:23 AM | 6:01 PM | 1:40 PM – 3:07 PM | 6:23 AM – 7:50 AM | 9:18 AM – 10:45 AM |
| सूरत | 6:34 AM | 6:15 PM | 1:52 PM – 3:19 PM | 6:34 AM – 8:02 AM | 9:29 AM – 10:57 AM |
| पटना | 5:48 AM | 5:22 PM | 1:02 PM – 2:29 PM | 5:48 AM – 7:15 AM | 8:42 AM – 10:08 AM |
| चंडीगढ़ | 6:25 AM | 5:52 PM | 1:34 PM – 3:00 PM | 6:25 AM – 7:51 AM | 9:17 AM – 10:43 AM |
| भुवनेश्वर | 5:42 AM | 5:23 PM | 1:00 PM – 2:28 PM | 5:42 AM – 7:09 AM | 8:37 AM – 10:05 AM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English తెలుగు