पंचांग · Monday, 16 March 2026
द्वादशी 9:41 AM तक → त्रयोदशी 9:24 AM · धनिष्ठा 6:22 AM
Phalguna Krishna Pradosh
Monday, 16 March 2026
Ujjain · IST (UTC+5:30)
सूर्योदय
6:35 AM
सूर्यास्त
6:36 PM
चंद्रोदय
4:44 AM
चंद्रास्त
4:07 PM
वार
सोमवार
तिथि
द्वादशी 9:41 AM तक → त्रयोदशी 9:24 AM, Mar 17 तक
पक्ष
कृष्ण पक्ष
नक्षत्र
धनिष्ठा 6:22 AM, Mar 17 तक → शतभिषा 6:09 AM, Mar 18 तक
योग
शिव 9:36 AM तक → सिद्ध 8:15 AM, Mar 17 तक
करण
तैतिल 9:41 AM तक → गर 9:38 PM तक → वणिज 9:24 AM, Mar 17 तक
चंद्र राशि
मकर 6:14 PM तक → कुंभ 11:36 PM, Mar 18 तक
सूर्य राशि
मीन
मास (अमांत)
फाल्गुन
मास (पूर्णिमांत)
चैत्र
संवत्सर
विश्वावसु Vikrama 2082 · Shaka 1947
ऋतु
शिशिर
अयन
उत्तरायण
शुभ समय
अभिजीत मुहूर्त
12:12 PM – 1:00 PM
ब्रह्म मुहूर्त
4:59 AM – 5:47 AM
अशुभ समय
राहु काल
8:05 AM – 9:35 AM
यमगण्ड
11:06 AM – 12:36 PM
गुलिक काल
2:06 PM – 3:36 PM
त्योहार
Phalguna Krishna Pradosh
चौघड़िया
Ujjain
| चौघड़िया · दिन | Time |
|---|---|
| अमृत Good | 6:35 AM – 8:05 AM |
| काल Avoid | 8:05 AM – 9:35 AM |
| शुभ Good | 9:35 AM – 11:06 AM |
| रोग Avoid | 11:06 AM – 12:36 PM |
| उद्वेग Avoid | 12:36 PM – 2:06 PM |
| चर Neutral | 2:06 PM – 3:36 PM |
| लाभ Good | 3:36 PM – 5:06 PM |
| अमृत Good | 5:06 PM – 6:36 PM |
| चौघड़िया · रात | Time |
|---|---|
| चर Neutral | 6:36 PM – 8:06 PM |
| रोग Avoid | 8:06 PM – 9:36 PM |
| काल Avoid | 9:36 PM – 11:05 PM |
| लाभ Good | 11:05 PM – 12:35 AM |
| उद्वेग Avoid | 12:35 AM – 2:05 AM |
| शुभ Good | 2:05 AM – 3:35 AM |
| अमृत Good | 3:35 AM – 5:04 AM |
| चर Neutral | 5:04 AM – 6:34 AM |
सूर्योदय · राहु काल
IST
| City | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहु काल | यमगण्ड | गुलिक काल |
|---|---|---|---|---|---|
| हैदराबाद | 6:24 AM | 6:26 PM | 7:54 AM – 9:24 AM | 10:55 AM – 12:25 PM | 1:55 PM – 3:25 PM |
| विशाखापट्टनम | 6:05 AM | 6:07 PM | 7:35 AM – 9:05 AM | 10:36 AM – 12:06 PM | 1:36 PM – 3:07 PM |
| विजयवाड़ा | 6:15 AM | 6:18 PM | 7:45 AM – 9:15 AM | 10:46 AM – 12:16 PM | 1:47 PM – 3:17 PM |
| तिरुपति | 6:19 AM | 6:23 PM | 7:50 AM – 9:20 AM | 10:51 AM – 12:21 PM | 1:51 PM – 3:22 PM |
| चेन्नई | 6:16 AM | 6:19 PM | 7:46 AM – 9:17 AM | 10:47 AM – 12:18 PM | 1:48 PM – 3:19 PM |
| बेंगलुरु | 6:27 AM | 6:30 PM | 7:57 AM – 9:27 AM | 10:58 AM – 12:28 PM | 1:59 PM – 3:29 PM |
| मुंबई | 6:46 AM | 6:48 PM | 8:16 AM – 9:47 AM | 11:17 AM – 12:47 PM | 2:18 PM – 3:48 PM |
| पुणे | 6:42 AM | 6:45 PM | 8:12 AM – 9:43 AM | 11:13 AM – 12:43 PM | 2:14 PM – 3:44 PM |
| नई दिल्ली | 6:30 AM | 6:30 PM | 8:00 AM – 9:30 AM | 11:00 AM – 12:30 PM | 2:00 PM – 3:30 PM |
| कोलकाता | 5:45 AM | 5:46 PM | 7:15 AM – 8:45 AM | 10:15 AM – 11:45 AM | 1:16 PM – 2:46 PM |
| अहमदाबाद | 6:48 AM | 6:49 PM | 8:18 AM – 9:48 AM | 11:18 AM – 12:49 PM | 2:19 PM – 3:49 PM |
| जयपुर | 6:36 AM | 6:36 PM | 8:06 AM – 9:36 AM | 11:06 AM – 12:36 PM | 2:06 PM – 3:36 PM |
| लखनऊ | 6:15 AM | 6:15 PM | 7:45 AM – 9:15 AM | 10:45 AM – 12:15 PM | 1:45 PM – 3:15 PM |
| वाराणसी | 6:07 AM | 6:07 PM | 7:37 AM – 9:07 AM | 10:37 AM – 12:07 PM | 1:37 PM – 3:07 PM |
| प्रयागराज | 6:11 AM | 6:12 PM | 7:41 AM – 9:11 AM | 10:41 AM – 12:11 PM | 1:42 PM – 3:12 PM |
| तिरुवनंतपुरम | 6:29 AM | 6:33 PM | 7:59 AM – 9:30 AM | 11:00 AM – 12:31 PM | 2:02 PM – 3:32 PM |
| कोच्चि | 6:32 AM | 6:36 PM | 8:02 AM – 9:33 AM | 11:03 AM – 12:34 PM | 2:04 PM – 3:35 PM |
| मदुरई | 6:24 AM | 6:28 PM | 7:55 AM – 9:25 AM | 10:56 AM – 12:26 PM | 1:57 PM – 3:27 PM |
| कोयंबटूर | 6:29 AM | 6:33 PM | 7:59 AM – 9:30 AM | 11:00 AM – 12:31 PM | 2:01 PM – 3:32 PM |
| नागपुर | 6:22 AM | 6:23 PM | 7:52 AM – 9:22 AM | 10:52 AM – 12:22 PM | 1:53 PM – 3:23 PM |
| इंदौर | 6:35 AM | 6:36 PM | 8:05 AM – 9:35 AM | 11:05 AM – 12:35 PM | 2:06 PM – 3:36 PM |
| सूरत | 6:47 AM | 6:48 PM | 8:17 AM – 9:47 AM | 11:17 AM – 12:47 PM | 2:18 PM – 3:48 PM |
| पटना | 5:58 AM | 5:59 PM | 7:28 AM – 8:58 AM | 10:28 AM – 11:58 AM | 1:28 PM – 2:58 PM |
| चंडीगढ़ | 6:32 AM | 6:32 PM | 8:02 AM – 9:32 AM | 11:02 AM – 12:32 PM | 2:02 PM – 3:32 PM |
| भुवनेश्वर | 5:55 AM | 5:56 PM | 7:25 AM – 8:55 AM | 10:25 AM – 11:56 AM | 1:26 PM – 2:56 PM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English తెలుగు