पंचांग · Sunday, 7 June 2026
सप्तमी 3:25 AM · धनिष्ठा 7:56 AM तक → शतभिषा 9:10 AM
Sunday, 7 June 2026
Ujjain · IST (UTC+5:30)
सूर्योदय
5:40 AM
सूर्यास्त
7:11 PM
चंद्रोदय
—
चंद्रास्त
11:24 AM
वार
रविवार
तिथि
सप्तमी 3:25 AM, Jun 8 तक → अष्टमी 3:24 AM, Jun 9 तक
पक्ष
कृष्ण पक्ष
नक्षत्र
धनिष्ठा 7:56 AM तक → शतभिषा 9:10 AM, Jun 8 तक
योग
वैधृति 10:02 AM तक → विष्कम्भ 9:28 AM, Jun 8 तक
करण
विष्टि 3:08 PM तक → बव 3:25 AM, Jun 8 तक → बालव 3:30 PM, Jun 8 तक
चंद्र राशि
कुंभ 3:37 AM, Jun 9 तक
सूर्य राशि
वृषभ
मास (अमांत)
अधिक ज्येष्ठ
मास (पूर्णिमांत)
अधिक ज्येष्ठ
संवत्सर
पराभव Vikrama 2083 · Shaka 1948
ऋतु
ग्रीष्म
अयन
उत्तरायण
शुभ समय
अभिजीत मुहूर्त
11:59 AM – 12:53 PM
ब्रह्म मुहूर्त
4:16 AM – 4:58 AM
अशुभ समय
राहु काल
5:30 PM – 7:11 PM
यमगण्ड
12:26 PM – 2:07 PM
गुलिक काल
3:48 PM – 5:30 PM
चौघड़िया
Ujjain
| चौघड़िया · दिन | Time |
|---|---|
| उद्वेग Avoid | 5:40 AM – 7:22 AM |
| चर Neutral | 7:22 AM – 9:03 AM |
| लाभ Good | 9:03 AM – 10:44 AM |
| अमृत Good | 10:44 AM – 12:26 PM |
| काल Avoid | 12:26 PM – 2:07 PM |
| शुभ Good | 2:07 PM – 3:48 PM |
| रोग Avoid | 3:48 PM – 5:30 PM |
| उद्वेग Avoid | 5:30 PM – 7:11 PM |
| चौघड़िया · रात | Time |
|---|---|
| शुभ Good | 7:11 PM – 8:30 PM |
| अमृत Good | 8:30 PM – 9:48 PM |
| चर Neutral | 9:48 PM – 11:07 PM |
| रोग Avoid | 11:07 PM – 12:26 AM |
| काल Avoid | 12:26 AM – 1:44 AM |
| लाभ Good | 1:44 AM – 3:03 AM |
| उद्वेग Avoid | 3:03 AM – 4:22 AM |
| शुभ Good | 4:22 AM – 5:40 AM |
सूर्योदय · राहु काल
IST
| City | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहु काल | यमगण्ड | गुलिक काल |
|---|---|---|---|---|---|
| हैदराबाद | 5:41 AM | 6:49 PM | 5:10 PM – 6:49 PM | 12:15 PM – 1:53 PM | 3:32 PM – 5:10 PM |
| विशाखापट्टनम | 5:21 AM | 6:31 PM | 4:52 PM – 6:31 PM | 11:56 AM – 1:35 PM | 3:13 PM – 4:52 PM |
| विजयवाड़ा | 5:34 AM | 6:39 PM | 5:01 PM – 6:39 PM | 12:06 PM – 1:44 PM | 3:22 PM – 5:01 PM |
| तिरुपति | 5:44 AM | 6:38 PM | 5:02 PM – 6:38 PM | 12:11 PM – 1:48 PM | 3:25 PM – 5:02 PM |
| चेन्नई | 5:42 AM | 6:34 PM | 4:57 PM – 6:34 PM | 12:08 PM – 1:44 PM | 3:21 PM – 4:57 PM |
| बेंगलुरु | 5:53 AM | 6:44 PM | 5:08 PM – 6:44 PM | 12:18 PM – 1:55 PM | 3:31 PM – 5:08 PM |
| मुंबई | 6:00 AM | 7:15 PM | 5:35 PM – 7:15 PM | 12:37 PM – 2:17 PM | 3:56 PM – 5:35 PM |
| पुणे | 5:57 AM | 7:10 PM | 5:31 PM – 7:10 PM | 12:33 PM – 2:12 PM | 3:52 PM – 5:31 PM |
| नई दिल्ली | 5:23 AM | 7:17 PM | 5:33 PM – 7:17 PM | 12:20 PM – 2:04 PM | 3:49 PM – 5:33 PM |
| कोलकाता | 4:51 AM | 6:20 PM | 4:39 PM – 6:20 PM | 11:35 AM – 1:16 PM | 2:58 PM – 4:39 PM |
| अहमदाबाद | 5:54 AM | 7:24 PM | 5:42 PM – 7:24 PM | 12:39 PM – 2:20 PM | 4:01 PM – 5:42 PM |
| जयपुर | 5:32 AM | 7:19 PM | 5:36 PM – 7:19 PM | 12:26 PM – 2:09 PM | 3:52 PM – 5:36 PM |
| लखनऊ | 5:12 AM | 6:58 PM | 5:15 PM – 6:58 PM | 12:05 PM – 1:48 PM | 3:32 PM – 5:15 PM |
| वाराणसी | 5:07 AM | 6:47 PM | 5:04 PM – 6:47 PM | 11:57 AM – 1:39 PM | 3:22 PM – 5:04 PM |
| प्रयागराज | 5:11 AM | 6:52 PM | 5:09 PM – 6:52 PM | 12:02 PM – 1:44 PM | 3:27 PM – 5:09 PM |
| तिरुवनंतपुरम | 6:03 AM | 6:39 PM | 5:05 PM – 6:39 PM | 12:21 PM – 1:56 PM | 3:30 PM – 5:05 PM |
| कोच्चि | 6:03 AM | 6:44 PM | 5:09 PM – 6:44 PM | 12:24 PM – 1:59 PM | 3:34 PM – 5:09 PM |
| मदुरई | 5:56 AM | 6:37 PM | 5:02 PM – 6:37 PM | 12:16 PM – 1:52 PM | 3:27 PM – 5:02 PM |
| कोयंबटूर | 5:59 AM | 6:43 PM | 5:08 PM – 6:43 PM | 12:21 PM – 1:57 PM | 3:32 PM – 5:08 PM |
| नागपुर | 5:31 AM | 6:54 PM | 5:14 PM – 6:54 PM | 12:13 PM – 1:53 PM | 3:33 PM – 5:14 PM |
| इंदौर | 5:41 AM | 7:10 PM | 5:29 PM – 7:10 PM | 12:25 PM – 2:07 PM | 3:48 PM – 5:29 PM |
| सूरत | 5:56 AM | 7:19 PM | 5:39 PM – 7:19 PM | 12:38 PM – 2:18 PM | 3:58 PM – 5:39 PM |
| पटना | 4:58 AM | 6:39 PM | 4:56 PM – 6:39 PM | 11:48 AM – 1:31 PM | 3:14 PM – 4:56 PM |
| चंडीगढ़ | 5:20 AM | 7:24 PM | 5:38 PM – 7:24 PM | 12:22 PM – 2:07 PM | 3:53 PM – 5:38 PM |
| भुवनेश्वर | 5:06 AM | 6:25 PM | 4:45 PM – 6:25 PM | 11:46 AM – 1:25 PM | 3:05 PM – 4:45 PM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English తెలుగు