पंचांग · Wednesday, 30 December 2026
सप्तमी 12:37 PM तक → अष्टमी 12:33 PM · उत्तर फाल्गुनी 3:37 PM तक → हस्त 4:13 PM
Wednesday, 30 December 2026
Ujjain · IST (UTC+5:30)
सूर्योदय
7:07 AM
सूर्यास्त
5:51 PM
चंद्रोदय
—
चंद्रास्त
11:47 AM
वार
बुधवार
तिथि
सप्तमी 12:37 PM तक → अष्टमी 12:33 PM, Dec 31 तक
पक्ष
कृष्ण पक्ष
नक्षत्र
उत्तर फाल्गुनी 3:37 PM तक → हस्त 4:13 PM, Dec 31 तक
योग
सौभाग्य 1:41 PM तक → शोभन 12:26 PM, Dec 31 तक
करण
बव 12:37 PM तक → बालव 12:30 AM, Dec 31 तक → कौलव 12:33 PM, Dec 31 तक
चंद्र राशि
कन्या 4:47 AM, Jan 1 तक
सूर्य राशि
धनु
मास (अमांत)
मार्गशीर्ष
मास (पूर्णिमांत)
पौष
संवत्सर
पराभव Vikrama 2083 · Shaka 1948
ऋतु
हेमंत
अयन
दक्षिणायन
शुभ समय
अभिजीत मुहूर्त
12:08 PM – 12:51 PM
ब्रह्म मुहूर्त
5:21 AM – 6:14 AM
अशुभ समय
राहु काल
12:29 PM – 1:50 PM
यमगण्ड
8:28 AM – 9:48 AM
गुलिक काल
11:09 AM – 12:29 PM
चौघड़िया
Ujjain
| चौघड़िया · दिन | Time |
|---|---|
| लाभ Good | 7:07 AM – 8:28 AM |
| अमृत Good | 8:28 AM – 9:48 AM |
| काल Avoid | 9:48 AM – 11:09 AM |
| शुभ Good | 11:09 AM – 12:29 PM |
| रोग Avoid | 12:29 PM – 1:50 PM |
| उद्वेग Avoid | 1:50 PM – 3:10 PM |
| चर Neutral | 3:10 PM – 4:31 PM |
| लाभ Good | 4:31 PM – 5:51 PM |
| चौघड़िया · रात | Time |
|---|---|
| उद्वेग Avoid | 5:51 PM – 7:31 PM |
| शुभ Good | 7:31 PM – 9:10 PM |
| अमृत Good | 9:10 PM – 10:50 PM |
| चर Neutral | 10:50 PM – 12:29 AM |
| रोग Avoid | 12:29 AM – 2:09 AM |
| काल Avoid | 2:09 AM – 3:49 AM |
| लाभ Good | 3:49 AM – 5:28 AM |
| उद्वेग Avoid | 5:28 AM – 7:08 AM |
सूर्योदय · राहु काल
IST
| City | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहु काल | यमगण्ड | गुलिक काल |
|---|---|---|---|---|---|
| हैदराबाद | 6:45 AM | 5:52 PM | 12:18 PM – 1:42 PM | 8:09 AM – 9:32 AM | 10:55 AM – 12:18 PM |
| विशाखापट्टनम | 6:27 AM | 5:32 PM | 12:00 PM – 1:23 PM | 7:50 AM – 9:13 AM | 10:36 AM – 12:00 PM |
| विजयवाड़ा | 6:35 AM | 5:45 PM | 12:10 PM – 1:34 PM | 7:59 AM – 9:22 AM | 10:46 AM – 12:10 PM |
| तिरुपति | 6:35 AM | 5:55 PM | 12:15 PM – 1:40 PM | 8:00 AM – 9:25 AM | 10:50 AM – 12:15 PM |
| चेन्नई | 6:30 AM | 5:52 PM | 12:11 PM – 1:37 PM | 7:56 AM – 9:21 AM | 10:46 AM – 12:11 PM |
| बेंगलुरु | 6:41 AM | 6:03 PM | 12:22 PM – 1:47 PM | 8:06 AM – 9:31 AM | 10:57 AM – 12:22 PM |
| मुंबई | 7:11 AM | 6:11 PM | 12:41 PM – 2:03 PM | 8:33 AM – 9:56 AM | 11:18 AM – 12:41 PM |
| पुणे | 7:06 AM | 6:08 PM | 12:37 PM – 2:00 PM | 8:29 AM – 9:51 AM | 11:14 AM – 12:37 PM |
| नई दिल्ली | 7:13 AM | 5:34 PM | 12:24 PM – 1:41 PM | 8:31 AM – 9:48 AM | 11:06 AM – 12:24 PM |
| कोलकाता | 6:16 AM | 5:02 PM | 11:39 AM – 1:00 PM | 7:37 AM – 8:57 AM | 10:18 AM – 11:39 AM |
| अहमदाबाद | 7:20 AM | 6:04 PM | 12:42 PM – 2:03 PM | 8:40 AM – 10:01 AM | 11:22 AM – 12:42 PM |
| जयपुर | 7:15 AM | 5:43 PM | 12:29 PM – 1:48 PM | 8:34 AM – 9:52 AM | 11:11 AM – 12:29 PM |
| लखनऊ | 6:54 AM | 5:23 PM | 12:09 PM – 1:27 PM | 8:13 AM – 9:32 AM | 10:50 AM – 12:09 PM |
| वाराणसी | 6:43 AM | 5:18 PM | 12:00 PM – 1:20 PM | 8:02 AM – 9:22 AM | 10:41 AM – 12:00 PM |
| प्रयागराज | 6:48 AM | 5:22 PM | 12:05 PM – 1:24 PM | 8:07 AM – 9:26 AM | 10:46 AM – 12:05 PM |
| तिरुवनंतपुरम | 6:36 AM | 6:14 PM | 12:25 PM – 1:52 PM | 8:03 AM – 9:30 AM | 10:57 AM – 12:25 PM |
| कोच्चि | 6:41 AM | 6:14 PM | 12:27 PM – 1:54 PM | 8:07 AM – 9:34 AM | 11:01 AM – 12:27 PM |
| मदुरई | 6:33 AM | 6:07 PM | 12:20 PM – 1:47 PM | 8:00 AM – 9:27 AM | 10:53 AM – 12:20 PM |
| कोयंबटूर | 6:40 AM | 6:09 PM | 12:25 PM – 1:51 PM | 8:06 AM – 9:32 AM | 10:58 AM – 12:25 PM |
| नागपुर | 6:50 AM | 5:42 PM | 12:16 PM – 1:38 PM | 8:12 AM – 9:33 AM | 10:55 AM – 12:16 PM |
| इंदौर | 7:06 AM | 5:52 PM | 12:29 PM – 1:50 PM | 8:27 AM – 9:48 AM | 11:08 AM – 12:29 PM |
| सूरत | 7:15 AM | 6:07 PM | 12:41 PM – 2:03 PM | 8:37 AM – 9:58 AM | 11:20 AM – 12:41 PM |
| पटना | 6:35 AM | 5:09 PM | 11:52 AM – 1:11 PM | 7:54 AM – 9:13 AM | 10:33 AM – 11:52 AM |
| चंडीगढ़ | 7:20 AM | 5:31 PM | 12:25 PM – 1:42 PM | 8:36 AM – 9:53 AM | 11:09 AM – 12:25 PM |
| भुवनेश्वर | 6:21 AM | 5:17 PM | 11:49 AM – 1:11 PM | 7:43 AM – 9:05 AM | 10:27 AM – 11:49 AM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English తెలుగు