पंचांग · Wednesday, 23 December 2026
चतुर्दशी 10:48 AM तक → पूर्णिमा 6:58 AM · रोहिणी 7:56 AM तक → मृगशिरा 4:53 AM
Margashirsha Purnima
Wednesday, 23 December 2026
Ujjain · IST (UTC+5:30)
सूर्योदय
7:04 AM
सूर्यास्त
5:47 PM
चंद्रोदय
4:58 PM
चंद्रास्त
6:10 AM
वार
बुधवार
तिथि
चतुर्दशी 10:48 AM तक → पूर्णिमा 6:58 AM, Dec 24 तक → प्रतिपदा 3:07 AM, Dec 25 तक
पक्ष
शुक्ल पक्ष
नक्षत्र
रोहिणी 7:56 AM तक → मृगशिरा 4:53 AM, Dec 24 तक → आर्द्रा 1:47 AM, Dec 25 तक
योग
शुभ 5:15 PM तक → शुक्ल 12:51 PM, Dec 24 तक
करण
वणिज 10:48 AM तक → विष्टि 8:54 PM तक → बव 6:58 AM, Dec 24 तक → बालव 5:02 PM, Dec 24 तक
चंद्र राशि
वृषभ 6:26 PM तक → मिथुन 5:33 PM, Dec 25 तक
सूर्य राशि
धनु
मास (अमांत)
मार्गशीर्ष
मास (पूर्णिमांत)
मार्गशीर्ष
संवत्सर
पराभव Vikrama 2083 · Shaka 1948
ऋतु
हेमंत
अयन
दक्षिणायन
शुभ समय
अभिजीत मुहूर्त
12:04 PM – 12:47 PM
ब्रह्म मुहूर्त
5:18 AM – 6:11 AM
अशुभ समय
राहु काल
12:26 PM – 1:46 PM
यमगण्ड
8:25 AM – 9:45 AM
गुलिक काल
11:05 AM – 12:26 PM
त्योहार
Margashirsha Purnima
चौघड़िया
Ujjain
| चौघड़िया · दिन | Time |
|---|---|
| लाभ Good | 7:04 AM – 8:25 AM |
| अमृत Good | 8:25 AM – 9:45 AM |
| काल Avoid | 9:45 AM – 11:05 AM |
| शुभ Good | 11:05 AM – 12:26 PM |
| रोग Avoid | 12:26 PM – 1:46 PM |
| उद्वेग Avoid | 1:46 PM – 3:06 PM |
| चर Neutral | 3:06 PM – 4:27 PM |
| लाभ Good | 4:27 PM – 5:47 PM |
| चौघड़िया · रात | Time |
|---|---|
| उद्वेग Avoid | 5:47 PM – 7:27 PM |
| शुभ Good | 7:27 PM – 9:07 PM |
| अमृत Good | 9:07 PM – 10:46 PM |
| चर Neutral | 10:46 PM – 12:26 AM |
| रोग Avoid | 12:26 AM – 2:06 AM |
| काल Avoid | 2:06 AM – 3:45 AM |
| लाभ Good | 3:45 AM – 5:25 AM |
| उद्वेग Avoid | 5:25 AM – 7:05 AM |
सूर्योदय · राहु काल
IST
| City | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहु काल | यमगण्ड | गुलिक काल |
|---|---|---|---|---|---|
| हैदराबाद | 6:42 AM | 5:48 PM | 12:15 PM – 1:38 PM | 8:05 AM – 9:29 AM | 10:52 AM – 12:15 PM |
| विशाखापट्टनम | 6:24 AM | 5:28 PM | 11:56 AM – 1:19 PM | 7:47 AM – 9:10 AM | 10:33 AM – 11:56 AM |
| विजयवाड़ा | 6:32 AM | 5:41 PM | 12:06 PM – 1:30 PM | 7:56 AM – 9:19 AM | 10:43 AM – 12:06 PM |
| तिरुपति | 6:32 AM | 5:51 PM | 12:11 PM – 1:36 PM | 7:56 AM – 9:21 AM | 10:46 AM – 12:11 PM |
| चेन्नई | 6:27 AM | 5:49 PM | 12:08 PM – 1:33 PM | 7:52 AM – 9:17 AM | 10:43 AM – 12:08 PM |
| बेंगलुरु | 6:38 AM | 6:00 PM | 12:19 PM – 1:44 PM | 8:03 AM – 9:28 AM | 10:53 AM – 12:19 PM |
| मुंबई | 7:08 AM | 6:07 PM | 12:37 PM – 2:00 PM | 8:30 AM – 9:53 AM | 11:15 AM – 12:37 PM |
| पुणे | 7:03 AM | 6:04 PM | 12:34 PM – 1:56 PM | 8:26 AM – 9:48 AM | 11:11 AM – 12:34 PM |
| नई दिल्ली | 7:10 AM | 5:30 PM | 12:20 PM – 1:38 PM | 8:28 AM – 9:45 AM | 11:03 AM – 12:20 PM |
| कोलकाता | 6:13 AM | 4:58 PM | 11:35 AM – 12:56 PM | 7:34 AM – 8:54 AM | 10:15 AM – 11:35 AM |
| अहमदाबाद | 7:17 AM | 6:00 PM | 12:39 PM – 1:59 PM | 8:37 AM – 9:58 AM | 11:18 AM – 12:39 PM |
| जयपुर | 7:12 AM | 5:39 PM | 12:26 PM – 1:44 PM | 8:31 AM – 9:49 AM | 11:07 AM – 12:26 PM |
| लखनऊ | 6:52 AM | 5:19 PM | 12:05 PM – 1:24 PM | 8:10 AM – 9:28 AM | 10:47 AM – 12:05 PM |
| वाराणसी | 6:40 AM | 5:14 PM | 11:57 AM – 1:16 PM | 7:59 AM – 9:19 AM | 10:38 AM – 11:57 AM |
| प्रयागराज | 6:45 AM | 5:18 PM | 12:02 PM – 1:21 PM | 8:04 AM – 9:23 AM | 10:42 AM – 12:02 PM |
| तिरुवनंतपुरम | 6:32 AM | 6:10 PM | 12:21 PM – 1:48 PM | 8:00 AM – 9:27 AM | 10:54 AM – 12:21 PM |
| कोच्चि | 6:37 AM | 6:10 PM | 12:24 PM – 1:50 PM | 8:04 AM – 9:31 AM | 10:57 AM – 12:24 PM |
| मदुरई | 6:30 AM | 6:03 PM | 12:16 PM – 1:43 PM | 7:57 AM – 9:23 AM | 10:50 AM – 12:16 PM |
| कोयंबटूर | 6:37 AM | 6:06 PM | 12:21 PM – 1:47 PM | 8:03 AM – 9:29 AM | 10:55 AM – 12:21 PM |
| नागपुर | 6:47 AM | 5:38 PM | 12:13 PM – 1:34 PM | 8:09 AM – 9:30 AM | 10:51 AM – 12:13 PM |
| इंदौर | 7:03 AM | 5:48 PM | 12:26 PM – 1:46 PM | 8:24 AM – 9:44 AM | 11:05 AM – 12:26 PM |
| सूरत | 7:12 AM | 6:03 PM | 12:38 PM – 1:59 PM | 8:34 AM – 9:55 AM | 11:16 AM – 12:38 PM |
| पटना | 6:32 AM | 5:05 PM | 11:48 AM – 1:07 PM | 7:51 AM – 9:10 AM | 10:29 AM – 11:48 AM |
| चंडीगढ़ | 7:17 AM | 5:27 PM | 12:22 PM – 1:38 PM | 8:33 AM – 9:49 AM | 11:06 AM – 12:22 PM |
| भुवनेश्वर | 6:18 AM | 5:13 PM | 11:46 AM – 1:07 PM | 7:40 AM – 9:02 AM | 10:24 AM – 11:46 AM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English తెలుగు