August 2026 पंचांग
आषाढ – श्रावण
Ujjain · IST
रविव
सोमव
मंगल
बुधव
गुरु
शुक्
शनिव
1 तृतीया शतभिषा 2 चतुर्थी पूर्वभाद्रपदा 3 पंचमी उत्तरभाद्रपदा 4 षष्ठी रेवती 5 सप्तमी अश्विनी 6 अष्टमी भरणी 7 नवमी कृत्तिका 8 दशमी रोहिणी 9 एकादशी मृगशिरा Kamika Ekadashi 10 द्वादशी आर्द्रा 11 चतुर्दशी पुनर्वसु 12 अमावस्या पुष्य 13 प्रतिपदा आश्लेषा 14 द्वितीया पूर्व फाल्गुनी 15 तृतीया उत्तर फाल्गुनी 16 चतुर्थी हस्त 17 पंचमी चित्रा Nag Panchami 18 षष्ठी स्वाती 19 सप्तमी स्वाती 20 अष्टमी विशाखा 21 नवमी अनुराधा 22 दशमी ज्येष्ठा 23 एकादशी मूल Shravana Putrada Ekadashi 24 द्वादशी पूर्वाषाढा 25 द्वादशी उत्तराषाढा 26 त्रयोदशी श्रवण Onam (Thiruvonam) 27 चतुर्दशी धनिष्ठा 28 पूर्णिमा शतभिषा Raksha Bandhan 29 प्रतिपदा पूर्वभाद्रपदा 30 द्वितीया उत्तरभाद्रपदा 31 तृतीया रेवती त्योहार · August 2026
| 2 Aug, Sun | Ashadha Sankashti Chaturthi |
| 9 Aug, Sun | Kamika Ekadashi |
| 10 Aug, Mon | Ashadha Krishna Pradosh |
| 12 Aug, Wed | Ashadha Amavasya |
| 17 Aug, Mon | Nag Panchami |
| 17 Aug, Mon | Simha Sankranti |
| 23 Aug, Sun | Shravana Putrada Ekadashi |
| 25 Aug, Tue | Shravana Shukla Pradosh |
| 26 Aug, Wed | Onam (Thiruvonam) |
| 28 Aug, Fri | Raksha Bandhan |
| 28 Aug, Fri | Shravana Purnima |
| 31 Aug, Mon | Shravana Sankashti Chaturthi |
पंचांग · August 2026
| Date | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | राहु काल |
|---|---|---|---|---|
| 1 शनिवार | तृतीया (कृष्ण पक्ष) | शतभिषा | 5:57 AM | 9:15 AM – 10:54 AM |
| 2 रविवार | चतुर्थी (कृष्ण पक्ष) | पूर्वभाद्रपदा | 5:58 AM | 5:29 PM – 7:08 PM |
| 3 सोमवार | पंचमी (कृष्ण पक्ष) | उत्तरभाद्रपदा | 5:58 AM | 7:37 AM – 9:16 AM |
| 4 मंगलवार | षष्ठी (कृष्ण पक्ष) | रेवती | 5:59 AM | 3:50 PM – 5:29 PM |
| 5 बुधवार | सप्तमी (कृष्ण पक्ष) | अश्विनी | 5:59 AM | 12:33 PM – 2:11 PM |
| 6 गुरुवार | अष्टमी (कृष्ण पक्ष) | भरणी | 5:59 AM | 2:11 PM – 3:49 PM |
| 7 शुक्रवार | नवमी (कृष्ण पक्ष) | कृत्तिका | 6:00 AM | 10:54 AM – 12:33 PM |
| 8 शनिवार | दशमी (कृष्ण पक्ष) | रोहिणी | 6:00 AM | 9:16 AM – 10:54 AM |
| 9 रविवार | एकादशी (कृष्ण पक्ष) | मृगशिरा | 6:01 AM | 5:26 PM – 7:04 PM |
| 10 सोमवार | द्वादशी (कृष्ण पक्ष) | आर्द्रा | 6:01 AM | 7:39 AM – 9:17 AM |
| 11 मंगलवार | चतुर्दशी (कृष्ण पक्ष) | पुनर्वसु | 6:01 AM | 3:47 PM – 5:25 PM |
| 12 बुधवार | अमावस्या (कृष्ण पक्ष) | पुष्य | 6:02 AM | 12:32 PM – 2:09 PM |
| 13 गुरुवार | प्रतिपदा (शुक्ल पक्ष) | आश्लेषा | 6:02 AM | 2:09 PM – 3:46 PM |
| 14 शुक्रवार | द्वितीया (शुक्ल पक्ष) | पूर्व फाल्गुनी | 6:03 AM | 10:54 AM – 12:31 PM |
| 15 शनिवार | तृतीया (शुक्ल पक्ष) | उत्तर फाल्गुनी | 6:03 AM | 9:17 AM – 10:54 AM |
| 16 रविवार | चतुर्थी (शुक्ल पक्ष) | हस्त | 6:03 AM | 5:22 PM – 6:59 PM |
| 17 सोमवार | पंचमी (शुक्ल पक्ष) | चित्रा | 6:04 AM | 7:41 AM – 9:17 AM |
| 18 मंगलवार | षष्ठी (शुक्ल पक्ष) | स्वाती | 6:04 AM | 3:44 PM – 5:20 PM |
| 19 बुधवार | सप्तमी (शुक्ल पक्ष) | स्वाती | 6:05 AM | 12:30 PM – 2:07 PM |
| 20 गुरुवार | अष्टमी (शुक्ल पक्ष) | विशाखा | 6:05 AM | 2:06 PM – 3:43 PM |
| 21 शुक्रवार | नवमी (शुक्ल पक्ष) | अनुराधा | 6:05 AM | 10:54 AM – 12:30 PM |
| 22 शनिवार | दशमी (शुक्ल पक्ष) | ज्येष्ठा | 6:06 AM | 9:18 AM – 10:54 AM |
| 23 रविवार | एकादशी (शुक्ल पक्ष) | मूल | 6:06 AM | 5:17 PM – 6:53 PM |
| 24 सोमवार | द्वादशी (शुक्ल पक्ष) | पूर्वाषाढा | 6:06 AM | 7:42 AM – 9:18 AM |
| 25 मंगलवार | द्वादशी (शुक्ल पक्ष) | उत्तराषाढा | 6:07 AM | 3:40 PM – 5:16 PM |
| 26 बुधवार | त्रयोदशी (शुक्ल पक्ष) | श्रवण | 6:07 AM | 12:29 PM – 2:04 PM |
| 27 गुरुवार | चतुर्दशी (शुक्ल पक्ष) | धनिष्ठा | 6:07 AM | 2:04 PM – 3:39 PM |
| 28 शुक्रवार | पूर्णिमा (शुक्ल पक्ष) | शतभिषा | 6:08 AM | 10:53 AM – 12:28 PM |
| 29 शनिवार | प्रतिपदा (कृष्ण पक्ष) | पूर्वभाद्रपदा | 6:08 AM | 9:18 AM – 10:53 AM |
| 30 रविवार | द्वितीया (कृष्ण पक्ष) | उत्तरभाद्रपदा | 6:08 AM | 5:12 PM – 6:46 PM |
| 31 सोमवार | तृतीया (कृष्ण पक्ष) | रेवती | 6:09 AM | 7:43 AM – 9:18 AM |
Tithi and nakshatra shown are those prevailing at sunrise in Ujjain. Open a day for exact end times, Choghadiya and timings for 25 Indian cities.