पंचांग · Wednesday, 8 April 2026

षष्ठी 7:02 PM तक → सप्तमी 9:20 PM · मूल 8:48 AM

Wednesday, 8 April 2026

Ujjain · IST (UTC+5:30)

सूर्योदय
6:13 AM
सूर्यास्त
6:45 PM
चंद्रोदय
—
चंद्रास्त
10:11 AM
वार
बुधवार
तिथि
षष्ठी 7:02 PM तक → सप्तमी 9:20 PM, Apr 9 तक
पक्ष
कृष्ण पक्ष
नक्षत्र
मूल 8:48 AM, Apr 9 तक
योग
वरीयान 5:10 PM तक → परिघ 5:58 PM, Apr 9 तक
करण
वणिज 7:02 PM तक → विष्टि 8:13 AM, Apr 9 तक
चंद्र राशि
धनु 6:04 PM, Apr 10 तक
सूर्य राशि
मीन
मास (अमांत)
चैत्र
मास (पूर्णिमांत)
वैशाख
संवत्सर
पराभव Vikrama 2083 · Shaka 1948
ऋतु
वसंत
अयन
उत्तरायण
शुभ समय
अभिजीत मुहूर्त
12:04 PM – 12:54 PM
ब्रह्म मुहूर्त
4:41 AM – 5:27 AM
अशुभ समय
राहु काल
12:29 PM – 2:03 PM
यमगण्ड
7:47 AM – 9:21 AM
गुलिक काल
10:55 AM – 12:29 PM

चौघड़िया

Ujjain

चौघड़िया · दिनTime
लाभ Good 6:13 AM – 7:47 AM
अमृत Good 7:47 AM – 9:21 AM
काल Avoid 9:21 AM – 10:55 AM
शुभ Good 10:55 AM – 12:29 PM
रोग Avoid 12:29 PM – 2:03 PM
उद्वेग Avoid 2:03 PM – 3:37 PM
चर Neutral 3:37 PM – 5:11 PM
लाभ Good 5:11 PM – 6:45 PM
चौघड़िया · रातTime
उद्वेग Avoid 6:45 PM – 8:11 PM
शुभ Good 8:11 PM – 9:37 PM
अमृत Good 9:37 PM – 11:03 PM
चर Neutral 11:03 PM – 12:28 AM
रोग Avoid 12:28 AM – 1:54 AM
काल Avoid 1:54 AM – 3:20 AM
लाभ Good 3:20 AM – 4:46 AM
उद्वेग Avoid 4:46 AM – 6:12 AM

सूर्योदय · राहु काल

IST

Cityसूर्योदयसूर्यास्तराहु कालयमगण्डगुलिक काल
हैदराबाद 6:06 AM 6:31 PM 12:18 PM – 1:51 PM 7:39 AM – 9:12 AM 10:45 AM – 12:18 PM
विशाखापट्टनम 5:46 AM 6:12 PM 11:59 AM – 1:32 PM 7:20 AM – 8:53 AM 10:26 AM – 11:59 AM
विजयवाड़ा 5:57 AM 6:21 PM 12:09 PM – 1:42 PM 7:30 AM – 9:03 AM 10:36 AM – 12:09 PM
तिरुपति 6:04 AM 6:25 PM 12:14 PM – 1:47 PM 7:36 AM – 9:09 AM 10:42 AM – 12:14 PM
चेन्नई 6:01 AM 6:21 PM 12:11 PM – 1:43 PM 7:33 AM – 9:06 AM 10:38 AM – 12:11 PM
बेंगलुरु 6:12 AM 6:32 PM 12:22 PM – 1:54 PM 7:44 AM – 9:17 AM 10:49 AM – 12:22 PM
मुंबई 6:27 AM 6:54 PM 12:40 PM – 2:14 PM 8:00 AM – 9:34 AM 11:07 AM – 12:40 PM
पुणे 6:23 AM 6:50 PM 12:37 PM – 2:10 PM 7:57 AM – 9:30 AM 11:03 AM – 12:37 PM
नई दिल्ली 6:04 AM 6:43 PM 12:23 PM – 1:58 PM 7:39 AM – 9:13 AM 10:48 AM – 12:23 PM
कोलकाता 5:23 AM 5:54 PM 11:39 AM – 1:13 PM 6:57 AM – 8:31 AM 10:05 AM – 11:39 AM
अहमदाबाद 6:26 AM 6:58 PM 12:42 PM – 2:16 PM 8:00 AM – 9:34 AM 11:08 AM – 12:42 PM
जयपुर 6:10 AM 6:47 PM 12:29 PM – 2:04 PM 7:45 AM – 9:20 AM 10:54 AM – 12:29 PM
लखनऊ 5:50 AM 6:27 PM 12:08 PM – 1:43 PM 7:24 AM – 8:59 AM 10:34 AM – 12:08 PM
वाराणसी 5:43 AM 6:18 PM 12:00 PM – 1:34 PM 7:17 AM – 8:51 AM 10:26 AM – 12:00 PM
प्रयागराज 5:47 AM 6:22 PM 12:05 PM – 1:39 PM 7:22 AM – 8:56 AM 10:30 AM – 12:05 PM
तिरुवनंतपुरम 6:17 AM 6:32 PM 12:24 PM – 1:56 PM 7:48 AM – 9:20 AM 10:52 AM – 12:24 PM
कोच्चि 6:18 AM 6:35 PM 12:27 PM – 1:59 PM 7:51 AM – 9:23 AM 10:55 AM – 12:27 PM
मदुरई 6:11 AM 6:28 PM 12:19 PM – 1:52 PM 7:43 AM – 9:15 AM 10:47 AM – 12:19 PM
कोयंबटूर 6:15 AM 6:33 PM 12:24 PM – 1:56 PM 7:47 AM – 9:20 AM 10:52 AM – 12:24 PM
नागपुर 6:01 AM 6:30 PM 12:16 PM – 1:49 PM 7:35 AM – 9:08 AM 10:42 AM – 12:16 PM
इंदौर 6:13 AM 6:44 PM 12:29 PM – 2:03 PM 7:47 AM – 9:21 AM 10:55 AM – 12:29 PM
सूरत 6:26 AM 6:56 PM 12:41 PM – 2:14 PM 8:00 AM – 9:33 AM 11:07 AM – 12:41 PM
पटना 5:34 AM 6:09 PM 11:52 AM – 1:26 PM 7:08 AM – 8:43 AM 10:17 AM – 11:52 AM
चंडीगढ़ 6:04 AM 6:46 PM 12:25 PM – 2:00 PM 7:39 AM – 9:14 AM 10:50 AM – 12:25 PM
भुवनेश्वर 5:34 AM 6:03 PM 11:49 AM – 1:22 PM 7:08 AM – 8:42 AM 10:15 AM – 11:49 AM

Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English తెలుగు