पंचांग · Saturday, 7 June 2025

द्वादशी 7:19 AM · चित्रा 9:40 AM तक → स्वाती 12:42 PM

Saturday, 7 June 2025

Ujjain · IST (UTC+5:30)

सूर्योदय
5:40 AM
सूर्यास्त
7:11 PM
चंद्रोदय
3:53 PM
चंद्रास्त
2:39 AM
वार
शनिवार
तिथि
द्वादशी 7:19 AM, Jun 8 तक
पक्ष
शुक्ल पक्ष
नक्षत्र
चित्रा 9:40 AM तक → स्वाती 12:42 PM, Jun 8 तक
योग
वरीयान 11:17 AM तक → परिघ 12:18 PM, Jun 8 तक
करण
बव 6:04 PM तक → बालव 7:19 AM, Jun 8 तक
चंद्र राशि
तुला 8:51 AM, Jun 9 तक
सूर्य राशि
वृषभ
मास (अमांत)
ज्येष्ठ
मास (पूर्णिमांत)
ज्येष्ठ
संवत्सर
विश्वावसु Vikrama 2082 · Shaka 1947
ऋतु
ग्रीष्म
अयन
उत्तरायण
शुभ समय
अभिजीत मुहूर्त
11:59 AM – 12:53 PM
ब्रह्म मुहूर्त
4:16 AM – 4:58 AM
अशुभ समय
राहु काल
9:03 AM – 10:44 AM
यमगण्ड
2:07 PM – 3:49 PM
गुलिक काल
5:40 AM – 7:22 AM

चौघड़िया

Ujjain

चौघड़िया · दिनTime
काल Avoid 5:40 AM – 7:22 AM
शुभ Good 7:22 AM – 9:03 AM
रोग Avoid 9:03 AM – 10:44 AM
उद्वेग Avoid 10:44 AM – 12:26 PM
चर Neutral 12:26 PM – 2:07 PM
लाभ Good 2:07 PM – 3:49 PM
अमृत Good 3:49 PM – 5:30 PM
काल Avoid 5:30 PM – 7:11 PM
चौघड़िया · रातTime
लाभ Good 7:11 PM – 8:30 PM
उद्वेग Avoid 8:30 PM – 9:49 PM
शुभ Good 9:49 PM – 11:07 PM
अमृत Good 11:07 PM – 12:26 AM
चर Neutral 12:26 AM – 1:44 AM
रोग Avoid 1:44 AM – 3:03 AM
काल Avoid 3:03 AM – 4:22 AM
लाभ Good 4:22 AM – 5:40 AM

सूर्योदय · राहु काल

IST

Cityसूर्योदयसूर्यास्तराहु कालयमगण्डगुलिक काल
हैदराबाद 5:41 AM 6:49 PM 8:58 AM – 10:36 AM 1:53 PM – 3:32 PM 5:41 AM – 7:19 AM
विशाखापट्टनम 5:21 AM 6:31 PM 8:39 AM – 10:17 AM 1:35 PM – 3:13 PM 5:21 AM – 7:00 AM
विजयवाड़ा 5:34 AM 6:39 PM 8:50 AM – 10:28 AM 1:44 PM – 3:23 PM 5:34 AM – 7:12 AM
तिरुपति 5:44 AM 6:38 PM 8:58 AM – 10:34 AM 1:48 PM – 3:25 PM 5:44 AM – 7:21 AM
चेन्नई 5:42 AM 6:34 PM 8:55 AM – 10:31 AM 1:44 PM – 3:21 PM 5:42 AM – 7:18 AM
बेंगलुरु 5:53 AM 6:44 PM 9:06 AM – 10:42 AM 1:55 PM – 3:32 PM 5:53 AM – 7:29 AM
मुंबई 6:00 AM 7:15 PM 9:19 AM – 10:58 AM 2:17 PM – 3:56 PM 6:00 AM – 7:39 AM
पुणे 5:57 AM 7:10 PM 9:15 AM – 10:54 AM 2:13 PM – 3:52 PM 5:57 AM – 7:36 AM
नई दिल्ली 5:23 AM 7:17 PM 8:52 AM – 10:36 AM 2:04 PM – 3:49 PM 5:23 AM – 7:07 AM
कोलकाता 4:51 AM 6:20 PM 8:13 AM – 9:54 AM 1:17 PM – 2:58 PM 4:51 AM – 6:32 AM
अहमदाबाद 5:54 AM 7:24 PM 9:16 AM – 10:57 AM 2:20 PM – 4:01 PM 5:54 AM – 7:35 AM
जयपुर 5:32 AM 7:19 PM 8:59 AM – 10:42 AM 2:09 PM – 3:53 PM 5:32 AM – 7:16 AM
लखनऊ 5:12 AM 6:58 PM 8:39 AM – 10:22 AM 1:48 PM – 3:32 PM 5:12 AM – 6:55 AM
वाराणसी 5:07 AM 6:47 PM 8:32 AM – 10:15 AM 1:39 PM – 3:22 PM 5:07 AM – 6:50 AM
प्रयागराज 5:11 AM 6:52 PM 8:36 AM – 10:19 AM 1:44 PM – 3:27 PM 5:11 AM – 6:54 AM
तिरुवनंतपुरम 6:03 AM 6:39 PM 9:12 AM – 10:47 AM 1:56 PM – 3:30 PM 6:03 AM – 7:38 AM
कोच्चि 6:03 AM 6:44 PM 9:14 AM – 10:49 AM 1:59 PM – 3:34 PM 6:03 AM – 7:38 AM
मदुरई 5:56 AM 6:37 PM 9:06 AM – 10:41 AM 1:52 PM – 3:27 PM 5:56 AM – 7:31 AM
कोयंबटूर 5:59 AM 6:44 PM 9:10 AM – 10:45 AM 1:57 PM – 3:32 PM 5:59 AM – 7:34 AM
नागपुर 5:31 AM 6:54 PM 8:52 AM – 10:32 AM 1:53 PM – 3:33 PM 5:31 AM – 7:12 AM
इंदौर 5:41 AM 7:10 PM 9:03 AM – 10:44 AM 2:07 PM – 3:48 PM 5:41 AM – 7:22 AM
सूरत 5:56 AM 7:19 PM 9:17 AM – 10:57 AM 2:18 PM – 3:58 PM 5:56 AM – 7:37 AM
पटना 4:58 AM 6:39 PM 8:23 AM – 10:06 AM 1:31 PM – 3:14 PM 4:58 AM – 6:40 AM
चंडीगढ़ 5:20 AM 7:24 PM 8:51 AM – 10:36 AM 2:07 PM – 3:53 PM 5:20 AM – 7:05 AM
भुवनेश्वर 5:06 AM 6:25 PM 8:26 AM – 10:06 AM 1:26 PM – 3:05 PM 5:06 AM – 6:46 AM

Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English తెలుగు